US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 30, 2026 23:06 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.872990 | 1.145489 |
| British Pound | 0.759082 | 1.317381 |
| Indian Rupee | 94.361959 | 0.010597 |
| Australian Dollar | 1.460162 | 0.684856 |
| Canadian Dollar | 1.392926 | 0.717913 |
| Singapore Dollar | 1.291624 | 0.774219 |
| Swiss Franc | 0.800043 | 1.249933 |
| Malaysian Ringgit | 4.014903 | 0.249072 |
| Japanese Yen | 159.850976 | 0.006256 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.912654 | 0.144662 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1398.340810 | 0.000715 |
| Australian Dollar | 1.460162 | 0.684856 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.818728 | 0.072366 |
| Brazilian Real | 5.261704 | 0.190053 |
| Bruneian Dollar | 1.291624 | 0.774219 |
| Canadian Dollar | 1.392926 | 0.717913 |
| Chilean Peso | 931.442702 | 0.001074 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.912654 | 0.144662 |
| Colombian Peso | 3673.100387 | 0.000272 |
| Czech Koruna | 21.432127 | 0.046659 |
| Danish Krone | 6.522076 | 0.153325 |
| Euro | 0.872990 | 1.145489 |
| Hong Kong Dollar | 7.835451 | 0.127625 |
| Hungarian Forint | 338.889303 | 0.002951 |
| Icelandic Krona | 125.187000 | 0.007988 |
| Indian Rupee | 94.361959 | 0.010597 |
| Indonesian Rupiah | 16996.578932 | 0.000059 |
| Iranian Rial | 1316464.916481 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.171211 | 0.315337 |
| Japanese Yen | 159.850976 | 0.006256 |
| Kazakhstani Tenge | 481.691182 | 0.002076 |
| South Korean Won | 1517.074356 | 0.000659 |
| Kuwaiti Dinar | 0.308303 | 3.243564 |
| Libyan Dinar | 6.412153 | 0.155954 |
| Malaysian Ringgit | 4.014903 | 0.249072 |
| Mauritian Rupee | 46.880996 | 0.021331 |
| Mexican Peso | 18.143342 | 0.055117 |
| Nepalese Rupee | 151.049905 | 0.006620 |
| New Zealand Dollar | 1.749691 | 0.571530 |
| Norwegian Krone | 9.747985 | 0.102585 |
| Omani Rial | 0.384934 | 2.597851 |
| Pakistani Rupee | 279.364072 | 0.003580 |
| Philippine Peso | 60.733446 | 0.016465 |
| Polish Zloty | 3.744722 | 0.267043 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.451049 | 0.224666 |
| Russian Ruble | 81.297961 | 0.012300 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.291624 | 0.774219 |
| South African Rand | 17.202755 | 0.058130 |
| Sri Lankan Rupee | 316.121146 | 0.003163 |
| Swedish Krona | 9.560274 | 0.104600 |
| Swiss Franc | 0.800043 | 1.249933 |
| Taiwan New Dollar | 32.042012 | 0.031209 |
| Thai Baht | 32.836647 | 0.030454 |
| Trinidadian Dollar | 6.799614 | 0.147067 |
| Turkish Lira | 44.478419 | 0.022483 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.759082 | 1.317381 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

