US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:56 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.888342 | 1.125693 |
| British Pound | 0.756070 | 1.322629 |
| Indian Rupee | 96.166285 | 0.010399 |
| Australian Dollar | 1.438371 | 0.695231 |
| Canadian Dollar | 1.425619 | 0.701450 |
| Singapore Dollar | 1.279081 | 0.781811 |
| Swiss Franc | 0.829368 | 1.205737 |
| Malaysian Ringgit | 4.085366 | 0.244776 |
| Japanese Yen | 157.790341 | 0.006338 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.705201 | 0.149138 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1524.742577 | 0.000656 |
| Australian Dollar | 1.438371 | 0.695231 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.951985 | 0.071674 |
| Brazilian Real | 5.220820 | 0.191541 |
| Bruneian Dollar | 1.279081 | 0.781811 |
| Canadian Dollar | 1.425619 | 0.701450 |
| Chilean Peso | 986.968717 | 0.001013 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.705201 | 0.149138 |
| Colombian Peso | 3267.590368 | 0.000306 |
| Czech Koruna | 21.713710 | 0.046054 |
| Danish Krone | 6.640015 | 0.150602 |
| Euro | 0.888342 | 1.125693 |
| Hong Kong Dollar | 7.847102 | 0.127436 |
| Hungarian Forint | 327.575337 | 0.003053 |
| Icelandic Krona | 121.886037 | 0.008204 |
| Indian Rupee | 96.166285 | 0.010399 |
| Indonesian Rupiah | 17913.054338 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 1370664.959039 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.056660 | 0.327154 |
| Japanese Yen | 157.790341 | 0.006338 |
| Kazakhstani Tenge | 449.072083 | 0.002227 |
| South Korean Won | 1346.082021 | 0.000743 |
| Kuwaiti Dinar | 0.308862 | 3.237697 |
| Libyan Dinar | 6.403199 | 0.156172 |
| Malaysian Ringgit | 4.085366 | 0.244776 |
| Mauritian Rupee | 48.129497 | 0.020777 |
| Mexican Peso | 18.191054 | 0.054972 |
| Nepalese Rupee | 153.938180 | 0.006496 |
| New Zealand Dollar | 1.782295 | 0.561074 |
| Norwegian Krone | 9.628347 | 0.103860 |
| Omani Rial | 0.384539 | 2.600515 |
| Pakistani Rupee | 276.925602 | 0.003611 |
| Philippine Peso | 62.540947 | 0.015990 |
| Polish Zloty | 3.889891 | 0.257077 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.752307 | 0.210424 |
| Russian Ruble | 83.785062 | 0.011935 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.279081 | 0.781811 |
| South African Rand | 16.676502 | 0.059965 |
| Sri Lankan Rupee | 330.738402 | 0.003024 |
| Swedish Krona | 10.041162 | 0.099590 |
| Swiss Franc | 0.829368 | 1.205737 |
| Taiwan New Dollar | 31.832846 | 0.031414 |
| Thai Baht | 33.582288 | 0.029778 |
| Trinidadian Dollar | 6.781585 | 0.147458 |
| Turkish Lira | 49.146490 | 0.020347 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.756070 | 1.322629 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

