Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 16, 2025 04:50 UTCEuro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.177582 | 0.849198 |
British Pound | 0.865016 | 1.156048 |
Indian Rupee | 103.772225 | 0.009636 |
Australian Dollar | 1.767634 | 0.565728 |
Canadian Dollar | 1.621784 | 0.616605 |
Singapore Dollar | 1.506207 | 0.663919 |
Swiss Franc | 0.934797 | 1.069751 |
Malaysian Ringgit | 4.953389 | 0.201882 |
Japanese Yen | 173.135870 | 0.005776 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.379241 | 0.119343 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1726.241030 | 0.000579 |
Australian Dollar | 1.767634 | 0.565728 |
Bahraini Dinar | 0.442771 | 2.258504 |
Botswana Pula | 16.440969 | 0.060824 |
Brazilian Real | 6.260838 | 0.159723 |
Bruneian Dollar | 1.506207 | 0.663919 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.621784 | 0.616605 |
Chilean Peso | 1120.501169 | 0.000892 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.379241 | 0.119343 |
Colombian Peso | 4601.053275 | 0.000217 |
Czech Koruna | 24.310413 | 0.041135 |
Danish Krone | 7.464004 | 0.133976 |
Hong Kong Dollar | 9.160093 | 0.109169 |
Hungarian Forint | 389.688348 | 0.002566 |
Icelandic Krona | 143.207900 | 0.006983 |
Indian Rupee | 103.772225 | 0.009636 |
Indonesian Rupiah | 19284.446540 | 0.000052 |
Iranian Rial | 49489.877857 | 0.000020 |
Israeli Shekel | 3.946304 | 0.253402 |
Japanese Yen | 173.135870 | 0.005776 |
Kazakhstani Tenge | 636.527062 | 0.001571 |
South Korean Won | 1625.185745 | 0.000615 |
Kuwaiti Dinar | 0.359430 | 2.782183 |
Libyan Dinar | 6.370776 | 0.156967 |
Malaysian Ringgit | 4.953389 | 0.201882 |
Mauritian Rupee | 53.439395 | 0.018713 |
Mexican Peso | 21.609258 | 0.046276 |
Nepalese Rupee | 166.113389 | 0.006020 |
New Zealand Dollar | 1.975396 | 0.506228 |
Norwegian Krone | 11.571687 | 0.086418 |
Omani Rial | 0.453270 | 2.206192 |
Pakistani Rupee | 333.155526 | 0.003002 |
Philippine Peso | 67.174138 | 0.014887 |
Polish Zloty | 4.248803 | 0.235360 |
Qatari Riyal | 4.286399 | 0.233296 |
Romanian New Leu | 5.062911 | 0.197515 |
Russian Ruble | 97.198088 | 0.010288 |
Saudi Arabian Riyal | 4.415934 | 0.226453 |
Singapore Dollar | 1.506207 | 0.663919 |
South African Rand | 20.426417 | 0.048956 |
Sri Lankan Rupee | 355.687140 | 0.002811 |
Swedish Krona | 10.922168 | 0.091557 |
Swiss Franc | 0.934797 | 1.069751 |
Taiwan New Dollar | 35.453338 | 0.028206 |
Thai Baht | 37.390888 | 0.026744 |
Trinidadian Dollar | 7.997480 | 0.125039 |
Turkish Lira | 48.655024 | 0.020553 |
Emirati Dirham | 4.324671 | 0.231231 |
British Pound | 0.865016 | 1.156048 |
US Dollar | 1.177582 | 0.849198 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar