Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 19, 2025 05:28 UTCEuro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.177562 | 0.849212 |
British Pound | 0.869171 | 1.150522 |
Indian Rupee | 103.989230 | 0.009616 |
Australian Dollar | 1.783478 | 0.560702 |
Canadian Dollar | 1.625393 | 0.615236 |
Singapore Dollar | 1.510695 | 0.661947 |
Swiss Franc | 0.933723 | 1.070981 |
Malaysian Ringgit | 4.954217 | 0.201848 |
Japanese Yen | 173.716595 | 0.005757 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.374435 | 0.119411 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1737.279408 | 0.000576 |
Australian Dollar | 1.783478 | 0.560702 |
Bahraini Dinar | 0.442763 | 2.258543 |
Botswana Pula | 16.617251 | 0.060178 |
Brazilian Real | 6.248513 | 0.160038 |
Bruneian Dollar | 1.510695 | 0.661947 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.625393 | 0.615236 |
Chilean Peso | 1124.921388 | 0.000889 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.374435 | 0.119411 |
Colombian Peso | 4585.057736 | 0.000218 |
Czech Koruna | 24.296320 | 0.041158 |
Danish Krone | 7.463975 | 0.133977 |
Hong Kong Dollar | 9.156895 | 0.109207 |
Hungarian Forint | 389.776222 | 0.002566 |
Icelandic Krona | 143.196019 | 0.006983 |
Indian Rupee | 103.989230 | 0.009616 |
Indonesian Rupiah | 19513.062828 | 0.000051 |
Iranian Rial | 49438.210833 | 0.000020 |
Israeli Shekel | 3.934862 | 0.254139 |
Japanese Yen | 173.716595 | 0.005757 |
Kazakhstani Tenge | 637.529539 | 0.001569 |
South Korean Won | 1642.960934 | 0.000609 |
Kuwaiti Dinar | 0.359433 | 2.782161 |
Libyan Dinar | 6.357591 | 0.157292 |
Malaysian Ringgit | 4.954217 | 0.201848 |
Mauritian Rupee | 53.353891 | 0.018743 |
Mexican Peso | 21.630265 | 0.046232 |
Nepalese Rupee | 166.460761 | 0.006007 |
New Zealand Dollar | 2.006217 | 0.498451 |
Norwegian Krone | 11.650769 | 0.085831 |
Omani Rial | 0.453232 | 2.206376 |
Pakistani Rupee | 333.368547 | 0.003000 |
Philippine Peso | 67.317094 | 0.014855 |
Polish Zloty | 4.261331 | 0.234668 |
Qatari Riyal | 4.286325 | 0.233300 |
Romanian New Leu | 5.070807 | 0.197207 |
Russian Ruble | 97.890299 | 0.010216 |
Saudi Arabian Riyal | 4.415857 | 0.226457 |
Singapore Dollar | 1.510695 | 0.661947 |
South African Rand | 20.447111 | 0.048907 |
Sri Lankan Rupee | 355.594684 | 0.002812 |
Swedish Krona | 11.028740 | 0.090672 |
Swiss Franc | 0.933723 | 1.070981 |
Taiwan New Dollar | 35.528354 | 0.028147 |
Thai Baht | 37.532417 | 0.026644 |
Trinidadian Dollar | 7.963280 | 0.125576 |
Turkish Lira | 48.745234 | 0.020515 |
Emirati Dirham | 4.324596 | 0.231235 |
British Pound | 0.869171 | 1.150522 |
US Dollar | 1.177562 | 0.849212 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar