Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 08, 2025 06:39 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.156885 | 0.864390 |
| British Pound | 0.878906 | 1.137777 |
| Indian Rupee | 102.558065 | 0.009751 |
| Australian Dollar | 1.782552 | 0.560993 |
| Canadian Dollar | 1.624469 | 0.615586 |
| Singapore Dollar | 1.505475 | 0.664242 |
| Swiss Franc | 0.931427 | 1.073621 |
| Malaysian Ringgit | 4.832066 | 0.206951 |
| Japanese Yen | 177.504271 | 0.005634 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.238958 | 0.121375 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1640.494661 | 0.000610 |
| Australian Dollar | 1.782552 | 0.560993 |
| Bahraini Dinar | 0.434989 | 2.298910 |
| Botswana Pula | 16.372164 | 0.061079 |
| Brazilian Real | 6.172871 | 0.161999 |
| Bruneian Dollar | 1.505475 | 0.664242 |
| Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
| Canadian Dollar | 1.624469 | 0.615586 |
| Chilean Peso | 1093.841404 | 0.000914 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.238958 | 0.121375 |
| Colombian Peso | 4379.042767 | 0.000228 |
| Czech Koruna | 24.305935 | 0.041142 |
| Danish Krone | 7.469823 | 0.133872 |
| Hong Kong Dollar | 8.997051 | 0.111148 |
| Hungarian Forint | 384.842300 | 0.002598 |
| Icelandic Krona | 146.443766 | 0.006829 |
| Indian Rupee | 102.558065 | 0.009751 |
| Indonesian Rupiah | 19290.866796 | 0.000052 |
| Iranian Rial | 48722.535807 | 0.000021 |
| Israeli Shekel | 3.756010 | 0.266240 |
| Japanese Yen | 177.504271 | 0.005634 |
| Kazakhstani Tenge | 607.187460 | 0.001647 |
| South Korean Won | 1684.881681 | 0.000594 |
| Kuwaiti Dinar | 0.355418 | 2.813591 |
| Libyan Dinar | 6.309417 | 0.158493 |
| Malaysian Ringgit | 4.832066 | 0.206951 |
| Mauritian Rupee | 53.124243 | 0.018824 |
| Mexican Peso | 21.347514 | 0.046844 |
| Nepalese Rupee | 164.169823 | 0.006091 |
| New Zealand Dollar | 2.056241 | 0.486324 |
| Norwegian Krone | 11.752473 | 0.085088 |
| Omani Rial | 0.445443 | 2.244955 |
| Pakistani Rupee | 326.214793 | 0.003065 |
| Philippine Peso | 68.297562 | 0.014642 |
| Polish Zloty | 4.239503 | 0.235877 |
| Qatari Riyal | 4.211061 | 0.237470 |
| Romanian New Leu | 5.087846 | 0.196547 |
| Russian Ruble | 93.653123 | 0.010678 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.338319 | 0.230504 |
| Singapore Dollar | 1.505475 | 0.664242 |
| South African Rand | 20.021442 | 0.049946 |
| Sri Lankan Rupee | 352.092710 | 0.002840 |
| Swedish Krona | 11.022774 | 0.090721 |
| Swiss Franc | 0.931427 | 1.073621 |
| Taiwan New Dollar | 35.858681 | 0.027887 |
| Thai Baht | 37.487334 | 0.026676 |
| Trinidadian Dollar | 7.794692 | 0.128292 |
| Turkish Lira | 48.832478 | 0.020478 |
| Emirati Dirham | 4.248660 | 0.235368 |
| British Pound | 0.878906 | 1.137777 |
| US Dollar | 1.156885 | 0.864390 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

