Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 28, 2025 22:28 UTC| Australian Dollar | 0.34 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.223857 | 1.518826 |
| Euro | 0.192094 | 1.769964 |
| British Pound | 0.168651 | 2.015996 |
| Indian Rupee | 19.750633 | 0.017215 |
| Canadian Dollar | 0.312173 | 1.089141 |
| Singapore Dollar | 0.289721 | 1.173545 |
| Swiss Franc | 0.177623 | 1.914166 |
| Malaysian Ringgit | 0.939685 | 0.361823 |
| Japanese Yen | 34.060049 | 0.009982 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.587931 | 0.214115 |
| Australian Dollar | 0.34 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 329.812449 | 0.001031 |
| Bahraini Dinar | 0.084170 | 4.039431 |
| Botswana Pula | 3.191182 | 0.106544 |
| Brazilian Real | 1.199495 | 0.283453 |
| Bruneian Dollar | 0.289721 | 1.173545 |
| Bulgarian Lev | 0.375704 | 0.904968 |
| Canadian Dollar | 0.312173 | 1.089141 |
| Chilean Peso | 211.069272 | 0.001611 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.587931 | 0.214115 |
| Colombian Peso | 871.187245 | 0.000390 |
| Czech Koruna | 4.671283 | 0.072785 |
| Danish Krone | 1.434695 | 0.236984 |
| Euro | 0.192094 | 1.769964 |
| Hong Kong Dollar | 1.739143 | 0.195499 |
| Hungarian Forint | 74.583720 | 0.004559 |
| Icelandic Krona | 27.546807 | 0.012343 |
| Indian Rupee | 19.750633 | 0.017215 |
| Indonesian Rupiah | 3717.664926 | 0.000091 |
| Iranian Rial | 9412.590290 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 0.729468 | 0.466093 |
| Japanese Yen | 34.060049 | 0.009982 |
| Kazakhstani Tenge | 119.423472 | 0.002847 |
| South Korean Won | 319.839884 | 0.001063 |
| Kuwaiti Dinar | 0.068653 | 4.952459 |
| Libyan Dinar | 1.217740 | 0.279206 |
| Malaysian Ringgit | 0.939685 | 0.361823 |
| Mauritian Rupee | 10.151876 | 0.033491 |
| Mexican Peso | 4.126552 | 0.082393 |
| Nepalese Rupee | 31.615825 | 0.010754 |
| New Zealand Dollar | 0.387271 | 0.877939 |
| Norwegian Krone | 2.233774 | 0.152209 |
| Omani Rial | 0.086185 | 3.945013 |
| Pakistani Rupee | 63.150748 | 0.005384 |
| Philippine Peso | 13.233681 | 0.025692 |
| Polish Zloty | 0.812909 | 0.418251 |
| Qatari Riyal | 0.814840 | 0.417260 |
| Romanian New Leu | 0.976610 | 0.348143 |
| Russian Ruble | 17.740677 | 0.019165 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.839464 | 0.405020 |
| Singapore Dollar | 0.289721 | 1.173545 |
| South African Rand | 3.842930 | 0.088474 |
| Sri Lankan Rupee | 68.141977 | 0.004990 |
| Swedish Krona | 2.097991 | 0.162060 |
| Swiss Franc | 0.177623 | 1.914166 |
| Taiwan New Dollar | 6.844766 | 0.049673 |
| Thai Baht | 7.248274 | 0.046908 |
| Trinidadian Dollar | 1.520090 | 0.223671 |
| Turkish Lira | 9.393198 | 0.036196 |
| Emirati Dirham | 0.822115 | 0.413567 |
| British Pound | 0.168651 | 2.015996 |
| US Dollar | 0.223857 | 1.518826 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

