Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 23, 2026 12:18 UTC| Australian Dollar | 0.36 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.254229 | 1.416046 |
| Euro | 0.215780 | 1.668364 |
| British Pound | 0.188516 | 1.909657 |
| Indian Rupee | 23.118897 | 0.015572 |
| Canadian Dollar | 0.348110 | 1.034157 |
| Singapore Dollar | 0.322045 | 1.117855 |
| Swiss Franc | 0.197358 | 1.824096 |
| Malaysian Ringgit | 0.989263 | 0.363907 |
| Japanese Yen | 39.382874 | 0.009141 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.756445 | 0.204959 |
| Australian Dollar | 0.36 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 349.853339 | 0.001029 |
| Bahraini Dinar | 0.095590 | 3.766079 |
| Botswana Pula | 3.351071 | 0.107428 |
| Brazilian Real | 1.318483 | 0.273041 |
| Bruneian Dollar | 0.322045 | 1.117855 |
| Canadian Dollar | 0.348110 | 1.034157 |
| Chilean Peso | 221.111278 | 0.001628 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.756445 | 0.204959 |
| Colombian Peso | 939.966139 | 0.000383 |
| Czech Koruna | 5.228653 | 0.068851 |
| Danish Krone | 1.612243 | 0.223291 |
| Euro | 0.215780 | 1.668364 |
| Hong Kong Dollar | 1.987910 | 0.181095 |
| Hungarian Forint | 81.927665 | 0.004394 |
| Icelandic Krona | 31.267835 | 0.011513 |
| Indian Rupee | 23.118897 | 0.015572 |
| Indonesian Rupiah | 4275.805247 | 0.000084 |
| Iranian Rial | 326545.034781 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 0.793877 | 0.453471 |
| Japanese Yen | 39.382874 | 0.009141 |
| Kazakhstani Tenge | 126.467310 | 0.002847 |
| South Korean Won | 367.032905 | 0.000981 |
| Kuwaiti Dinar | 0.077975 | 4.616893 |
| Libyan Dinar | 1.600199 | 0.224972 |
| Malaysian Ringgit | 0.989263 | 0.363907 |
| Mauritian Rupee | 11.754566 | 0.030626 |
| Mexican Peso | 4.376690 | 0.082254 |
| Nepalese Rupee | 37.007574 | 0.009728 |
| New Zealand Dollar | 0.426396 | 0.844286 |
| Norwegian Krone | 2.430559 | 0.148114 |
| Omani Rial | 0.097847 | 3.679211 |
| Pakistani Rupee | 70.789741 | 0.005085 |
| Philippine Peso | 14.644977 | 0.024582 |
| Polish Zloty | 0.909986 | 0.395610 |
| Qatari Riyal | 0.925394 | 0.389024 |
| Romanian New Leu | 1.099857 | 0.327315 |
| Russian Ruble | 19.530664 | 0.018433 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.953359 | 0.377612 |
| Singapore Dollar | 0.322045 | 1.117855 |
| South African Rand | 4.074750 | 0.088349 |
| Sri Lankan Rupee | 78.435954 | 0.004590 |
| Swedish Krona | 2.309011 | 0.155911 |
| Swiss Franc | 0.197358 | 1.824096 |
| Taiwan New Dollar | 8.002294 | 0.044987 |
| Thai Baht | 7.892061 | 0.045615 |
| Trinidadian Dollar | 1.718064 | 0.209538 |
| Turkish Lira | 11.143458 | 0.032306 |
| Emirati Dirham | 0.933656 | 0.385581 |
| British Pound | 0.188516 | 1.909657 |
| US Dollar | 0.254229 | 1.416046 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

