Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 04, 2025 09:24 UTC| Australian Dollar | 0.40 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.260118 | 1.537763 |
| Euro | 0.226037 | 1.769623 |
| British Pound | 0.198985 | 2.010200 |
| Indian Rupee | 23.059506 | 0.017346 |
| Canadian Dollar | 0.365972 | 1.092979 |
| Singapore Dollar | 0.339587 | 1.177902 |
| Swiss Franc | 0.210273 | 1.902286 |
| Malaysian Ringgit | 1.091564 | 0.366447 |
| Japanese Yen | 39.991992 | 0.010002 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.852967 | 0.215870 |
| Australian Dollar | 0.40 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 384.915630 | 0.001039 |
| Bahraini Dinar | 0.097804 | 4.089794 |
| Botswana Pula | 3.557671 | 0.112433 |
| Brazilian Real | 1.395180 | 0.286701 |
| Bruneian Dollar | 0.339587 | 1.177902 |
| Bulgarian Lev | 0.442090 | 0.904794 |
| Canadian Dollar | 0.365972 | 1.092979 |
| Chilean Peso | 244.257536 | 0.001638 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.852967 | 0.215870 |
| Colombian Peso | 1005.049554 | 0.000398 |
| Czech Koruna | 5.503593 | 0.072680 |
| Danish Krone | 1.687593 | 0.237024 |
| Euro | 0.226037 | 1.769623 |
| Hong Kong Dollar | 2.022203 | 0.197804 |
| Hungarian Forint | 87.714419 | 0.004560 |
| Icelandic Krona | 32.865208 | 0.012171 |
| Indian Rupee | 23.059506 | 0.017346 |
| Indonesian Rupiah | 4346.340419 | 0.000092 |
| Iranian Rial | 10957.426370 | 0.000037 |
| Israeli Shekel | 0.850852 | 0.470117 |
| Japanese Yen | 39.991992 | 0.010002 |
| Kazakhstani Tenge | 136.455640 | 0.002931 |
| South Korean Won | 374.125209 | 0.001069 |
| Kuwaiti Dinar | 0.079947 | 5.003325 |
| Libyan Dinar | 1.417667 | 0.282154 |
| Malaysian Ringgit | 1.091564 | 0.366447 |
| Mauritian Rupee | 11.936516 | 0.033511 |
| Mexican Peso | 4.846341 | 0.082537 |
| Nepalese Rupee | 36.912505 | 0.010836 |
| New Zealand Dollar | 0.458965 | 0.871527 |
| Norwegian Krone | 2.650653 | 0.150906 |
| Omani Rial | 0.100090 | 3.996405 |
| Pakistani Rupee | 73.448530 | 0.005446 |
| Philippine Peso | 15.236004 | 0.026254 |
| Polish Zloty | 0.962316 | 0.415664 |
| Qatari Riyal | 0.946830 | 0.422462 |
| Romanian New Leu | 1.149684 | 0.347922 |
| Russian Ruble | 21.011166 | 0.019037 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.975443 | 0.410070 |
| Singapore Dollar | 0.339587 | 1.177902 |
| South African Rand | 4.545343 | 0.088002 |
| Sri Lankan Rupee | 79.219936 | 0.005049 |
| Swedish Krona | 2.478255 | 0.161404 |
| Swiss Franc | 0.210273 | 1.902286 |
| Taiwan New Dollar | 8.033603 | 0.049791 |
| Thai Baht | 8.460755 | 0.047277 |
| Trinidadian Dollar | 1.762415 | 0.226961 |
| Turkish Lira | 10.946366 | 0.036542 |
| Emirati Dirham | 0.955284 | 0.418724 |
| British Pound | 0.198985 | 2.010200 |
| US Dollar | 0.260118 | 1.537763 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

