Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 18, 2025 16:26 UTCAustralian Dollar | 0.50 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 0.330803 | 1.511476 |
Euro | 0.280895 | 1.780026 |
British Pound | 0.244190 | 2.047582 |
Indian Rupee | 29.176003 | 0.017137 |
Canadian Dollar | 0.456693 | 1.094826 |
Singapore Dollar | 0.424319 | 1.178358 |
Swiss Franc | 0.262256 | 1.906532 |
Malaysian Ringgit | 1.388138 | 0.360195 |
Japanese Yen | 48.943682 | 0.010216 |
Chinese Yuan Renminbi | 2.353044 | 0.212491 |
Australian Dollar | 0.50 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 487.689499 | 0.001025 |
Bahraini Dinar | 0.124382 | 4.019882 |
Botswana Pula | 4.683524 | 0.106757 |
Brazilian Real | 1.754236 | 0.285024 |
Bruneian Dollar | 0.424319 | 1.178358 |
Bulgarian Lev | 0.549382 | 0.910113 |
Canadian Dollar | 0.456693 | 1.094826 |
Chilean Peso | 315.679237 | 0.001584 |
Chinese Yuan Renminbi | 2.353044 | 0.212491 |
Colombian Peso | 1288.297660 | 0.000388 |
Czech Koruna | 6.822012 | 0.073292 |
Danish Krone | 2.096843 | 0.238454 |
Euro | 0.280895 | 1.780026 |
Hong Kong Dollar | 2.572853 | 0.194337 |
Hungarian Forint | 109.391042 | 0.004571 |
Icelandic Krona | 40.226018 | 0.012430 |
Indian Rupee | 29.176003 | 0.017137 |
Indonesian Rupiah | 5480.698062 | 0.000091 |
Iranian Rial | 13891.483495 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 1.104567 | 0.452666 |
Japanese Yen | 48.943682 | 0.010216 |
Kazakhstani Tenge | 178.963709 | 0.002794 |
South Korean Won | 459.413405 | 0.001088 |
Kuwaiti Dinar | 0.100993 | 4.950823 |
Libyan Dinar | 1.784028 | 0.280265 |
Malaysian Ringgit | 1.388138 | 0.360195 |
Mauritian Rupee | 14.952353 | 0.033440 |
Mexican Peso | 6.074319 | 0.082314 |
Nepalese Rupee | 46.703486 | 0.010706 |
New Zealand Dollar | 0.562719 | 0.888543 |
Norwegian Krone | 3.273696 | 0.152733 |
Omani Rial | 0.127308 | 3.927469 |
Pakistani Rupee | 93.701902 | 0.005336 |
Philippine Peso | 18.924705 | 0.026420 |
Polish Zloty | 1.196864 | 0.417758 |
Qatari Riyal | 1.204121 | 0.415241 |
Romanian New Leu | 1.423662 | 0.351207 |
Russian Ruble | 27.524669 | 0.018166 |
Saudi Arabian Riyal | 1.240510 | 0.403060 |
Singapore Dollar | 0.424319 | 1.178358 |
South African Rand | 5.741352 | 0.087087 |
Sri Lankan Rupee | 99.888975 | 0.005006 |
Swedish Krona | 3.098214 | 0.161383 |
Swiss Franc | 0.262256 | 1.906532 |
Taiwan New Dollar | 9.977844 | 0.050111 |
Thai Baht | 10.561139 | 0.047343 |
Trinidadian Dollar | 2.234468 | 0.223767 |
Turkish Lira | 13.664968 | 0.036590 |
Emirati Dirham | 1.214872 | 0.411566 |
British Pound | 0.244190 | 2.047582 |
US Dollar | 0.330803 | 1.511476 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar