Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 28, 2025 16:01 UTC| Euro | 0.50 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.582936 | 0.857727 |
| British Pound | 0.439044 | 1.138838 |
| Indian Rupee | 51.431241 | 0.009722 |
| Australian Dollar | 0.885403 | 0.564715 |
| Canadian Dollar | 0.812480 | 0.615400 |
| Singapore Dollar | 0.754095 | 0.663046 |
| Swiss Franc | 0.462124 | 1.081961 |
| Malaysian Ringgit | 2.447093 | 0.204324 |
| Japanese Yen | 88.696324 | 0.005637 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.138633 | 0.120813 |
| Euro | 0.50 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 857.866614 | 0.000583 |
| Australian Dollar | 0.885403 | 0.564715 |
| Bahraini Dinar | 0.219184 | 2.281188 |
| Botswana Pula | 8.288613 | 0.060324 |
| Brazilian Real | 3.125985 | 0.159950 |
| Bruneian Dollar | 0.754095 | 0.663046 |
| Bulgarian Lev | 0.977915 | 0.511292 |
| Canadian Dollar | 0.812480 | 0.615400 |
| Chilean Peso | 549.281070 | 0.000910 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.138633 | 0.120813 |
| Colombian Peso | 2261.547155 | 0.000221 |
| Czech Koruna | 12.165529 | 0.041100 |
| Danish Krone | 3.734475 | 0.133888 |
| Hong Kong Dollar | 4.529261 | 0.110393 |
| Hungarian Forint | 194.032627 | 0.002577 |
| Icelandic Krona | 71.703305 | 0.006973 |
| Indian Rupee | 51.431241 | 0.009722 |
| Indonesian Rupiah | 9676.478990 | 0.000052 |
| Iranian Rial | 24504.445590 | 0.000020 |
| Israeli Shekel | 1.898612 | 0.263350 |
| Japanese Yen | 88.696324 | 0.005637 |
| Kazakhstani Tenge | 310.887079 | 0.001608 |
| South Korean Won | 835.342157 | 0.000599 |
| Kuwaiti Dinar | 0.178776 | 2.796790 |
| Libyan Dinar | 3.168272 | 0.157815 |
| Malaysian Ringgit | 2.447093 | 0.204324 |
| Mauritian Rupee | 26.435808 | 0.018914 |
| Mexican Peso | 10.734482 | 0.046579 |
| Nepalese Rupee | 82.328560 | 0.006073 |
| New Zealand Dollar | 1.008683 | 0.495696 |
| Norwegian Krone | 5.810005 | 0.086058 |
| Omani Rial | 0.224275 | 2.229403 |
| Pakistani Rupee | 164.971401 | 0.003031 |
| Philippine Peso | 34.482604 | 0.014500 |
| Polish Zloty | 2.115318 | 0.236371 |
| Qatari Riyal | 2.121888 | 0.235639 |
| Romanian New Leu | 2.541848 | 0.196707 |
| Russian Ruble | 46.352301 | 0.010787 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.186011 | 0.228727 |
| Singapore Dollar | 0.754095 | 0.663046 |
| South African Rand | 9.999231 | 0.050004 |
| Sri Lankan Rupee | 177.427457 | 0.002818 |
| Swedish Krona | 5.454535 | 0.091667 |
| Swiss Franc | 0.462124 | 1.081961 |
| Taiwan New Dollar | 17.829541 | 0.028043 |
| Thai Baht | 18.834801 | 0.026547 |
| Trinidadian Dollar | 3.957787 | 0.126333 |
| Turkish Lira | 24.462008 | 0.020440 |
| Emirati Dirham | 2.140833 | 0.233554 |
| British Pound | 0.439044 | 1.138838 |
| US Dollar | 0.582936 | 0.857727 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

