Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 08, 2025 13:01 UTC| Euro | 0.65 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.751995 | 0.864368 |
| British Pound | 0.571361 | 1.137635 |
| Indian Rupee | 66.709864 | 0.009744 |
| Australian Dollar | 1.158507 | 0.561067 |
| Canadian Dollar | 1.056397 | 0.615299 |
| Singapore Dollar | 0.978511 | 0.664275 |
| Swiss Franc | 0.605369 | 1.073725 |
| Malaysian Ringgit | 3.140927 | 0.206945 |
| Japanese Yen | 115.381089 | 0.005634 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.355523 | 0.121370 |
| Euro | 0.65 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1065.915114 | 0.000610 |
| Australian Dollar | 1.158507 | 0.561067 |
| Bahraini Dinar | 0.282750 | 2.298851 |
| Botswana Pula | 10.524505 | 0.061761 |
| Brazilian Real | 4.011357 | 0.162040 |
| Bruneian Dollar | 0.978511 | 0.664275 |
| Bulgarian Lev | 1.271290 | 0.511292 |
| Canadian Dollar | 1.056397 | 0.615299 |
| Chilean Peso | 711.214237 | 0.000914 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.355523 | 0.121370 |
| Colombian Peso | 2844.131611 | 0.000229 |
| Czech Koruna | 15.797937 | 0.041145 |
| Danish Krone | 4.855172 | 0.133878 |
| Hong Kong Dollar | 5.848853 | 0.111133 |
| Hungarian Forint | 249.981715 | 0.002600 |
| Icelandic Krona | 95.188187 | 0.006829 |
| Indian Rupee | 66.709864 | 0.009744 |
| Indonesian Rupiah | 12540.034353 | 0.000052 |
| Iranian Rial | 31636.247987 | 0.000021 |
| Israeli Shekel | 2.441473 | 0.266233 |
| Japanese Yen | 115.381089 | 0.005634 |
| Kazakhstani Tenge | 394.584001 | 0.001647 |
| South Korean Won | 1096.006051 | 0.000593 |
| Kuwaiti Dinar | 0.230999 | 2.813863 |
| Libyan Dinar | 4.097699 | 0.158626 |
| Malaysian Ringgit | 3.140927 | 0.206945 |
| Mauritian Rupee | 34.526131 | 0.018826 |
| Mexican Peso | 13.876384 | 0.046842 |
| Nepalese Rupee | 106.785815 | 0.006087 |
| New Zealand Dollar | 1.336593 | 0.486311 |
| Norwegian Krone | 7.639564 | 0.085083 |
| Omani Rial | 0.289543 | 2.244916 |
| Pakistani Rupee | 211.198797 | 0.003078 |
| Philippine Peso | 44.393282 | 0.014642 |
| Polish Zloty | 2.756050 | 0.235845 |
| Qatari Riyal | 2.737260 | 0.237464 |
| Romanian New Leu | 3.306033 | 0.196610 |
| Russian Ruble | 60.875740 | 0.010677 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.819980 | 0.230498 |
| Singapore Dollar | 0.978511 | 0.664275 |
| South African Rand | 12.991816 | 0.050031 |
| Sri Lankan Rupee | 228.897137 | 0.002840 |
| Swedish Krona | 7.170037 | 0.090655 |
| Swiss Franc | 0.605369 | 1.073725 |
| Taiwan New Dollar | 23.311452 | 0.027883 |
| Thai Baht | 24.362649 | 0.026680 |
| Trinidadian Dollar | 5.067954 | 0.128257 |
| Turkish Lira | 31.741084 | 0.020478 |
| Emirati Dirham | 2.761700 | 0.235362 |
| British Pound | 0.571361 | 1.137635 |
| US Dollar | 0.751995 | 0.864368 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

