Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 14, 2025 07:51 UTCAustralian Dollar | 0.72 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 0.464652 | 1.549548 |
Euro | 0.402375 | 1.789375 |
British Pound | 0.350471 | 2.054380 |
Indian Rupee | 41.252130 | 0.017454 |
Canadian Dollar | 0.653450 | 1.101844 |
Singapore Dollar | 0.604769 | 1.190538 |
Swiss Franc | 0.373734 | 1.926502 |
Malaysian Ringgit | 1.965841 | 0.366255 |
Japanese Yen | 70.599531 | 0.010198 |
Chinese Yuan Renminbi | 3.318719 | 0.216951 |
Australian Dollar | 0.72 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 626.541743 | 0.001149 |
Bahraini Dinar | 0.174709 | 4.121138 |
Botswana Pula | 6.304780 | 0.114199 |
Brazilian Real | 2.542283 | 0.283210 |
Bruneian Dollar | 0.604769 | 1.190538 |
Bulgarian Lev | 0.786977 | 0.914893 |
Canadian Dollar | 0.653450 | 1.101844 |
Chilean Peso | 444.931189 | 0.001618 |
Chinese Yuan Renminbi | 3.318719 | 0.216951 |
Colombian Peso | 1823.213986 | 0.000395 |
Czech Koruna | 9.801791 | 0.073456 |
Danish Krone | 3.005036 | 0.239598 |
Euro | 0.402375 | 1.789375 |
Hong Kong Dollar | 3.613399 | 0.199258 |
Hungarian Forint | 157.995192 | 0.004557 |
Icelandic Krona | 56.976322 | 0.012637 |
Indian Rupee | 41.252130 | 0.017454 |
Indonesian Rupiah | 7711.779029 | 0.000093 |
Iranian Rial | 19572.957135 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 1.542778 | 0.466691 |
Japanese Yen | 70.599531 | 0.010198 |
Kazakhstani Tenge | 250.447469 | 0.002875 |
South Korean Won | 666.728305 | 0.001080 |
Kuwaiti Dinar | 0.142656 | 5.047095 |
Libyan Dinar | 2.526163 | 0.285017 |
Malaysian Ringgit | 1.965841 | 0.366255 |
Mauritian Rupee | 21.107407 | 0.034111 |
Mexican Peso | 8.637112 | 0.083361 |
Nepalese Rupee | 66.034346 | 0.010903 |
New Zealand Dollar | 0.816772 | 0.881519 |
Norwegian Krone | 4.724214 | 0.152406 |
Omani Rial | 0.178866 | 4.025365 |
Pakistani Rupee | 131.566293 | 0.005473 |
Philippine Peso | 27.070673 | 0.026597 |
Polish Zloty | 1.716926 | 0.419354 |
Qatari Riyal | 1.691332 | 0.425700 |
Romanian New Leu | 2.048474 | 0.351481 |
Russian Ruble | 37.180461 | 0.019365 |
Saudi Arabian Riyal | 1.742444 | 0.413213 |
Singapore Dollar | 0.604769 | 1.190538 |
South African Rand | 8.125088 | 0.088614 |
Sri Lankan Rupee | 140.615091 | 0.005120 |
Swedish Krona | 4.436626 | 0.162285 |
Swiss Franc | 0.373734 | 1.926502 |
Taiwan New Dollar | 14.311079 | 0.050311 |
Thai Baht | 15.221644 | 0.047301 |
Trinidadian Dollar | 3.154855 | 0.228220 |
Turkish Lira | 19.432646 | 0.037051 |
Emirati Dirham | 1.706433 | 0.421933 |
British Pound | 0.350471 | 2.054380 |
US Dollar | 0.464652 | 1.549548 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar