Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 04, 2025 06:26 UTCAustralian Dollar | 0.73 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 0.471365 | 1.548694 |
Euro | 0.414667 | 1.760449 |
British Pound | 0.348893 | 2.092332 |
Indian Rupee | 40.520312 | 0.018016 |
Canadian Dollar | 0.647210 | 1.127919 |
Singapore Dollar | 0.608471 | 1.199728 |
Swiss Franc | 0.388295 | 1.880013 |
Malaysian Ringgit | 2.003649 | 0.364335 |
Japanese Yen | 67.895578 | 0.010752 |
Chinese Yuan Renminbi | 3.390312 | 0.215319 |
Australian Dollar | 0.73 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 558.216874 | 0.001308 |
Bahraini Dinar | 0.177233 | 4.118866 |
Botswana Pula | 6.329663 | 0.115330 |
Brazilian Real | 2.657919 | 0.274651 |
Bruneian Dollar | 0.608471 | 1.199728 |
Bulgarian Lev | 0.811018 | 0.900103 |
Canadian Dollar | 0.647210 | 1.127919 |
Chilean Peso | 443.440319 | 0.001646 |
Chinese Yuan Renminbi | 3.390312 | 0.215319 |
Colombian Peso | 1938.111628 | 0.000377 |
Czech Koruna | 10.318094 | 0.070749 |
Danish Krone | 3.092686 | 0.236041 |
Euro | 0.414667 | 1.760449 |
Hong Kong Dollar | 3.698670 | 0.197368 |
Hungarian Forint | 167.422050 | 0.004360 |
Icelandic Krona | 59.964061 | 0.012174 |
Indian Rupee | 40.520312 | 0.018016 |
Indonesian Rupiah | 7688.529419 | 0.000095 |
Iranian Rial | 19814.834047 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 1.660205 | 0.439705 |
Japanese Yen | 67.895578 | 0.010752 |
Kazakhstani Tenge | 241.491547 | 0.003023 |
South Korean Won | 646.317862 | 0.001129 |
Kuwaiti Dinar | 0.144526 | 5.051001 |
Libyan Dinar | 2.571454 | 0.283886 |
Malaysian Ringgit | 2.003649 | 0.364335 |
Mauritian Rupee | 21.593578 | 0.033806 |
Mexican Peso | 9.067425 | 0.080508 |
Nepalese Rupee | 64.862890 | 0.011255 |
New Zealand Dollar | 0.785962 | 0.928798 |
Norwegian Krone | 4.789563 | 0.152415 |
Omani Rial | 0.181402 | 4.024217 |
Pakistani Rupee | 133.341620 | 0.005475 |
Philippine Peso | 26.328564 | 0.027727 |
Polish Zloty | 1.772526 | 0.411842 |
Qatari Riyal | 1.715769 | 0.425465 |
Romanian New Leu | 2.097299 | 0.348067 |
Russian Ruble | 37.134838 | 0.019658 |
Saudi Arabian Riyal | 1.767619 | 0.412985 |
Singapore Dollar | 0.608471 | 1.199728 |
South African Rand | 8.420477 | 0.086693 |
Sri Lankan Rupee | 141.149905 | 0.005172 |
Swedish Krona | 4.534934 | 0.160973 |
Swiss Franc | 0.388295 | 1.880013 |
Taiwan New Dollar | 14.141317 | 0.051622 |
Thai Baht | 15.431444 | 0.047306 |
Trinidadian Dollar | 3.197600 | 0.228296 |
Turkish Lira | 18.456130 | 0.039553 |
Emirati Dirham | 1.731088 | 0.421700 |
British Pound | 0.348893 | 2.092332 |
US Dollar | 0.471365 | 1.548694 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar