Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 23:34 UTC| Australian Dollar | 0.80 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.562270 | 1.422804 |
| Euro | 0.501592 | 1.594921 |
| British Pound | 0.420560 | 1.902228 |
| Indian Rupee | 53.381714 | 0.014986 |
| Canadian Dollar | 0.788208 | 1.014961 |
| Singapore Dollar | 0.718651 | 1.113197 |
| Swiss Franc | 0.463545 | 1.725830 |
| Malaysian Ringgit | 2.296994 | 0.348281 |
| Japanese Yen | 88.196446 | 0.009071 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.751494 | 0.213248 |
| Australian Dollar | 0.80 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 857.461780 | 0.000933 |
| Bahraini Dinar | 0.211414 | 3.784053 |
| Botswana Pula | 7.739332 | 0.103368 |
| Brazilian Real | 2.798840 | 0.285833 |
| Bruneian Dollar | 0.718651 | 1.113197 |
| Canadian Dollar | 0.788208 | 1.014961 |
| Chilean Peso | 559.460754 | 0.001430 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.751494 | 0.213248 |
| Colombian Peso | 1767.783396 | 0.000453 |
| Czech Koruna | 12.195329 | 0.065599 |
| Danish Krone | 3.749411 | 0.213367 |
| Euro | 0.501592 | 1.594921 |
| Hong Kong Dollar | 4.409656 | 0.181420 |
| Hungarian Forint | 183.698906 | 0.004355 |
| Icelandic Krona | 68.424657 | 0.011692 |
| Indian Rupee | 53.381714 | 0.014986 |
| Indonesian Rupiah | 10153.754737 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 1031345.940951 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.752465 | 0.456500 |
| Japanese Yen | 88.196446 | 0.009071 |
| Kazakhstani Tenge | 254.285256 | 0.003146 |
| South Korean Won | 744.658926 | 0.001074 |
| Kuwaiti Dinar | 0.174586 | 4.582277 |
| Libyan Dinar | 3.598909 | 0.222290 |
| Malaysian Ringgit | 2.296994 | 0.348281 |
| Mauritian Rupee | 26.512994 | 0.030174 |
| Mexican Peso | 10.544550 | 0.075869 |
| Nepalese Rupee | 85.450779 | 0.009362 |
| New Zealand Dollar | 0.986588 | 0.810875 |
| Norwegian Krone | 5.241086 | 0.152640 |
| Omani Rial | 0.216458 | 3.695874 |
| Pakistani Rupee | 155.577381 | 0.005142 |
| Philippine Peso | 35.765372 | 0.022368 |
| Polish Zloty | 2.207765 | 0.362357 |
| Qatari Riyal | 2.046663 | 0.390880 |
| Romanian New Leu | 2.682400 | 0.298240 |
| Russian Ruble | 45.201961 | 0.017698 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.108513 | 0.379414 |
| Singapore Dollar | 0.718651 | 1.113197 |
| South African Rand | 9.340542 | 0.085648 |
| Sri Lankan Rupee | 186.655811 | 0.004286 |
| Swedish Krona | 5.581539 | 0.143330 |
| Swiss Franc | 0.463545 | 1.725830 |
| Taiwan New Dollar | 18.310271 | 0.043691 |
| Thai Baht | 18.984352 | 0.042140 |
| Trinidadian Dollar | 3.810094 | 0.209969 |
| Turkish Lira | 27.978286 | 0.028594 |
| Emirati Dirham | 2.064937 | 0.387421 |
| British Pound | 0.420560 | 1.902228 |
| US Dollar | 0.562270 | 1.422804 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

