Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 02, 2026 16:23 UTC| Australian Dollar | 0.86 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.619166 | 1.388965 |
| Euro | 0.528286 | 1.627905 |
| British Pound | 0.456103 | 1.885539 |
| Indian Rupee | 58.712628 | 0.014648 |
| Canadian Dollar | 0.841541 | 1.021935 |
| Singapore Dollar | 0.787990 | 1.091385 |
| Swiss Franc | 0.484186 | 1.776177 |
| Malaysian Ringgit | 2.456740 | 0.350057 |
| Japanese Yen | 97.267820 | 0.008842 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.226849 | 0.203461 |
| Australian Dollar | 0.86 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 861.894999 | 0.000998 |
| Bahraini Dinar | 0.232806 | 3.694057 |
| Botswana Pula | 8.364536 | 0.102815 |
| Brazilian Real | 3.089156 | 0.278393 |
| Bruneian Dollar | 0.787990 | 1.091385 |
| Canadian Dollar | 0.841541 | 1.021935 |
| Chilean Peso | 557.116939 | 0.001544 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.226849 | 0.203461 |
| Colombian Peso | 2263.272094 | 0.000380 |
| Czech Koruna | 12.867746 | 0.066834 |
| Danish Krone | 3.948101 | 0.217826 |
| Euro | 0.528286 | 1.627905 |
| Hong Kong Dollar | 4.850539 | 0.177300 |
| Hungarian Forint | 191.874985 | 0.004482 |
| Icelandic Krona | 75.945862 | 0.011324 |
| Indian Rupee | 58.712628 | 0.014648 |
| Indonesian Rupiah | 10728.901350 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 813676.293613 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.824011 | 0.471488 |
| Japanese Yen | 97.267820 | 0.008842 |
| Kazakhstani Tenge | 286.687941 | 0.003000 |
| South Korean Won | 911.990237 | 0.000943 |
| Kuwaiti Dinar | 0.190348 | 4.518050 |
| Libyan Dinar | 3.931773 | 0.218731 |
| Malaysian Ringgit | 2.456740 | 0.350057 |
| Mauritian Rupee | 29.116076 | 0.029537 |
| Mexican Peso | 10.807057 | 0.079578 |
| Nepalese Rupee | 93.984238 | 0.009150 |
| New Zealand Dollar | 1.049692 | 0.819288 |
| Norwegian Krone | 5.745236 | 0.149689 |
| Omani Rial | 0.238315 | 3.608664 |
| Pakistani Rupee | 172.477946 | 0.004986 |
| Philippine Peso | 37.992317 | 0.022636 |
| Polish Zloty | 2.241467 | 0.383677 |
| Qatari Riyal | 2.253764 | 0.381584 |
| Romanian New Leu | 2.747636 | 0.312996 |
| Russian Ruble | 46.398448 | 0.018535 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.321872 | 0.370391 |
| Singapore Dollar | 0.787990 | 1.091385 |
| South African Rand | 10.310163 | 0.083413 |
| Sri Lankan Rupee | 197.693324 | 0.004350 |
| Swedish Krona | 5.711948 | 0.150562 |
| Swiss Franc | 0.484186 | 1.776177 |
| Taiwan New Dollar | 19.573503 | 0.043937 |
| Thai Baht | 20.185255 | 0.042605 |
| Trinidadian Dollar | 4.175457 | 0.205965 |
| Turkish Lira | 28.000023 | 0.030714 |
| Emirati Dirham | 2.273887 | 0.378207 |
| British Pound | 0.456103 | 1.885539 |
| US Dollar | 0.619166 | 1.388965 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

