US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 18, 2025 06:23 UTC| US Dollar | 0.98 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.834779 | 1.173963 |
| British Pound | 0.733334 | 1.336362 |
| Indian Rupee | 88.332850 | 0.011094 |
| Australian Dollar | 1.484089 | 0.660338 |
| Canadian Dollar | 1.350237 | 0.725798 |
| Singapore Dollar | 1.266132 | 0.774011 |
| Swiss Franc | 0.779344 | 1.257467 |
| Malaysian Ringgit | 4.004857 | 0.244703 |
| Japanese Yen | 152.772825 | 0.006415 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.900759 | 0.142013 |
| US Dollar | 0.98 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1421.536717 | 0.000689 |
| Australian Dollar | 1.484089 | 0.660338 |
| Bahraini Dinar | 0.368480 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.513411 | 0.072521 |
| Brazilian Real | 5.410505 | 0.181129 |
| Bruneian Dollar | 1.266132 | 0.774011 |
| Bulgarian Lev | 1.632686 | 0.600238 |
| Canadian Dollar | 1.350237 | 0.725798 |
| Chilean Peso | 899.544046 | 0.001089 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.900759 | 0.142013 |
| Colombian Peso | 3787.820989 | 0.000259 |
| Czech Koruna | 20.363756 | 0.048125 |
| Danish Krone | 6.237228 | 0.157121 |
| Euro | 0.834779 | 1.173963 |
| Hong Kong Dollar | 7.624808 | 0.128528 |
| Hungarian Forint | 324.778838 | 0.003017 |
| Icelandic Krona | 123.552751 | 0.007932 |
| Indian Rupee | 88.332850 | 0.011094 |
| Indonesian Rupiah | 16396.367375 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 41232.221312 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.174052 | 0.308754 |
| Japanese Yen | 152.772825 | 0.006415 |
| Kazakhstani Tenge | 503.055927 | 0.001948 |
| South Korean Won | 1448.609409 | 0.000677 |
| Kuwaiti Dinar | 0.300784 | 3.258155 |
| Libyan Dinar | 5.300170 | 0.184900 |
| Malaysian Ringgit | 4.004857 | 0.244703 |
| Mauritian Rupee | 45.105942 | 0.021727 |
| Mexican Peso | 17.650368 | 0.055523 |
| Nepalese Rupee | 141.398809 | 0.006931 |
| New Zealand Dollar | 1.701725 | 0.575886 |
| Norwegian Krone | 10.005480 | 0.097946 |
| Omani Rial | 0.377083 | 2.598898 |
| Pakistani Rupee | 274.280827 | 0.003573 |
| Philippine Peso | 57.396278 | 0.017074 |
| Polish Zloty | 3.516567 | 0.278681 |
| Qatari Riyal | 3.567200 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.251040 | 0.230532 |
| Russian Ruble | 78.632185 | 0.012463 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.675000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.266132 | 0.774011 |
| South African Rand | 16.431301 | 0.059642 |
| Sri Lankan Rupee | 303.310136 | 0.003231 |
| Swedish Krona | 9.114011 | 0.107527 |
| Swiss Franc | 0.779344 | 1.257467 |
| Taiwan New Dollar | 30.898707 | 0.031717 |
| Thai Baht | 30.825312 | 0.031792 |
| Trinidadian Dollar | 6.644119 | 0.147499 |
| Turkish Lira | 41.875682 | 0.023403 |
| Emirati Dirham | 3.599050 | 0.272294 |
| British Pound | 0.733334 | 1.336362 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

