US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 19:35 UTC| US Dollar | 0.98 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.858459 | 1.141581 |
| British Pound | 0.733502 | 1.336056 |
| Indian Rupee | 93.128494 | 0.010523 |
| Australian Dollar | 1.414174 | 0.692984 |
| Canadian Dollar | 1.391474 | 0.704289 |
| Singapore Dollar | 1.267037 | 0.773458 |
| Swiss Franc | 0.792205 | 1.237053 |
| Malaysian Ringgit | 3.989196 | 0.245664 |
| Japanese Yen | 158.811794 | 0.006171 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.658557 | 0.147179 |
| US Dollar | 0.98 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1462.176699 | 0.000670 |
| Australian Dollar | 1.414174 | 0.692984 |
| Bahraini Dinar | 0.368480 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.233391 | 0.074055 |
| Brazilian Real | 5.054829 | 0.193874 |
| Bruneian Dollar | 1.267037 | 0.773458 |
| Canadian Dollar | 1.391474 | 0.704289 |
| Chilean Peso | 910.053907 | 0.001077 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.658557 | 0.147179 |
| Colombian Peso | 3263.393158 | 0.000300 |
| Czech Koruna | 20.808879 | 0.047095 |
| Danish Krone | 6.417403 | 0.152710 |
| Euro | 0.858459 | 1.141581 |
| Hong Kong Dollar | 7.685233 | 0.127517 |
| Hungarian Forint | 304.994296 | 0.003213 |
| Icelandic Krona | 123.275632 | 0.007950 |
| Indian Rupee | 93.128494 | 0.010523 |
| Indonesian Rupiah | 17583.187688 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 1344014.426459 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.983121 | 0.328515 |
| Japanese Yen | 158.811794 | 0.006171 |
| Kazakhstani Tenge | 460.950113 | 0.002126 |
| South Korean Won | 1483.194623 | 0.000661 |
| Kuwaiti Dinar | 0.303540 | 3.228568 |
| Libyan Dinar | 6.281708 | 0.156009 |
| Malaysian Ringgit | 3.989196 | 0.245664 |
| Mauritian Rupee | 46.126122 | 0.021246 |
| Mexican Peso | 17.172702 | 0.057067 |
| Nepalese Rupee | 149.075437 | 0.006574 |
| New Zealand Dollar | 1.725130 | 0.568073 |
| Norwegian Krone | 9.605045 | 0.102030 |
| Omani Rial | 0.377142 | 2.598489 |
| Pakistani Rupee | 272.578497 | 0.003595 |
| Philippine Peso | 60.232466 | 0.016270 |
| Polish Zloty | 3.693307 | 0.265345 |
| Qatari Riyal | 3.567200 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.494108 | 0.218063 |
| Russian Ruble | 74.908454 | 0.013083 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.675000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.267037 | 0.773458 |
| South African Rand | 15.963789 | 0.061389 |
| Sri Lankan Rupee | 328.063239 | 0.002987 |
| Swedish Krona | 9.495857 | 0.103203 |
| Swiss Franc | 0.792205 | 1.237053 |
| Taiwan New Dollar | 31.493824 | 0.031117 |
| Thai Baht | 32.684099 | 0.029984 |
| Trinidadian Dollar | 6.652281 | 0.147318 |
| Turkish Lira | 45.898547 | 0.021351 |
| Emirati Dirham | 3.599050 | 0.272294 |
| British Pound | 0.733502 | 1.336056 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

