US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 07, 2025 19:46 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.859165 | 1.163921 |
| British Pound | 0.750559 | 1.332340 |
| Indian Rupee | 90.096504 | 0.011099 |
| Australian Dollar | 1.505700 | 0.664143 |
| Canadian Dollar | 1.383370 | 0.722872 |
| Singapore Dollar | 1.295303 | 0.772020 |
| Swiss Franc | 0.804309 | 1.243303 |
| Malaysian Ringgit | 4.111803 | 0.243202 |
| Japanese Yen | 155.326294 | 0.006438 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.070329 | 0.141436 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1432.219092 | 0.000698 |
| Australian Dollar | 1.505700 | 0.664143 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.304905 | 0.075160 |
| Brazilian Real | 5.451198 | 0.183446 |
| Bruneian Dollar | 1.295303 | 0.772020 |
| Bulgarian Lev | 1.680380 | 0.595103 |
| Canadian Dollar | 1.383370 | 0.722872 |
| Chilean Peso | 923.001233 | 0.001083 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.070329 | 0.141436 |
| Colombian Peso | 3839.318408 | 0.000260 |
| Czech Koruna | 20.788394 | 0.048104 |
| Danish Krone | 6.414503 | 0.155897 |
| Euro | 0.859165 | 1.163921 |
| Hong Kong Dollar | 7.784753 | 0.128456 |
| Hungarian Forint | 327.861255 | 0.003050 |
| Icelandic Krona | 128.001058 | 0.007812 |
| Indian Rupee | 90.096504 | 0.011099 |
| Indonesian Rupiah | 16691.221622 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 42190.509650 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.236870 | 0.308940 |
| Japanese Yen | 155.326294 | 0.006438 |
| Kazakhstani Tenge | 505.898885 | 0.001977 |
| South Korean Won | 1467.926894 | 0.000681 |
| Kuwaiti Dinar | 0.306926 | 3.258109 |
| Libyan Dinar | 5.439919 | 0.183826 |
| Malaysian Ringgit | 4.111803 | 0.243202 |
| Mauritian Rupee | 46.088473 | 0.021697 |
| Mexican Peso | 18.207437 | 0.054923 |
| Nepalese Rupee | 144.221979 | 0.006934 |
| New Zealand Dollar | 1.731902 | 0.577400 |
| Norwegian Krone | 10.111039 | 0.098902 |
| Omani Rial | 0.384938 | 2.597820 |
| Pakistani Rupee | 280.461348 | 0.003566 |
| Philippine Peso | 58.976435 | 0.016956 |
| Polish Zloty | 3.633191 | 0.275240 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.372936 | 0.228679 |
| Russian Ruble | 76.513750 | 0.013070 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.295303 | 0.772020 |
| South African Rand | 16.934916 | 0.059050 |
| Sri Lankan Rupee | 307.994527 | 0.003247 |
| Swedish Krona | 9.405362 | 0.106322 |
| Swiss Franc | 0.804309 | 1.243303 |
| Taiwan New Dollar | 31.288506 | 0.031961 |
| Thai Baht | 31.821985 | 0.031425 |
| Trinidadian Dollar | 6.751216 | 0.148121 |
| Turkish Lira | 42.526095 | 0.023515 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.750559 | 1.332340 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

