Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 20, 2025 08:22 UTCEmirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
---|---|---|
US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
Euro | 0.233876 | 4.275765 |
British Pound | 0.201682 | 4.958296 |
Indian Rupee | 23.702642 | 0.042189 |
Australian Dollar | 0.423249 | 2.362673 |
Canadian Dollar | 0.377792 | 2.646958 |
Singapore Dollar | 0.349986 | 2.857257 |
Swiss Franc | 0.220003 | 4.545393 |
Malaysian Ringgit | 1.150001 | 0.869564 |
Japanese Yen | 40.186705 | 0.024884 |
Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
---|---|---|
Argentine Peso | 351.629067 | 0.002844 |
Australian Dollar | 0.423249 | 2.362673 |
Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
Botswana Pula | 3.695865 | 0.270573 |
Brazilian Real | 1.497061 | 0.667976 |
Bruneian Dollar | 0.349986 | 2.857257 |
Bulgarian Lev | 0.457422 | 2.186164 |
Canadian Dollar | 0.377792 | 2.646958 |
Chilean Peso | 262.359138 | 0.003812 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.954792 | 0.511563 |
Colombian Peso | 1098.337609 | 0.000910 |
Czech Koruna | 5.726483 | 0.174627 |
Danish Krone | 1.745787 | 0.572808 |
Euro | 0.233876 | 4.275765 |
Hong Kong Dollar | 2.126955 | 0.470156 |
Hungarian Forint | 92.291623 | 0.010835 |
Icelandic Krona | 33.539055 | 0.029816 |
Indian Rupee | 23.702642 | 0.042189 |
Indonesian Rupiah | 4429.106550 | 0.000226 |
Iranian Rial | 11489.267131 | 0.000087 |
Israeli Shekel | 0.926101 | 1.079796 |
Japanese Yen | 40.186705 | 0.024884 |
Kazakhstani Tenge | 146.638211 | 0.006820 |
South Korean Won | 380.860237 | 0.002626 |
Kuwaiti Dinar | 0.083236 | 12.014050 |
Libyan Dinar | 1.475753 | 0.677620 |
Malaysian Ringgit | 1.150001 | 0.869564 |
Mauritian Rupee | 12.481023 | 0.080122 |
Mexican Peso | 5.118448 | 0.195372 |
Nepalese Rupee | 37.942003 | 0.026356 |
New Zealand Dollar | 0.467741 | 2.137933 |
Norwegian Krone | 2.797418 | 0.357473 |
Omani Rial | 0.104832 | 9.539093 |
Pakistani Rupee | 77.020531 | 0.012984 |
Philippine Peso | 15.515490 | 0.064452 |
Polish Zloty | 0.994567 | 1.005463 |
Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
Romanian New Leu | 1.183157 | 0.845196 |
Russian Ruble | 21.835630 | 0.045797 |
Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
Singapore Dollar | 0.349986 | 2.857257 |
South African Rand | 4.818500 | 0.207533 |
Sri Lankan Rupee | 82.114486 | 0.012178 |
Swedish Krona | 2.613132 | 0.382682 |
Swiss Franc | 0.220003 | 4.545393 |
Taiwan New Dollar | 8.246356 | 0.121266 |
Thai Baht | 8.869136 | 0.112751 |
Trinidadian Dollar | 1.846463 | 0.541576 |
Turkish Lira | 11.138044 | 0.089782 |
British Pound | 0.201682 | 4.958296 |
US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar