Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 15, 2026 23:18 UTC| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
| Euro | 0.229464 | 4.357985 |
| British Pound | 0.199515 | 5.012143 |
| Indian Rupee | 24.658136 | 0.040555 |
| Australian Dollar | 0.385202 | 2.596039 |
| Canadian Dollar | 0.370960 | 2.695706 |
| Singapore Dollar | 0.343919 | 2.907659 |
| Swiss Franc | 0.209228 | 4.779464 |
| Malaysian Ringgit | 1.064025 | 0.939828 |
| Japanese Yen | 41.607970 | 0.024034 |
| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 380.279025 | 0.002630 |
| Australian Dollar | 0.385202 | 2.596039 |
| Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
| Botswana Pula | 3.587393 | 0.278754 |
| Brazilian Real | 1.422291 | 0.703091 |
| Bruneian Dollar | 0.343919 | 2.907659 |
| Canadian Dollar | 0.370960 | 2.695706 |
| Chilean Peso | 234.781489 | 0.004259 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.881408 | 0.531517 |
| Colombian Peso | 998.405995 | 0.001002 |
| Czech Koruna | 5.565329 | 0.179684 |
| Danish Krone | 1.714257 | 0.583343 |
| Euro | 0.229464 | 4.357985 |
| Hong Kong Dollar | 2.128511 | 0.469812 |
| Hungarian Forint | 86.966034 | 0.011499 |
| Icelandic Krona | 33.273404 | 0.030054 |
| Indian Rupee | 24.658136 | 0.040555 |
| Indonesian Rupiah | 4583.785777 | 0.000218 |
| Iranian Rial | 348360.245592 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.840443 | 1.189848 |
| Japanese Yen | 41.607970 | 0.024034 |
| Kazakhstani Tenge | 134.606435 | 0.007429 |
| South Korean Won | 392.458836 | 0.002548 |
| Kuwaiti Dinar | 0.083476 | 11.979510 |
| Libyan Dinar | 1.715195 | 0.583024 |
| Malaysian Ringgit | 1.064025 | 0.939828 |
| Mauritian Rupee | 12.496008 | 0.080026 |
| Mexican Peso | 4.674308 | 0.213935 |
| Nepalese Rupee | 39.471511 | 0.025335 |
| New Zealand Dollar | 0.451020 | 2.217194 |
| Norwegian Krone | 2.593409 | 0.385593 |
| Omani Rial | 0.104827 | 9.539519 |
| Pakistani Rupee | 76.101418 | 0.013140 |
| Philippine Peso | 15.759816 | 0.063453 |
| Polish Zloty | 0.966177 | 1.035007 |
| Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
| Romanian New Leu | 1.168661 | 0.855680 |
| Russian Ruble | 20.922387 | 0.047796 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
| Singapore Dollar | 0.343919 | 2.907659 |
| South African Rand | 4.344193 | 0.230192 |
| Sri Lankan Rupee | 84.108224 | 0.011889 |
| Swedish Krona | 2.431688 | 0.411237 |
| Swiss Franc | 0.209228 | 4.779464 |
| Taiwan New Dollar | 8.551787 | 0.116935 |
| Thai Baht | 8.452572 | 0.118307 |
| Trinidadian Dollar | 1.843601 | 0.542417 |
| Turkish Lira | 11.890938 | 0.084098 |
| British Pound | 0.199515 | 5.012143 |
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

