Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 14, 2025 01:09 UTC| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000695 | 1439.880019 |
| Euro | 0.000591 | 1690.804791 |
| British Pound | 0.000519 | 1926.671678 |
| Indian Rupee | 0.062922 | 15.892690 |
| Australian Dollar | 0.001044 | 957.779594 |
| Canadian Dollar | 0.000957 | 1045.229227 |
| Singapore Dollar | 0.000897 | 1114.405819 |
| Swiss Franc | 0.000553 | 1808.574658 |
| Malaysian Ringgit | 0.002845 | 351.438701 |
| Japanese Yen | 0.108200 | 9.242177 |
| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.001044 | 957.779594 |
| Bahraini Dinar | 0.000261 | 3829.468135 |
| Botswana Pula | 0.009204 | 108.650992 |
| Brazilian Real | 0.003761 | 265.869188 |
| Bruneian Dollar | 0.000897 | 1114.405819 |
| Bulgarian Lev | 0.001157 | 864.494762 |
| Canadian Dollar | 0.000957 | 1045.229227 |
| Chilean Peso | 0.634378 | 1.576347 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004900 | 204.087852 |
| Colombian Peso | 2.639617 | 0.378843 |
| Czech Koruna | 0.014359 | 69.642850 |
| Danish Krone | 0.004419 | 226.275570 |
| Euro | 0.000591 | 1690.804791 |
| Hong Kong Dollar | 0.005406 | 184.975285 |
| Hungarian Forint | 0.227843 | 4.388988 |
| Icelandic Krona | 0.087766 | 11.393980 |
| Indian Rupee | 0.062922 | 15.892690 |
| Indonesian Rupiah | 11.563381 | 0.086480 |
| Iranian Rial | 29.189976 | 0.034258 |
| Israeli Shekel | 0.002233 | 447.808932 |
| Japanese Yen | 0.108200 | 9.242177 |
| Kazakhstani Tenge | 0.362356 | 2.759719 |
| South Korean Won | 1.023780 | 0.976772 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000213 | 4688.196243 |
| Libyan Dinar | 0.003771 | 265.148172 |
| Malaysian Ringgit | 0.002845 | 351.438701 |
| Mauritian Rupee | 0.031891 | 31.356641 |
| Mexican Peso | 0.012511 | 79.930891 |
| Nepalese Rupee | 0.100722 | 9.928277 |
| New Zealand Dollar | 0.001197 | 835.446960 |
| Norwegian Krone | 0.007041 | 142.028977 |
| Omani Rial | 0.000267 | 3741.642469 |
| Pakistani Rupee | 0.194788 | 5.133792 |
| Philippine Peso | 0.041025 | 24.375247 |
| Polish Zloty | 0.002499 | 400.174813 |
| Qatari Riyal | 0.002528 | 395.571434 |
| Romanian New Leu | 0.003011 | 332.063115 |
| Russian Ruble | 0.055516 | 18.012786 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002604 | 383.968005 |
| Singapore Dollar | 0.000897 | 1114.405819 |
| South African Rand | 0.011707 | 85.421382 |
| Sri Lankan Rupee | 0.214331 | 4.665680 |
| Swedish Krona | 0.006441 | 155.255067 |
| Swiss Franc | 0.000553 | 1808.574658 |
| Taiwan New Dollar | 0.021778 | 45.916890 |
| Thai Baht | 0.021950 | 45.558131 |
| Trinidadian Dollar | 0.004694 | 213.052380 |
| Turkish Lira | 0.029662 | 33.712900 |
| Emirati Dirham | 0.002551 | 392.070802 |
| British Pound | 0.000519 | 1926.671678 |
| US Dollar | 0.000695 | 1439.880019 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

