Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 02:00 UTC| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000658 | 1519.917240 |
| Euro | 0.000578 | 1728.963672 |
| British Pound | 0.000498 | 2008.530909 |
| Indian Rupee | 0.063133 | 15.839468 |
| Australian Dollar | 0.000938 | 1065.823243 |
| Canadian Dollar | 0.000931 | 1074.518638 |
| Singapore Dollar | 0.000842 | 1187.754515 |
| Swiss Franc | 0.000545 | 1834.622718 |
| Malaysian Ringgit | 0.002678 | 373.355403 |
| Japanese Yen | 0.104353 | 9.582840 |
| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.000938 | 1065.823243 |
| Bahraini Dinar | 0.000247 | 4042.333086 |
| Botswana Pula | 0.008967 | 111.517883 |
| Brazilian Real | 0.003416 | 292.744401 |
| Bruneian Dollar | 0.000842 | 1187.754515 |
| Canadian Dollar | 0.000931 | 1074.518638 |
| Chilean Peso | 0.633643 | 1.578177 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004417 | 226.399362 |
| Colombian Peso | 2.205954 | 0.453319 |
| Czech Koruna | 0.014115 | 70.844983 |
| Danish Krone | 0.004324 | 231.285895 |
| Euro | 0.000578 | 1728.963672 |
| Hong Kong Dollar | 0.005160 | 193.796919 |
| Hungarian Forint | 0.211756 | 4.722419 |
| Icelandic Krona | 0.079356 | 12.601403 |
| Indian Rupee | 0.063133 | 15.839468 |
| Indonesian Rupiah | 11.797648 | 0.084763 |
| Iranian Rial | 903.738886 | 0.001107 |
| Israeli Shekel | 0.002004 | 499.086406 |
| Japanese Yen | 0.104353 | 9.582840 |
| Kazakhstani Tenge | 0.290711 | 3.439838 |
| South Korean Won | 0.896992 | 1.114837 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000203 | 4921.564566 |
| Libyan Dinar | 0.004207 | 237.683671 |
| Malaysian Ringgit | 0.002678 | 373.355403 |
| Mauritian Rupee | 0.031226 | 32.024288 |
| Mexican Peso | 0.011670 | 85.690996 |
| Nepalese Rupee | 0.101061 | 9.895029 |
| New Zealand Dollar | 0.001163 | 860.072174 |
| Norwegian Krone | 0.006266 | 159.600647 |
| Omani Rial | 0.000253 | 3950.379073 |
| Pakistani Rupee | 0.182295 | 5.485622 |
| Philippine Peso | 0.041256 | 24.239127 |
| Polish Zloty | 0.002535 | 394.508257 |
| Qatari Riyal | 0.002395 | 417.559681 |
| Romanian New Leu | 0.003052 | 327.669111 |
| Russian Ruble | 0.055904 | 17.887794 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002467 | 405.311264 |
| Singapore Dollar | 0.000842 | 1187.754515 |
| South African Rand | 0.010804 | 92.557218 |
| Sri Lankan Rupee | 0.217141 | 4.605306 |
| Swedish Krona | 0.006528 | 153.180854 |
| Swiss Franc | 0.000545 | 1834.622718 |
| Taiwan New Dollar | 0.020901 | 47.844678 |
| Thai Baht | 0.021999 | 45.457540 |
| Trinidadian Dollar | 0.004474 | 223.519243 |
| Turkish Lira | 0.032198 | 31.057508 |
| Emirati Dirham | 0.002416 | 413.864463 |
| British Pound | 0.000498 | 2008.530909 |
| US Dollar | 0.000658 | 1519.917240 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

