Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 27, 2026 15:15 UTC| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.689082 | 1.451206 |
| Euro | 0.597530 | 1.673555 |
| British Pound | 0.517553 | 1.932170 |
| Indian Rupee | 65.284796 | 0.015318 |
| Canadian Dollar | 0.955446 | 1.046631 |
| Singapore Dollar | 0.886740 | 1.127726 |
| Swiss Franc | 0.549429 | 1.820071 |
| Malaysian Ringgit | 2.765172 | 0.361641 |
| Japanese Yen | 110.187552 | 0.009075 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.763086 | 0.209948 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 947.167889 | 0.001056 |
| Bahraini Dinar | 0.259095 | 3.859591 |
| Botswana Pula | 9.449889 | 0.105821 |
| Brazilian Real | 3.601250 | 0.277681 |
| Bruneian Dollar | 0.886740 | 1.127726 |
| Canadian Dollar | 0.955446 | 1.046631 |
| Chilean Peso | 638.231916 | 0.001567 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.763086 | 0.209948 |
| Colombian Peso | 2536.018441 | 0.000394 |
| Czech Koruna | 14.646658 | 0.068275 |
| Danish Krone | 4.465030 | 0.223963 |
| Euro | 0.597530 | 1.673555 |
| Hong Kong Dollar | 5.398247 | 0.185245 |
| Hungarian Forint | 232.357290 | 0.004304 |
| Icelandic Krona | 85.802446 | 0.011655 |
| Indian Rupee | 65.284796 | 0.015318 |
| Indonesian Rupiah | 11698.601181 | 0.000085 |
| Iranian Rial | 905868.732637 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.169547 | 0.460926 |
| Japanese Yen | 110.187552 | 0.009075 |
| Kazakhstani Tenge | 333.280116 | 0.003000 |
| South Korean Won | 1040.558754 | 0.000961 |
| Kuwaiti Dinar | 0.211993 | 4.717133 |
| Libyan Dinar | 4.399152 | 0.227317 |
| Malaysian Ringgit | 2.765172 | 0.361641 |
| Mauritian Rupee | 32.218314 | 0.031038 |
| Mexican Peso | 12.432633 | 0.080433 |
| Nepalese Rupee | 104.504638 | 0.009569 |
| New Zealand Dollar | 1.196414 | 0.835831 |
| Norwegian Krone | 6.698756 | 0.149281 |
| Omani Rial | 0.265136 | 3.771650 |
| Pakistani Rupee | 192.378625 | 0.005198 |
| Philippine Peso | 41.690844 | 0.023986 |
| Polish Zloty | 2.559163 | 0.390753 |
| Qatari Riyal | 2.508258 | 0.398683 |
| Romanian New Leu | 3.046372 | 0.328259 |
| Russian Ruble | 56.123072 | 0.017818 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.584057 | 0.386988 |
| Singapore Dollar | 0.886740 | 1.127726 |
| South African Rand | 11.760655 | 0.085029 |
| Sri Lankan Rupee | 217.091557 | 0.004606 |
| Swedish Krona | 6.503401 | 0.153766 |
| Swiss Franc | 0.549429 | 1.820071 |
| Taiwan New Dollar | 22.045719 | 0.045360 |
| Thai Baht | 22.575574 | 0.044296 |
| Trinidadian Dollar | 4.681567 | 0.213604 |
| Turkish Lira | 30.637793 | 0.032639 |
| Emirati Dirham | 2.530654 | 0.395155 |
| British Pound | 0.517553 | 1.932170 |
| US Dollar | 0.689082 | 1.451206 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

