Bulgarian Lev Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 15, 2025 07:24 UTCBulgarian Lev | 1.00 BGN | inv. 1.00 BGN |
---|---|---|
US Dollar | 0.600099 | 1.666393 |
Euro | 0.511292 | 1.955830 |
British Pound | 0.441845 | 2.263236 |
Indian Rupee | 52.933992 | 0.018891 |
Australian Dollar | 0.900729 | 1.110212 |
Canadian Dollar | 0.830112 | 1.204657 |
Singapore Dollar | 0.769325 | 1.299841 |
Swiss Franc | 0.477978 | 2.092146 |
Malaysian Ringgit | 2.523214 | 0.396320 |
Japanese Yen | 88.492436 | 0.011300 |
Bulgarian Lev | 1.00 BGN | inv. 1.00 BGN |
---|---|---|
Argentine Peso | 872.627444 | 0.001146 |
Australian Dollar | 0.900729 | 1.110212 |
Bahraini Dinar | 0.225637 | 4.431896 |
Botswana Pula | 8.156238 | 0.122606 |
Brazilian Real | 3.211004 | 0.311429 |
Bruneian Dollar | 0.769325 | 1.299841 |
Canadian Dollar | 0.830112 | 1.204657 |
Chilean Peso | 571.801473 | 0.001749 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.274811 | 0.233928 |
Colombian Peso | 2338.057337 | 0.000428 |
Czech Koruna | 12.431338 | 0.080442 |
Danish Krone | 3.816524 | 0.262019 |
Euro | 0.511292 | 1.955830 |
Hong Kong Dollar | 4.666121 | 0.214311 |
Hungarian Forint | 199.642594 | 0.005009 |
Icelandic Krona | 73.220285 | 0.013657 |
Indian Rupee | 52.933992 | 0.018891 |
Indonesian Rupiah | 9843.209713 | 0.000102 |
Iranian Rial | 25229.028973 | 0.000040 |
Israeli Shekel | 2.003884 | 0.499031 |
Japanese Yen | 88.492436 | 0.011300 |
Kazakhstani Tenge | 324.512287 | 0.003082 |
South Korean Won | 832.448026 | 0.001201 |
Kuwaiti Dinar | 0.183244 | 5.457212 |
Libyan Dinar | 3.242517 | 0.308402 |
Malaysian Ringgit | 2.523214 | 0.396320 |
Mauritian Rupee | 27.289984 | 0.036643 |
Mexican Peso | 11.058442 | 0.090429 |
Nepalese Rupee | 84.734087 | 0.011802 |
New Zealand Dollar | 1.006642 | 0.993402 |
Norwegian Krone | 5.912885 | 0.169122 |
Omani Rial | 0.230889 | 4.331087 |
Pakistani Rupee | 169.972984 | 0.005883 |
Philippine Peso | 34.362636 | 0.029101 |
Polish Zloty | 2.173533 | 0.460080 |
Qatari Riyal | 2.184359 | 0.457800 |
Romanian New Leu | 2.590261 | 0.386062 |
Russian Ruble | 50.091686 | 0.019963 |
Saudi Arabian Riyal | 2.250370 | 0.444371 |
Singapore Dollar | 0.769325 | 1.299841 |
South African Rand | 10.410962 | 0.096053 |
Sri Lankan Rupee | 181.148639 | 0.005520 |
Swedish Krona | 5.590954 | 0.178860 |
Swiss Franc | 0.477978 | 2.092146 |
Taiwan New Dollar | 18.164949 | 0.055051 |
Thai Baht | 19.173104 | 0.052156 |
Trinidadian Dollar | 4.076130 | 0.245331 |
Turkish Lira | 24.822771 | 0.040286 |
Emirati Dirham | 2.203862 | 0.453749 |
British Pound | 0.441845 | 2.263236 |
US Dollar | 0.600099 | 1.666393 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar