Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 16, 2025 04:16 UTCBahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
---|---|---|
US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
Euro | 2.272960 | 0.439955 |
British Pound | 1.963369 | 0.509329 |
Indian Rupee | 232.750000 | 0.004296 |
Australian Dollar | 4.087669 | 0.244638 |
Canadian Dollar | 3.675342 | 0.272084 |
Singapore Dollar | 3.412131 | 0.293072 |
Swiss Franc | 2.144953 | 0.466211 |
Malaysian Ringgit | 11.205842 | 0.089239 |
Japanese Yen | 390.972181 | 0.002558 |
Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
---|---|---|
Argentine Peso | 3450.710681 | 0.000290 |
Australian Dollar | 4.087669 | 0.244638 |
Botswana Pula | 37.741097 | 0.026496 |
Brazilian Real | 14.361661 | 0.069630 |
Bruneian Dollar | 3.412131 | 0.293072 |
Bulgarian Lev | 4.445523 | 0.224945 |
Canadian Dollar | 3.675342 | 0.272084 |
Chilean Peso | 2561.618781 | 0.000390 |
Chinese Yuan Renminbi | 19.100573 | 0.052354 |
Colombian Peso | 10684.142165 | 0.000094 |
Czech Koruna | 55.621739 | 0.017979 |
Danish Krone | 16.959597 | 0.058964 |
Euro | 2.272960 | 0.439955 |
Hong Kong Dollar | 20.811247 | 0.048051 |
Hungarian Forint | 898.369791 | 0.001113 |
Icelandic Krona | 325.577976 | 0.003071 |
Indian Rupee | 232.750000 | 0.004296 |
Indonesian Rupiah | 43106.150687 | 0.000023 |
Iranian Rial | 111881.068461 | 0.000009 |
Israeli Shekel | 8.981651 | 0.111338 |
Japanese Yen | 390.972181 | 0.002558 |
Kazakhstani Tenge | 1438.204877 | 0.000695 |
South Korean Won | 3692.542400 | 0.000271 |
Kuwaiti Dinar | 0.812486 | 1.230791 |
Libyan Dinar | 14.392830 | 0.069479 |
Malaysian Ringgit | 11.205842 | 0.089239 |
Mauritian Rupee | 121.246285 | 0.008248 |
Mexican Peso | 49.964803 | 0.020014 |
Nepalese Rupee | 372.574562 | 0.002684 |
New Zealand Dollar | 4.490296 | 0.222702 |
Norwegian Krone | 27.111508 | 0.036885 |
Omani Rial | 1.021874 | 0.978594 |
Pakistani Rupee | 754.565978 | 0.001325 |
Philippine Peso | 151.919112 | 0.006582 |
Polish Zloty | 9.678933 | 0.103317 |
Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
Romanian New Leu | 11.504243 | 0.086924 |
Russian Ruble | 213.031730 | 0.004694 |
Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
Singapore Dollar | 3.412131 | 0.293072 |
South African Rand | 46.795617 | 0.021370 |
Sri Lankan Rupee | 800.315206 | 0.001250 |
Swedish Krona | 25.400497 | 0.039369 |
Swiss Franc | 2.144953 | 0.466211 |
Taiwan New Dollar | 79.848222 | 0.012524 |
Thai Baht | 86.249745 | 0.011594 |
Trinidadian Dollar | 17.990273 | 0.055586 |
Turkish Lira | 108.510086 | 0.009216 |
Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
British Pound | 1.963369 | 0.509329 |
US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar