Bruneian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 05:22 UTCBruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
---|---|---|
US Dollar | 0.765848 | 1.305742 |
Euro | 0.673143 | 1.485569 |
British Pound | 0.571832 | 1.748765 |
Indian Rupee | 65.202726 | 0.015337 |
Australian Dollar | 1.193959 | 0.837550 |
Canadian Dollar | 1.059126 | 0.944174 |
Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Swiss Franc | 0.630570 | 1.585866 |
Malaysian Ringgit | 3.303751 | 0.302686 |
Japanese Yen | 109.111515 | 0.009165 |
Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
---|---|---|
Argentine Peso | 892.225399 | 0.001121 |
Australian Dollar | 1.193959 | 0.837550 |
Bahraini Dinar | 0.287959 | 3.472718 |
Botswana Pula | 10.468474 | 0.095525 |
Brazilian Real | 4.306771 | 0.232193 |
Bulgarian Lev | 1.316552 | 0.759560 |
Canadian Dollar | 1.059126 | 0.944174 |
Chilean Peso | 723.975384 | 0.001381 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.563804 | 0.179733 |
Colombian Peso | 3212.714155 | 0.000311 |
Czech Koruna | 16.779534 | 0.059596 |
Danish Krone | 5.025084 | 0.199002 |
Euro | 0.673143 | 1.485569 |
Hong Kong Dollar | 5.941154 | 0.168317 |
Hungarian Forint | 272.183402 | 0.003674 |
Icelandic Krona | 98.348629 | 0.010168 |
Indian Rupee | 65.202726 | 0.015337 |
Indonesian Rupiah | 12762.762486 | 0.000078 |
Iranian Rial | 32239.352965 | 0.000031 |
Israeli Shekel | 2.778135 | 0.359954 |
Japanese Yen | 109.111515 | 0.009165 |
Kazakhstani Tenge | 391.736145 | 0.002553 |
South Korean Won | 1090.239672 | 0.000917 |
Kuwaiti Dinar | 0.234590 | 4.262750 |
Libyan Dinar | 4.185850 | 0.238900 |
Malaysian Ringgit | 3.303751 | 0.302686 |
Mauritian Rupee | 34.613444 | 0.028891 |
Mexican Peso | 14.978459 | 0.066763 |
Nepalese Rupee | 104.373264 | 0.009581 |
New Zealand Dollar | 1.289881 | 0.775265 |
Norwegian Krone | 7.950579 | 0.125777 |
Omani Rial | 0.294847 | 3.391592 |
Pakistani Rupee | 215.198195 | 0.004647 |
Philippine Peso | 42.788811 | 0.023371 |
Polish Zloty | 2.874456 | 0.347892 |
Qatari Riyal | 2.787687 | 0.358720 |
Romanian New Leu | 3.350753 | 0.298440 |
Russian Ruble | 62.501956 | 0.015999 |
Saudi Arabian Riyal | 2.871930 | 0.348198 |
Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
South African Rand | 14.194232 | 0.070451 |
Sri Lankan Rupee | 229.252523 | 0.004362 |
Swedish Krona | 7.382772 | 0.135450 |
Swiss Franc | 0.630570 | 1.585866 |
Taiwan New Dollar | 24.480370 | 0.040849 |
Thai Baht | 25.538171 | 0.039157 |
Trinidadian Dollar | 5.189424 | 0.192700 |
Turkish Lira | 29.484477 | 0.033916 |
Emirati Dirham | 2.812577 | 0.355546 |
British Pound | 0.571832 | 1.748765 |
US Dollar | 0.765848 | 1.305742 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar