Bruneian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 02, 2026 21:53 UTC| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.785764 | 1.272646 |
| Euro | 0.666461 | 1.500463 |
| British Pound | 0.575015 | 1.739084 |
| Indian Rupee | 70.996001 | 0.014085 |
| Australian Dollar | 1.130588 | 0.884495 |
| Canadian Dollar | 1.075008 | 0.930226 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Swiss Franc | 0.612631 | 1.632304 |
| Malaysian Ringgit | 3.097088 | 0.322884 |
| Japanese Yen | 122.267414 | 0.008179 |
| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1140.827186 | 0.000877 |
| Australian Dollar | 1.130588 | 0.884495 |
| Bahraini Dinar | 0.295447 | 3.384698 |
| Botswana Pula | 10.352263 | 0.096597 |
| Brazilian Real | 4.132303 | 0.241996 |
| Canadian Dollar | 1.075008 | 0.930226 |
| Chilean Peso | 679.787032 | 0.001471 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.457371 | 0.183238 |
| Colombian Peso | 2838.328185 | 0.000352 |
| Czech Koruna | 16.193004 | 0.061755 |
| Danish Krone | 4.977343 | 0.200910 |
| Euro | 0.666461 | 1.500463 |
| Hong Kong Dollar | 6.137147 | 0.162942 |
| Hungarian Forint | 253.929231 | 0.003938 |
| Icelandic Krona | 96.773914 | 0.010333 |
| Indian Rupee | 70.996001 | 0.014085 |
| Indonesian Rupiah | 13172.940653 | 0.000076 |
| Iranian Rial | 912246.266825 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.434938 | 0.410688 |
| Japanese Yen | 122.267414 | 0.008179 |
| Kazakhstani Tenge | 396.834617 | 0.002520 |
| South Korean Won | 1141.178449 | 0.000876 |
| Kuwaiti Dinar | 0.241187 | 4.146165 |
| Libyan Dinar | 4.965931 | 0.201372 |
| Malaysian Ringgit | 3.097088 | 0.322884 |
| Mauritian Rupee | 35.847293 | 0.027896 |
| Mexican Peso | 13.671180 | 0.073147 |
| Nepalese Rupee | 113.646849 | 0.008799 |
| New Zealand Dollar | 1.309287 | 0.763774 |
| Norwegian Krone | 7.624493 | 0.131156 |
| Omani Rial | 0.302450 | 3.306330 |
| Pakistani Rupee | 219.846210 | 0.004549 |
| Philippine Peso | 46.274986 | 0.021610 |
| Polish Zloty | 2.814257 | 0.355334 |
| Qatari Riyal | 2.860182 | 0.349628 |
| Romanian New Leu | 3.396005 | 0.294464 |
| Russian Ruble | 60.260667 | 0.016595 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.946616 | 0.339372 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| South African Rand | 12.640451 | 0.079111 |
| Sri Lankan Rupee | 243.585260 | 0.004105 |
| Swedish Krona | 7.045148 | 0.141942 |
| Swiss Franc | 0.612631 | 1.632304 |
| Taiwan New Dollar | 24.826852 | 0.040279 |
| Thai Baht | 24.822791 | 0.040286 |
| Trinidadian Dollar | 5.333056 | 0.187510 |
| Turkish Lira | 34.139786 | 0.029291 |
| Emirati Dirham | 2.885719 | 0.346534 |
| British Pound | 0.575015 | 1.739084 |
| US Dollar | 0.785764 | 1.272646 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

