Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 26, 2025 07:39 UTC| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.180627 | 5.536280 |
| Euro | 0.153383 | 6.519646 |
| British Pound | 0.133919 | 7.467185 |
| Indian Rupee | 16.222372 | 0.061643 |
| Australian Dollar | 0.269382 | 3.712202 |
| Canadian Dollar | 0.246897 | 4.050267 |
| Singapore Dollar | 0.232017 | 4.310021 |
| Swiss Franc | 0.142552 | 7.014964 |
| Malaysian Ringgit | 0.730299 | 1.369302 |
| Japanese Yen | 28.234646 | 0.035417 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 261.994679 | 0.003817 |
| Australian Dollar | 0.269382 | 3.712202 |
| Bahraini Dinar | 0.067916 | 14.724149 |
| Botswana Pula | 2.375131 | 0.421029 |
| Bruneian Dollar | 0.232017 | 4.310021 |
| Bulgarian Lev | 0.299990 | 3.333442 |
| Canadian Dollar | 0.246897 | 4.050267 |
| Chilean Peso | 163.363053 | 0.006121 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.265878 | 0.789966 |
| Colombian Peso | 673.797572 | 0.001484 |
| Czech Koruna | 3.722746 | 0.268619 |
| Danish Krone | 1.145780 | 0.872768 |
| Euro | 0.153383 | 6.519646 |
| Hong Kong Dollar | 1.403973 | 0.712264 |
| Hungarian Forint | 59.823138 | 0.016716 |
| Icelandic Krona | 22.700680 | 0.044052 |
| Indian Rupee | 16.222372 | 0.061643 |
| Indonesian Rupiah | 3025.034756 | 0.000331 |
| Iranian Rial | 7594.801539 | 0.000132 |
| Israeli Shekel | 0.577451 | 1.731748 |
| Japanese Yen | 28.234646 | 0.035417 |
| Kazakhstani Tenge | 91.204593 | 0.010964 |
| South Korean Won | 261.110131 | 0.003830 |
| Kuwaiti Dinar | 0.055501 | 18.017725 |
| Libyan Dinar | 0.977604 | 1.022909 |
| Malaysian Ringgit | 0.730299 | 1.369302 |
| Mauritian Rupee | 8.301037 | 0.120467 |
| Mexican Peso | 3.242534 | 0.308401 |
| Nepalese Rupee | 25.967962 | 0.038509 |
| New Zealand Dollar | 0.310041 | 3.225375 |
| Norwegian Krone | 1.809311 | 0.552697 |
| Omani Rial | 0.069532 | 14.381932 |
| Pakistani Rupee | 50.598040 | 0.019764 |
| Philippine Peso | 10.627604 | 0.094095 |
| Polish Zloty | 0.647485 | 1.544438 |
| Qatari Riyal | 0.657481 | 1.520956 |
| Romanian New Leu | 0.780799 | 1.280739 |
| Russian Ruble | 14.017443 | 0.071340 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.677350 | 1.476341 |
| Singapore Dollar | 0.232017 | 4.310021 |
| South African Rand | 3.008449 | 0.332397 |
| Sri Lankan Rupee | 55.887357 | 0.017893 |
| Swedish Krona | 1.657733 | 0.603234 |
| Swiss Franc | 0.142552 | 7.014964 |
| Taiwan New Dollar | 5.677747 | 0.176126 |
| Thai Baht | 5.620170 | 0.177931 |
| Trinidadian Dollar | 1.227712 | 0.814524 |
| Turkish Lira | 7.744052 | 0.129131 |
| Emirati Dirham | 0.663352 | 1.507496 |
| British Pound | 0.133919 | 7.467185 |
| US Dollar | 0.180627 | 5.536280 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

