Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 26, 2026 15:15 UTC| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.193558 | 5.166420 |
| Euro | 0.169741 | 5.891312 |
| British Pound | 0.146532 | 6.824425 |
| Indian Rupee | 18.262225 | 0.054758 |
| Australian Dollar | 0.280420 | 3.566081 |
| Canadian Dollar | 0.274765 | 3.639477 |
| Singapore Dollar | 0.250372 | 3.994051 |
| Swiss Franc | 0.156477 | 6.390713 |
| Malaysian Ringgit | 0.791159 | 1.263968 |
| Japanese Yen | 31.289612 | 0.031959 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 285.387146 | 0.003504 |
| Australian Dollar | 0.280420 | 3.566081 |
| Bahraini Dinar | 0.072778 | 13.740479 |
| Botswana Pula | 2.626047 | 0.380801 |
| Bruneian Dollar | 0.250372 | 3.994051 |
| Canadian Dollar | 0.274765 | 3.639477 |
| Chilean Peso | 178.640105 | 0.005598 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.316720 | 0.759463 |
| Colombian Peso | 665.391881 | 0.001503 |
| Czech Koruna | 4.117681 | 0.242855 |
| Danish Krone | 1.268751 | 0.788177 |
| Euro | 0.169741 | 5.891312 |
| Hong Kong Dollar | 1.517850 | 0.658827 |
| Hungarian Forint | 60.057480 | 0.016651 |
| Icelandic Krona | 24.443423 | 0.040911 |
| Indian Rupee | 18.262225 | 0.054758 |
| Indonesian Rupiah | 3456.275779 | 0.000289 |
| Iranian Rial | 265551.563598 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.582044 | 1.718083 |
| Japanese Yen | 31.289612 | 0.031959 |
| Kazakhstani Tenge | 94.072174 | 0.010630 |
| South Korean Won | 296.963890 | 0.003367 |
| Kuwaiti Dinar | 0.059919 | 16.689335 |
| Libyan Dinar | 1.242767 | 0.804656 |
| Malaysian Ringgit | 0.791159 | 1.263968 |
| Mauritian Rupee | 9.240398 | 0.108220 |
| Mexican Peso | 3.378074 | 0.296027 |
| Nepalese Rupee | 29.233256 | 0.034208 |
| New Zealand Dollar | 0.342732 | 2.917731 |
| Norwegian Krone | 1.921573 | 0.520407 |
| Omani Rial | 0.074460 | 13.430109 |
| Pakistani Rupee | 53.848431 | 0.018571 |
| Philippine Peso | 11.864678 | 0.084284 |
| Polish Zloty | 0.727845 | 1.373919 |
| Qatari Riyal | 0.704550 | 1.419346 |
| Romanian New Leu | 0.889656 | 1.124031 |
| Russian Ruble | 15.262492 | 0.065520 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.725841 | 1.377712 |
| Singapore Dollar | 0.250372 | 3.994051 |
| South African Rand | 3.185990 | 0.313874 |
| Sri Lankan Rupee | 65.075075 | 0.015367 |
| Swedish Krona | 1.880855 | 0.531673 |
| Swiss Franc | 0.156477 | 6.390713 |
| Taiwan New Dollar | 6.169188 | 0.162096 |
| Thai Baht | 6.459792 | 0.154804 |
| Trinidadian Dollar | 1.315185 | 0.760349 |
| Turkish Lira | 9.024533 | 0.110809 |
| Emirati Dirham | 0.710840 | 1.406786 |
| British Pound | 0.146532 | 6.824425 |
| US Dollar | 0.193558 | 5.166420 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

