Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:57 UTC| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.195408 | 5.117498 |
| Euro | 0.169288 | 5.907078 |
| British Pound | 0.144674 | 6.912085 |
| Indian Rupee | 18.636980 | 0.053657 |
| Australian Dollar | 0.276978 | 3.610390 |
| Canadian Dollar | 0.272503 | 3.669679 |
| Singapore Dollar | 0.250264 | 3.995778 |
| Swiss Franc | 0.158314 | 6.316576 |
| Malaysian Ringgit | 0.799298 | 1.251097 |
| Japanese Yen | 31.097544 | 0.032157 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 292.782487 | 0.003416 |
| Australian Dollar | 0.276978 | 3.610390 |
| Bahraini Dinar | 0.073473 | 13.610367 |
| Botswana Pula | 2.632884 | 0.379812 |
| Bruneian Dollar | 0.250264 | 3.995778 |
| Canadian Dollar | 0.272503 | 3.669679 |
| Chilean Peso | 179.104783 | 0.005583 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.318425 | 0.758481 |
| Colombian Peso | 612.879717 | 0.001632 |
| Czech Koruna | 4.106666 | 0.243507 |
| Danish Krone | 1.265544 | 0.790174 |
| Euro | 0.169288 | 5.907078 |
| Hong Kong Dollar | 1.533071 | 0.652286 |
| Hungarian Forint | 61.728069 | 0.016200 |
| Icelandic Krona | 24.073819 | 0.041539 |
| Indian Rupee | 18.636980 | 0.053657 |
| Indonesian Rupiah | 3473.908141 | 0.000288 |
| Iranian Rial | 268434.099776 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.586777 | 1.704226 |
| Japanese Yen | 31.097544 | 0.032157 |
| Kazakhstani Tenge | 91.186747 | 0.010967 |
| South Korean Won | 277.221368 | 0.003607 |
| Kuwaiti Dinar | 0.060382 | 16.561356 |
| Libyan Dinar | 1.245554 | 0.802856 |
| Malaysian Ringgit | 0.799298 | 1.251097 |
| Mauritian Rupee | 9.181584 | 0.108914 |
| Mexican Peso | 3.350903 | 0.298427 |
| Nepalese Rupee | 29.833146 | 0.033520 |
| New Zealand Dollar | 0.332203 | 3.010210 |
| Norwegian Krone | 1.855496 | 0.538940 |
| Omani Rial | 0.075199 | 13.298017 |
| Pakistani Rupee | 54.249584 | 0.018433 |
| Philippine Peso | 11.878350 | 0.084187 |
| Polish Zloty | 0.728548 | 1.372593 |
| Qatari Riyal | 0.711285 | 1.405906 |
| Romanian New Leu | 0.887448 | 1.126826 |
| Russian Ruble | 16.122941 | 0.062023 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.732780 | 1.364666 |
| Singapore Dollar | 0.250264 | 3.995778 |
| South African Rand | 3.166817 | 0.315774 |
| Sri Lankan Rupee | 65.498334 | 0.015268 |
| Swedish Krona | 1.856759 | 0.538573 |
| Swiss Franc | 0.158314 | 6.316576 |
| Taiwan New Dollar | 6.305016 | 0.158604 |
| Thai Baht | 6.450983 | 0.155015 |
| Trinidadian Dollar | 1.321363 | 0.756794 |
| Turkish Lira | 9.324247 | 0.107247 |
| Emirati Dirham | 0.717636 | 1.393464 |
| British Pound | 0.144674 | 6.912085 |
| US Dollar | 0.195408 | 5.117498 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

