Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 24, 2026 21:05 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.075753 | 13.200857 |
| Euro | 0.064327 | 15.545584 |
| British Pound | 0.056124 | 17.817564 |
| Indian Rupee | 6.887143 | 0.145198 |
| Australian Dollar | 0.107314 | 9.318444 |
| Canadian Dollar | 0.103800 | 9.633878 |
| Singapore Dollar | 0.095982 | 10.418649 |
| Swiss Franc | 0.058617 | 17.059946 |
| Malaysian Ringgit | 0.294951 | 3.390392 |
| Japanese Yen | 11.806833 | 0.084697 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 104.455360 | 0.009573 |
| Australian Dollar | 0.107314 | 9.318444 |
| Bahraini Dinar | 0.028483 | 35.108663 |
| Brazilian Real | 0.390529 | 2.560631 |
| Bruneian Dollar | 0.095982 | 10.418649 |
| Canadian Dollar | 0.103800 | 9.633878 |
| Chilean Peso | 65.231921 | 0.015330 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.521473 | 1.917645 |
| Colombian Peso | 281.038351 | 0.003558 |
| Czech Koruna | 1.557886 | 0.641896 |
| Danish Krone | 0.480641 | 2.080556 |
| Euro | 0.064327 | 15.545584 |
| Hong Kong Dollar | 0.592664 | 1.687296 |
| Hungarian Forint | 24.354381 | 0.041060 |
| Icelandic Krona | 9.269642 | 0.107879 |
| Indian Rupee | 6.887143 | 0.145198 |
| Indonesian Rupiah | 1274.958236 | 0.000784 |
| Iranian Rial | 97951.724767 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.235404 | 4.248007 |
| Japanese Yen | 11.806833 | 0.084697 |
| Kazakhstani Tenge | 37.803274 | 0.026453 |
| South Korean Won | 109.240975 | 0.009154 |
| Kuwaiti Dinar | 0.023230 | 43.047392 |
| Libyan Dinar | 0.478749 | 2.088779 |
| Malaysian Ringgit | 0.294951 | 3.390392 |
| Mauritian Rupee | 3.513631 | 0.284606 |
| Mexican Peso | 1.301322 | 0.768449 |
| Nepalese Rupee | 11.024594 | 0.090706 |
| New Zealand Dollar | 0.126977 | 7.875413 |
| Norwegian Krone | 0.724531 | 1.380204 |
| Omani Rial | 0.029149 | 34.306873 |
| Pakistani Rupee | 21.171994 | 0.047232 |
| Philippine Peso | 4.369317 | 0.228869 |
| Polish Zloty | 0.271299 | 3.685971 |
| Qatari Riyal | 0.275740 | 3.626609 |
| Romanian New Leu | 0.327711 | 3.051466 |
| Russian Ruble | 5.802980 | 0.172325 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.284072 | 3.520229 |
| Singapore Dollar | 0.095982 | 10.418649 |
| South African Rand | 1.209794 | 0.826587 |
| Sri Lankan Rupee | 23.446950 | 0.042649 |
| Swedish Krona | 0.685692 | 1.458381 |
| Swiss Franc | 0.058617 | 17.059946 |
| Taiwan New Dollar | 2.377526 | 0.420605 |
| Thai Baht | 2.353464 | 0.424906 |
| Trinidadian Dollar | 0.514226 | 1.944670 |
| Turkish Lira | 3.321550 | 0.301064 |
| Emirati Dirham | 0.278202 | 3.594515 |
| British Pound | 0.056124 | 17.817564 |
| US Dollar | 0.075753 | 13.200857 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

