Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:53 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.074093 | 13.496461 |
| Euro | 0.064767 | 15.440027 |
| British Pound | 0.055190 | 18.119203 |
| Indian Rupee | 7.066448 | 0.141514 |
| Australian Dollar | 0.106671 | 9.374594 |
| Canadian Dollar | 0.104947 | 9.528654 |
| Singapore Dollar | 0.095650 | 10.454796 |
| Swiss Franc | 0.059661 | 16.761254 |
| Malaysian Ringgit | 0.301234 | 3.319679 |
| Japanese Yen | 11.978241 | 0.083485 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 110.211345 | 0.009073 |
| Australian Dollar | 0.106671 | 9.374594 |
| Bahraini Dinar | 0.027859 | 35.894843 |
| Brazilian Real | 0.379096 | 2.637855 |
| Bruneian Dollar | 0.095650 | 10.454796 |
| Canadian Dollar | 0.104947 | 9.528654 |
| Chilean Peso | 68.705141 | 0.014555 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.502322 | 1.990756 |
| Colombian Peso | 244.580113 | 0.004089 |
| Czech Koruna | 1.571315 | 0.636410 |
| Danish Krone | 0.484153 | 2.065461 |
| Euro | 0.064767 | 15.440027 |
| Hong Kong Dollar | 0.580877 | 1.721536 |
| Hungarian Forint | 23.126882 | 0.043240 |
| Icelandic Krona | 9.288182 | 0.107664 |
| Indian Rupee | 7.066448 | 0.141514 |
| Indonesian Rupiah | 1338.228504 | 0.000747 |
| Iranian Rial | 101552.741414 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.222964 | 4.485036 |
| Japanese Yen | 11.978241 | 0.083485 |
| Kazakhstani Tenge | 34.447134 | 0.029030 |
| South Korean Won | 111.403580 | 0.008976 |
| Kuwaiti Dinar | 0.022935 | 43.601173 |
| Libyan Dinar | 0.473332 | 2.112684 |
| Malaysian Ringgit | 0.301234 | 3.319679 |
| Mauritian Rupee | 3.489587 | 0.286567 |
| Mexican Peso | 1.298113 | 0.770349 |
| Nepalese Rupee | 11.311617 | 0.088405 |
| New Zealand Dollar | 0.128421 | 7.786913 |
| Norwegian Krone | 0.722601 | 1.383890 |
| Omani Rial | 0.028509 | 35.076374 |
| Pakistani Rupee | 20.574856 | 0.048603 |
| Philippine Peso | 4.560558 | 0.219271 |
| Polish Zloty | 0.281484 | 3.552600 |
| Qatari Riyal | 0.269700 | 3.707819 |
| Romanian New Leu | 0.338938 | 2.950396 |
| Russian Ruble | 5.705528 | 0.175269 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.277851 | 3.599056 |
| Singapore Dollar | 0.095650 | 10.454796 |
| South African Rand | 1.207845 | 0.827921 |
| Sri Lankan Rupee | 24.830361 | 0.040273 |
| Swedish Krona | 0.715140 | 1.398327 |
| Swiss Franc | 0.059661 | 16.761254 |
| Taiwan New Dollar | 2.377175 | 0.420667 |
| Thai Baht | 2.469574 | 0.404928 |
| Trinidadian Dollar | 0.502726 | 1.989155 |
| Turkish Lira | 3.479932 | 0.287362 |
| Emirati Dirham | 0.272108 | 3.675006 |
| British Pound | 0.055190 | 18.119203 |
| US Dollar | 0.074093 | 13.496461 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

