Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 03, 2026 18:36 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.071496 | 13.986887 |
| Euro | 0.060951 | 16.406663 |
| British Pound | 0.053075 | 18.841273 |
| Indian Rupee | 6.432422 | 0.155462 |
| Australian Dollar | 0.106813 | 9.362120 |
| Canadian Dollar | 0.098168 | 10.186623 |
| Singapore Dollar | 0.091920 | 10.878990 |
| Swiss Franc | 0.056581 | 17.673778 |
| Malaysian Ringgit | 0.289916 | 3.449269 |
| Japanese Yen | 11.203866 | 0.089255 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 105.439205 | 0.009484 |
| Australian Dollar | 0.106813 | 9.362120 |
| Bahraini Dinar | 0.026882 | 37.199168 |
| Brazilian Real | 0.388176 | 2.576152 |
| Bruneian Dollar | 0.091920 | 10.878990 |
| Canadian Dollar | 0.098168 | 10.186623 |
| Chilean Peso | 64.792403 | 0.015434 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.500086 | 1.999657 |
| Colombian Peso | 269.923390 | 0.003705 |
| Czech Koruna | 1.472594 | 0.679074 |
| Danish Krone | 0.455193 | 2.196870 |
| Euro | 0.060951 | 16.406663 |
| Hong Kong Dollar | 0.557087 | 1.795052 |
| Hungarian Forint | 23.369439 | 0.042791 |
| Icelandic Krona | 8.992875 | 0.111199 |
| Indian Rupee | 6.432422 | 0.155462 |
| Indonesian Rupiah | 1194.967371 | 0.000837 |
| Iranian Rial | 3008.903853 | 0.000332 |
| Israeli Shekel | 0.227865 | 4.388566 |
| Japanese Yen | 11.203866 | 0.089255 |
| Kazakhstani Tenge | 36.169706 | 0.027647 |
| South Korean Won | 103.231929 | 0.009687 |
| Kuwaiti Dinar | 0.021991 | 45.473540 |
| Libyan Dinar | 0.387677 | 2.579464 |
| Malaysian Ringgit | 0.289916 | 3.449269 |
| Mauritian Rupee | 3.300941 | 0.302944 |
| Mexican Peso | 1.280148 | 0.781159 |
| Nepalese Rupee | 10.296700 | 0.097118 |
| New Zealand Dollar | 0.123920 | 8.069726 |
| Norwegian Krone | 0.719111 | 1.390607 |
| Omani Rial | 0.027520 | 36.337449 |
| Pakistani Rupee | 20.023811 | 0.049941 |
| Philippine Peso | 4.209010 | 0.237586 |
| Polish Zloty | 0.256710 | 3.895442 |
| Qatari Riyal | 0.260244 | 3.842551 |
| Romanian New Leu | 0.310426 | 3.221382 |
| Russian Ruble | 5.736021 | 0.174337 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.268108 | 3.729837 |
| Singapore Dollar | 0.091920 | 10.878990 |
| South African Rand | 1.178611 | 0.848456 |
| Sri Lankan Rupee | 22.125859 | 0.045196 |
| Swedish Krona | 0.658679 | 1.518190 |
| Swiss Franc | 0.056581 | 17.673778 |
| Taiwan New Dollar | 2.244365 | 0.445560 |
| Thai Baht | 2.252733 | 0.443905 |
| Trinidadian Dollar | 0.484923 | 2.062182 |
| Turkish Lira | 3.076570 | 0.325037 |
| Emirati Dirham | 0.262567 | 3.808547 |
| British Pound | 0.053075 | 18.841273 |
| US Dollar | 0.071496 | 13.986887 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

