Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2025 10:41 UTCBotswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
---|---|---|
US Dollar | 0.074702 | 13.386445 |
Euro | 0.064681 | 15.460578 |
British Pound | 0.055049 | 18.165486 |
Indian Rupee | 6.437639 | 0.155336 |
Australian Dollar | 0.115146 | 8.684652 |
Canadian Dollar | 0.101484 | 9.853803 |
Singapore Dollar | 0.095776 | 10.441038 |
Swiss Franc | 0.060691 | 16.476984 |
Malaysian Ringgit | 0.317186 | 3.152720 |
Japanese Yen | 10.764836 | 0.092895 |
Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
---|---|---|
Argentine Peso | 88.092045 | 0.011352 |
Australian Dollar | 0.115146 | 8.684652 |
Bahraini Dinar | 0.028088 | 35.602246 |
Brazilian Real | 0.413918 | 2.415936 |
Bruneian Dollar | 0.095776 | 10.441038 |
Bulgarian Lev | 0.126504 | 7.904868 |
Canadian Dollar | 0.101484 | 9.853803 |
Chilean Peso | 70.041627 | 0.014277 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.536431 | 1.864172 |
Colombian Peso | 308.501030 | 0.003241 |
Czech Koruna | 1.606137 | 0.622612 |
Danish Krone | 0.482357 | 2.073153 |
Euro | 0.064681 | 15.460578 |
Hong Kong Dollar | 0.586395 | 1.705336 |
Hungarian Forint | 26.033445 | 0.038412 |
Icelandic Krona | 9.311742 | 0.107391 |
Indian Rupee | 6.437639 | 0.155336 |
Indonesian Rupiah | 1217.236388 | 0.000822 |
Iranian Rial | 3158.991752 | 0.000317 |
Israeli Shekel | 0.268951 | 3.718154 |
Japanese Yen | 10.764836 | 0.092895 |
Kazakhstani Tenge | 38.309654 | 0.026103 |
South Korean Won | 102.133388 | 0.009791 |
Kuwaiti Dinar | 0.022871 | 43.722986 |
Libyan Dinar | 0.406689 | 2.458883 |
Malaysian Ringgit | 0.317186 | 3.152720 |
Mauritian Rupee | 3.398032 | 0.294288 |
Mexican Peso | 1.416491 | 0.705970 |
Nepalese Rupee | 10.305050 | 0.097040 |
New Zealand Dollar | 0.124267 | 8.047160 |
Norwegian Krone | 0.739575 | 1.352128 |
Omani Rial | 0.028713 | 34.826882 |
Pakistani Rupee | 21.136168 | 0.047312 |
Philippine Peso | 4.177148 | 0.239398 |
Polish Zloty | 0.276283 | 3.619476 |
Qatari Riyal | 0.271917 | 3.677595 |
Romanian New Leu | 0.324563 | 3.081064 |
Russian Ruble | 5.959697 | 0.167794 |
Saudi Arabian Riyal | 0.280134 | 3.569719 |
Singapore Dollar | 0.095776 | 10.441038 |
South African Rand | 1.340864 | 0.745788 |
Sri Lankan Rupee | 22.396651 | 0.044650 |
Swedish Krona | 0.707929 | 1.412571 |
Swiss Franc | 0.060691 | 16.476984 |
Taiwan New Dollar | 2.207153 | 0.453072 |
Thai Baht | 2.421757 | 0.412923 |
Trinidadian Dollar | 0.506538 | 1.974187 |
Turkish Lira | 2.942173 | 0.339885 |
Emirati Dirham | 0.274345 | 3.645050 |
British Pound | 0.055049 | 18.165486 |
US Dollar | 0.074702 | 13.386445 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar