Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 27, 2026 14:49 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.735060 | 1.360434 |
| Euro | 0.625781 | 1.598003 |
| British Pound | 0.542015 | 1.844969 |
| Indian Rupee | 69.182467 | 0.014455 |
| Australian Dollar | 1.021153 | 0.979285 |
| Singapore Dollar | 0.935761 | 1.068649 |
| Swiss Franc | 0.575734 | 1.736915 |
| Malaysian Ringgit | 2.905111 | 0.344221 |
| Japanese Yen | 116.974658 | 0.008549 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.015999 | 0.199362 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1037.017713 | 0.000964 |
| Australian Dollar | 1.021153 | 0.979285 |
| Bahraini Dinar | 0.276382 | 3.618174 |
| Botswana Pula | 9.863051 | 0.101389 |
| Brazilian Real | 3.657247 | 0.273430 |
| Bruneian Dollar | 0.935761 | 1.068649 |
| Chilean Peso | 656.993139 | 0.001522 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.015999 | 0.199362 |
| Colombian Peso | 2625.662836 | 0.000381 |
| Czech Koruna | 15.234196 | 0.065642 |
| Danish Krone | 4.676055 | 0.213855 |
| Euro | 0.625781 | 1.598003 |
| Hong Kong Dollar | 5.760997 | 0.173581 |
| Hungarian Forint | 227.614503 | 0.004393 |
| Icelandic Krona | 89.846060 | 0.011130 |
| Indian Rupee | 69.182467 | 0.014455 |
| Indonesian Rupiah | 12650.595637 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 965632.964529 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.187434 | 0.457157 |
| Japanese Yen | 116.974658 | 0.008549 |
| Kazakhstani Tenge | 337.510144 | 0.002963 |
| South Korean Won | 1081.438268 | 0.000925 |
| Kuwaiti Dinar | 0.226200 | 4.420859 |
| Libyan Dinar | 4.662844 | 0.214461 |
| Malaysian Ringgit | 2.905111 | 0.344221 |
| Mauritian Rupee | 34.324128 | 0.029134 |
| Mexican Peso | 12.762721 | 0.078353 |
| Nepalese Rupee | 110.743834 | 0.009030 |
| New Zealand Dollar | 1.241099 | 0.805738 |
| Norwegian Krone | 6.810451 | 0.146833 |
| Omani Rial | 0.282732 | 3.536919 |
| Pakistani Rupee | 204.891803 | 0.004881 |
| Philippine Peso | 44.641355 | 0.022401 |
| Polish Zloty | 2.657567 | 0.376284 |
| Qatari Riyal | 2.675618 | 0.373745 |
| Romanian New Leu | 3.186075 | 0.313866 |
| Russian Ruble | 55.088029 | 0.018153 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.756474 | 0.362782 |
| Singapore Dollar | 0.935761 | 1.068649 |
| South African Rand | 12.125247 | 0.082473 |
| Sri Lankan Rupee | 234.008206 | 0.004273 |
| Swedish Krona | 6.757490 | 0.147984 |
| Swiss Franc | 0.575734 | 1.736915 |
| Taiwan New Dollar | 23.100565 | 0.043289 |
| Thai Baht | 23.756477 | 0.042094 |
| Trinidadian Dollar | 4.994559 | 0.200218 |
| Turkish Lira | 33.096810 | 0.030214 |
| Emirati Dirham | 2.699507 | 0.370438 |
| British Pound | 0.542015 | 1.844969 |
| US Dollar | 0.735060 | 1.360434 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

