Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 27, 2026 11:59 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.729598 | 1.370618 |
| Euro | 0.613282 | 1.630571 |
| British Pound | 0.532122 | 1.879267 |
| Indian Rupee | 66.875646 | 0.014953 |
| Australian Dollar | 1.052583 | 0.950044 |
| Singapore Dollar | 0.924060 | 1.082180 |
| Swiss Franc | 0.564932 | 1.770125 |
| Malaysian Ringgit | 2.883733 | 0.346773 |
| Japanese Yen | 112.146040 | 0.008917 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.073905 | 0.197087 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1048.965129 | 0.000953 |
| Australian Dollar | 1.052583 | 0.950044 |
| Bahraini Dinar | 0.274329 | 3.645262 |
| Botswana Pula | 9.612340 | 0.104033 |
| Brazilian Real | 3.869487 | 0.258432 |
| Bruneian Dollar | 0.924060 | 1.082180 |
| Chilean Peso | 633.425909 | 0.001579 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.073905 | 0.197087 |
| Colombian Peso | 2688.757203 | 0.000372 |
| Czech Koruna | 14.871709 | 0.067242 |
| Danish Krone | 4.579889 | 0.218346 |
| Euro | 0.613282 | 1.630571 |
| Hong Kong Dollar | 5.691732 | 0.175693 |
| Hungarian Forint | 234.176093 | 0.004270 |
| Icelandic Krona | 89.141049 | 0.011218 |
| Indian Rupee | 66.875646 | 0.014953 |
| Indonesian Rupiah | 12207.970796 | 0.000082 |
| Iranian Rial | 786033.352579 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.265782 | 0.441349 |
| Japanese Yen | 112.146040 | 0.008917 |
| Kazakhstani Tenge | 367.631347 | 0.002720 |
| South Korean Won | 1052.736563 | 0.000950 |
| Kuwaiti Dinar | 0.223688 | 4.470515 |
| Libyan Dinar | 4.598447 | 0.217465 |
| Malaysian Ringgit | 2.883733 | 0.346773 |
| Mauritian Rupee | 33.199691 | 0.030121 |
| Mexican Peso | 12.648100 | 0.079063 |
| Nepalese Rupee | 107.051191 | 0.009341 |
| New Zealand Dollar | 1.219827 | 0.819788 |
| Norwegian Krone | 7.112716 | 0.140593 |
| Omani Rial | 0.280724 | 3.562214 |
| Pakistani Rupee | 204.086153 | 0.004900 |
| Philippine Peso | 43.098781 | 0.023203 |
| Polish Zloty | 2.577585 | 0.387960 |
| Qatari Riyal | 2.655735 | 0.376544 |
| Romanian New Leu | 3.125291 | 0.319970 |
| Russian Ruble | 55.747398 | 0.017938 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.735991 | 0.365498 |
| Singapore Dollar | 0.924060 | 1.082180 |
| South African Rand | 11.695405 | 0.085504 |
| Sri Lankan Rupee | 225.747980 | 0.004430 |
| Swedish Krona | 6.506862 | 0.153684 |
| Swiss Franc | 0.564932 | 1.770125 |
| Taiwan New Dollar | 22.935912 | 0.043600 |
| Thai Baht | 22.660562 | 0.044130 |
| Trinidadian Dollar | 4.943757 | 0.202275 |
| Turkish Lira | 31.663835 | 0.031582 |
| Emirati Dirham | 2.679447 | 0.373211 |
| British Pound | 0.532122 | 1.879267 |
| US Dollar | 0.729598 | 1.370618 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

