Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 13, 2025 08:15 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.726085 | 1.377249 |
| Euro | 0.618663 | 1.616389 |
| British Pound | 0.542940 | 1.841824 |
| Indian Rupee | 65.749781 | 0.015209 |
| Australian Dollar | 1.091597 | 0.916089 |
| Singapore Dollar | 0.937958 | 1.066146 |
| Swiss Franc | 0.577168 | 1.732597 |
| Malaysian Ringgit | 2.974918 | 0.336144 |
| Japanese Yen | 113.141936 | 0.008838 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.124877 | 0.195127 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1046.001804 | 0.000956 |
| Australian Dollar | 1.091597 | 0.916089 |
| Bahraini Dinar | 0.273008 | 3.662897 |
| Botswana Pula | 9.607714 | 0.104083 |
| Brazilian Real | 3.927493 | 0.254615 |
| Bruneian Dollar | 0.937958 | 1.066146 |
| Bulgarian Lev | 1.210000 | 0.826447 |
| Chilean Peso | 663.947786 | 0.001506 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.124877 | 0.195127 |
| Colombian Peso | 2761.369715 | 0.000362 |
| Czech Koruna | 15.008476 | 0.066629 |
| Danish Krone | 4.619395 | 0.216479 |
| Euro | 0.618663 | 1.616389 |
| Hong Kong Dollar | 5.652097 | 0.176925 |
| Hungarian Forint | 238.226830 | 0.004198 |
| Icelandic Krona | 91.766305 | 0.010897 |
| Indian Rupee | 65.749781 | 0.015209 |
| Indonesian Rupiah | 12079.950250 | 0.000083 |
| Iranian Rial | 30558.819800 | 0.000033 |
| Israeli Shekel | 2.337826 | 0.427748 |
| Japanese Yen | 113.141936 | 0.008838 |
| Kazakhstani Tenge | 378.564249 | 0.002642 |
| South Korean Won | 1069.609424 | 0.000935 |
| Kuwaiti Dinar | 0.222673 | 4.490889 |
| Libyan Dinar | 3.935398 | 0.254104 |
| Malaysian Ringgit | 2.974918 | 0.336144 |
| Mauritian Rupee | 33.347069 | 0.029988 |
| Mexican Peso | 13.079340 | 0.076456 |
| Nepalese Rupee | 105.248961 | 0.009501 |
| New Zealand Dollar | 1.251378 | 0.799119 |
| Norwegian Krone | 7.361188 | 0.135848 |
| Omani Rial | 0.279543 | 3.577273 |
| Pakistani Rupee | 203.634832 | 0.004911 |
| Philippine Peso | 42.926296 | 0.023296 |
| Polish Zloty | 2.612496 | 0.382776 |
| Qatari Riyal | 2.642949 | 0.378365 |
| Romanian New Leu | 3.148996 | 0.317562 |
| Russian Ruble | 58.122478 | 0.017205 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.722819 | 0.367266 |
| Singapore Dollar | 0.937958 | 1.066146 |
| South African Rand | 12.257113 | 0.081585 |
| Sri Lankan Rupee | 224.106421 | 0.004462 |
| Swedish Krona | 6.734997 | 0.148478 |
| Swiss Franc | 0.577168 | 1.732597 |
| Taiwan New Dollar | 22.774401 | 0.043909 |
| Thai Baht | 22.872802 | 0.043720 |
| Trinidadian Dollar | 4.926829 | 0.202970 |
| Turkish Lira | 30.998033 | 0.032260 |
| Emirati Dirham | 2.666547 | 0.375017 |
| British Pound | 0.542940 | 1.841824 |
| US Dollar | 0.726085 | 1.377249 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

