Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:19 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.232756 | 0.811191 |
| Euro | 1.068812 | 0.935618 |
| British Pound | 0.913058 | 1.095220 |
| Indian Rupee | 117.641917 | 0.008500 |
| Australian Dollar | 1.748214 | 0.572012 |
| Canadian Dollar | 1.718393 | 0.581939 |
| Singapore Dollar | 1.579728 | 0.633020 |
| Malaysian Ringgit | 5.045011 | 0.198216 |
| Japanese Yen | 196.432974 | 0.005091 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.317195 | 0.120233 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1846.700248 | 0.000542 |
| Australian Dollar | 1.748214 | 0.572012 |
| Bahraini Dinar | 0.463516 | 2.157422 |
| Botswana Pula | 16.614638 | 0.060188 |
| Brazilian Real | 6.297410 | 0.158795 |
| Bruneian Dollar | 1.579728 | 0.633020 |
| Canadian Dollar | 1.718393 | 0.581939 |
| Chilean Peso | 1128.867760 | 0.000886 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.317195 | 0.120233 |
| Colombian Peso | 3870.998682 | 0.000258 |
| Czech Koruna | 25.921378 | 0.038578 |
| Danish Krone | 7.990297 | 0.125152 |
| Euro | 1.068812 | 0.935618 |
| Hong Kong Dollar | 9.672547 | 0.103385 |
| Hungarian Forint | 391.120928 | 0.002557 |
| Icelandic Krona | 151.996084 | 0.006579 |
| Indian Rupee | 117.641917 | 0.008500 |
| Indonesian Rupiah | 22023.249485 | 0.000045 |
| Iranian Rial | 1693919.778635 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.705372 | 0.269878 |
| Japanese Yen | 196.432974 | 0.005091 |
| Kazakhstani Tenge | 573.965205 | 0.001742 |
| South Korean Won | 1747.215116 | 0.000572 |
| Kuwaiti Dinar | 0.380941 | 2.625082 |
| Libyan Dinar | 7.862412 | 0.127187 |
| Malaysian Ringgit | 5.045011 | 0.198216 |
| Mauritian Rupee | 57.979710 | 0.017247 |
| Mexican Peso | 21.143355 | 0.047296 |
| Nepalese Rupee | 188.315299 | 0.005310 |
| New Zealand Dollar | 2.100164 | 0.476153 |
| Norwegian Krone | 11.690959 | 0.085536 |
| Omani Rial | 0.474077 | 2.109364 |
| Pakistani Rupee | 342.475157 | 0.002920 |
| Philippine Peso | 75.521893 | 0.013241 |
| Polish Zloty | 4.597557 | 0.217507 |
| Qatari Riyal | 4.487231 | 0.222855 |
| Romanian New Leu | 5.602722 | 0.178485 |
| Russian Ruble | 101.216910 | 0.009880 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.622835 | 0.216317 |
| Singapore Dollar | 1.579728 | 0.633020 |
| South African Rand | 20.057051 | 0.049858 |
| Sri Lankan Rupee | 413.017227 | 0.002421 |
| Swedish Krona | 11.725126 | 0.085287 |
| Taiwan New Dollar | 39.786384 | 0.025134 |
| Thai Baht | 40.877267 | 0.024463 |
| Trinidadian Dollar | 8.356405 | 0.119669 |
| Turkish Lira | 58.845060 | 0.016994 |
| Emirati Dirham | 4.527296 | 0.220882 |
| British Pound | 0.913058 | 1.095220 |
| US Dollar | 1.232756 | 0.811191 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

