Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 04:51 UTCChilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
---|---|---|
US Dollar | 0.001058 | 945.267932 |
Euro | 0.000930 | 1075.108089 |
British Pound | 0.000790 | 1265.676076 |
Indian Rupee | 0.090053 | 11.104510 |
Australian Dollar | 0.001650 | 606.155579 |
Canadian Dollar | 0.001464 | 683.248780 |
Singapore Dollar | 0.001382 | 723.565325 |
Swiss Franc | 0.000871 | 1147.538667 |
Malaysian Ringgit | 0.004566 | 219.033542 |
Japanese Yen | 0.150763 | 6.632921 |
Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1.232545 | 0.811329 |
Australian Dollar | 0.001650 | 606.155579 |
Bahraini Dinar | 0.000398 | 2514.010456 |
Botswana Pula | 0.014463 | 69.140521 |
Brazilian Real | 0.005947 | 168.155385 |
Bruneian Dollar | 0.001382 | 723.565325 |
Bulgarian Lev | 0.001819 | 549.694037 |
Canadian Dollar | 0.001464 | 683.248780 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.007687 | 130.096034 |
Colombian Peso | 4.437392 | 0.225358 |
Czech Koruna | 0.023187 | 43.127130 |
Danish Krone | 0.006944 | 144.019147 |
Euro | 0.000930 | 1075.108089 |
Hong Kong Dollar | 0.008207 | 121.845427 |
Hungarian Forint | 0.376133 | 2.658635 |
Icelandic Krona | 0.135901 | 7.358312 |
Indian Rupee | 0.090053 | 11.104510 |
Indonesian Rupiah | 17.631311 | 0.056717 |
Iranian Rial | 44.394388 | 0.022525 |
Israeli Shekel | 0.003834 | 260.794598 |
Japanese Yen | 0.150763 | 6.632921 |
Kazakhstani Tenge | 0.541073 | 1.848180 |
South Korean Won | 1.508304 | 0.662996 |
Kuwaiti Dinar | 0.000324 | 3085.893845 |
Libyan Dinar | 0.005782 | 172.942087 |
Malaysian Ringgit | 0.004566 | 219.033542 |
Mauritian Rupee | 0.047692 | 20.967763 |
Mexican Peso | 0.020693 | 48.324673 |
Nepalese Rupee | 0.144153 | 6.937067 |
New Zealand Dollar | 0.001783 | 560.942523 |
Norwegian Krone | 0.010988 | 91.009993 |
Omani Rial | 0.000407 | 2455.296515 |
Pakistani Rupee | 0.297187 | 3.364890 |
Philippine Peso | 0.059095 | 16.922025 |
Polish Zloty | 0.003972 | 251.779374 |
Qatari Riyal | 0.003851 | 259.688992 |
Romanian New Leu | 0.004630 | 215.977093 |
Russian Ruble | 0.086352 | 11.580571 |
Saudi Arabian Riyal | 0.003967 | 252.071448 |
Singapore Dollar | 0.001382 | 723.565325 |
South African Rand | 0.019613 | 50.986082 |
Sri Lankan Rupee | 0.316735 | 3.157209 |
Swedish Krona | 0.010210 | 97.943194 |
Swiss Franc | 0.000871 | 1147.538667 |
Taiwan New Dollar | 0.033840 | 29.550974 |
Thai Baht | 0.035315 | 28.316787 |
Trinidadian Dollar | 0.007169 | 139.484163 |
Turkish Lira | 0.040720 | 24.557709 |
Emirati Dirham | 0.003885 | 257.390860 |
British Pound | 0.000790 | 1265.676076 |
US Dollar | 0.001058 | 945.267932 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar