Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 13, 2025 13:20 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001095 | 912.868117 |
| Euro | 0.000933 | 1071.733707 |
| British Pound | 0.000818 | 1221.877355 |
| Indian Rupee | 0.099216 | 10.079008 |
| Australian Dollar | 0.001647 | 607.227617 |
| Canadian Dollar | 0.001509 | 662.765700 |
| Singapore Dollar | 0.001415 | 706.652865 |
| Swiss Franc | 0.000872 | 1147.155291 |
| Malaysian Ringgit | 0.004488 | 222.806077 |
| Japanese Yen | 0.170673 | 5.859149 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.575627 | 0.634668 |
| Australian Dollar | 0.001647 | 607.227617 |
| Bahraini Dinar | 0.000412 | 2427.840736 |
| Botswana Pula | 0.014495 | 68.987708 |
| Brazilian Real | 0.005929 | 168.663921 |
| Bruneian Dollar | 0.001415 | 706.652865 |
| Bulgarian Lev | 0.001825 | 547.968743 |
| Canadian Dollar | 0.001509 | 662.765700 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.007728 | 129.394799 |
| Colombian Peso | 4.166420 | 0.240014 |
| Czech Koruna | 0.022641 | 44.168146 |
| Danish Krone | 0.006970 | 143.477671 |
| Euro | 0.000933 | 1071.733707 |
| Hong Kong Dollar | 0.008527 | 117.269846 |
| Hungarian Forint | 0.359301 | 2.783182 |
| Icelandic Krona | 0.138433 | 7.223708 |
| Indian Rupee | 0.099216 | 10.079008 |
| Indonesian Rupiah | 18.224467 | 0.054871 |
| Iranian Rial | 46.085291 | 0.021699 |
| Israeli Shekel | 0.003527 | 283.535562 |
| Japanese Yen | 0.170673 | 5.859149 |
| Kazakhstani Tenge | 0.571177 | 1.750772 |
| South Korean Won | 1.615060 | 0.619172 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000336 | 2975.079358 |
| Libyan Dinar | 0.005941 | 168.321837 |
| Malaysian Ringgit | 0.004488 | 222.806077 |
| Mauritian Rupee | 0.050304 | 19.879113 |
| Mexican Peso | 0.019735 | 50.672516 |
| Nepalese Rupee | 0.158820 | 6.296428 |
| New Zealand Dollar | 0.001888 | 529.776737 |
| Norwegian Krone | 0.011099 | 90.101397 |
| Omani Rial | 0.000421 | 2375.767123 |
| Pakistani Rupee | 0.307053 | 3.256770 |
| Philippine Peso | 0.064755 | 15.442774 |
| Polish Zloty | 0.003940 | 253.782523 |
| Qatari Riyal | 0.003987 | 250.787944 |
| Romanian New Leu | 0.004750 | 210.515471 |
| Russian Ruble | 0.087564 | 11.420169 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.004108 | 243.431498 |
| Singapore Dollar | 0.001415 | 706.652865 |
| South African Rand | 0.018474 | 54.129255 |
| Sri Lankan Rupee | 0.338078 | 2.957900 |
| Swedish Krona | 0.010159 | 98.435310 |
| Swiss Franc | 0.000872 | 1147.155291 |
| Taiwan New Dollar | 0.034339 | 29.121214 |
| Thai Baht | 0.034528 | 28.961964 |
| Trinidadian Dollar | 0.007420 | 134.770293 |
| Turkish Lira | 0.046706 | 21.410417 |
| Emirati Dirham | 0.004023 | 248.568582 |
| British Pound | 0.000818 | 1221.877355 |
| US Dollar | 0.001095 | 912.868117 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

