Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 30, 2025 03:36 UTCChilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
---|---|---|
US Dollar | 0.001040 | 961.119524 |
Euro | 0.000900 | 1111.489894 |
British Pound | 0.000779 | 1284.100606 |
Indian Rupee | 0.090605 | 11.036889 |
Australian Dollar | 0.001596 | 626.415204 |
Canadian Dollar | 0.001432 | 698.300907 |
Singapore Dollar | 0.001338 | 747.448551 |
Swiss Franc | 0.000837 | 1194.901482 |
Malaysian Ringgit | 0.004406 | 226.966971 |
Japanese Yen | 0.153903 | 6.497582 |
Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1.343519 | 0.744314 |
Australian Dollar | 0.001596 | 626.415204 |
Bahraini Dinar | 0.000391 | 2556.168947 |
Botswana Pula | 0.014460 | 69.157985 |
Brazilian Real | 0.005800 | 172.425536 |
Bruneian Dollar | 0.001338 | 747.448551 |
Bulgarian Lev | 0.001760 | 568.295759 |
Canadian Dollar | 0.001432 | 698.300907 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.007465 | 133.961173 |
Colombian Peso | 4.304771 | 0.232300 |
Czech Koruna | 0.022124 | 45.200582 |
Danish Krone | 0.006715 | 148.922595 |
Euro | 0.000900 | 1111.489894 |
Hong Kong Dollar | 0.008167 | 122.438807 |
Hungarian Forint | 0.359676 | 2.780278 |
Icelandic Krona | 0.127949 | 7.815584 |
Indian Rupee | 0.090605 | 11.036889 |
Indonesian Rupiah | 17.038901 | 0.058689 |
Iranian Rial | 43.824184 | 0.022818 |
Israeli Shekel | 0.003503 | 285.450837 |
Japanese Yen | 0.153903 | 6.497582 |
Kazakhstani Tenge | 0.565767 | 1.767513 |
South Korean Won | 1.438247 | 0.695291 |
Kuwaiti Dinar | 0.000318 | 3147.454857 |
Libyan Dinar | 0.005629 | 177.664559 |
Malaysian Ringgit | 0.004406 | 226.966971 |
Mauritian Rupee | 0.047753 | 20.941086 |
Mexican Peso | 0.019488 | 51.314345 |
Nepalese Rupee | 0.145036 | 6.894824 |
New Zealand Dollar | 0.001744 | 573.532018 |
Norwegian Krone | 0.010600 | 94.335336 |
Omani Rial | 0.000400 | 2496.969343 |
Pakistani Rupee | 0.294654 | 3.393813 |
Philippine Peso | 0.059579 | 16.784511 |
Polish Zloty | 0.003849 | 259.802121 |
Qatari Riyal | 0.003787 | 264.043825 |
Romanian New Leu | 0.004568 | 218.932661 |
Russian Ruble | 0.084115 | 11.888433 |
Saudi Arabian Riyal | 0.003902 | 256.298540 |
Singapore Dollar | 0.001338 | 747.448551 |
South African Rand | 0.018587 | 53.801223 |
Sri Lankan Rupee | 0.314476 | 3.179897 |
Swedish Krona | 0.010022 | 99.776742 |
Swiss Franc | 0.000837 | 1194.901482 |
Taiwan New Dollar | 0.030885 | 32.378096 |
Thai Baht | 0.033708 | 29.666971 |
Trinidadian Dollar | 0.007064 | 141.571174 |
Turkish Lira | 0.042216 | 23.687480 |
Emirati Dirham | 0.003821 | 261.707154 |
British Pound | 0.000779 | 1284.100606 |
US Dollar | 0.001040 | 961.119524 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar