Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 12:40 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.149067 | 6.708399 |
| Euro | 0.128510 | 7.781522 |
| British Pound | 0.110192 | 9.075046 |
| Indian Rupee | 14.245177 | 0.070199 |
| Australian Dollar | 0.207873 | 4.810632 |
| Canadian Dollar | 0.206713 | 4.837631 |
| Singapore Dollar | 0.188847 | 5.295295 |
| Swiss Franc | 0.121707 | 8.216442 |
| Malaysian Ringgit | 0.606699 | 1.648264 |
| Japanese Yen | 22.892137 | 0.043683 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 224.878598 | 0.004447 |
| Australian Dollar | 0.207873 | 4.810632 |
| Bahraini Dinar | 0.056049 | 17.841486 |
| Botswana Pula | 2.090600 | 0.478332 |
| Brazilian Real | 0.764057 | 1.308802 |
| Bruneian Dollar | 0.188847 | 5.295295 |
| Canadian Dollar | 0.206713 | 4.837631 |
| Chilean Peso | 140.476129 | 0.007119 |
| Colombian Peso | 459.230334 | 0.002178 |
| Czech Koruna | 3.115129 | 0.321014 |
| Danish Krone | 0.961034 | 1.040546 |
| Euro | 0.128510 | 7.781522 |
| Hong Kong Dollar | 1.169103 | 0.855357 |
| Hungarian Forint | 46.728873 | 0.021400 |
| Icelandic Krona | 17.943935 | 0.055729 |
| Indian Rupee | 14.245177 | 0.070199 |
| Indonesian Rupiah | 2622.173994 | 0.000381 |
| Iranian Rial | 204104.933991 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.450745 | 2.218549 |
| Japanese Yen | 22.892137 | 0.043683 |
| Kazakhstani Tenge | 67.167992 | 0.014888 |
| South Korean Won | 199.900422 | 0.005002 |
| Kuwaiti Dinar | 0.045975 | 21.750869 |
| Libyan Dinar | 0.943566 | 1.059809 |
| Malaysian Ringgit | 0.606699 | 1.648264 |
| Mauritian Rupee | 7.001330 | 0.142830 |
| Mexican Peso | 2.529899 | 0.395273 |
| Nepalese Rupee | 22.802967 | 0.043854 |
| New Zealand Dollar | 0.256415 | 3.899930 |
| Norwegian Krone | 1.384876 | 0.722086 |
| Omani Rial | 0.057392 | 17.423962 |
| Pakistani Rupee | 41.390177 | 0.024160 |
| Philippine Peso | 9.328653 | 0.107197 |
| Polish Zloty | 0.555576 | 1.799934 |
| Qatari Riyal | 0.542603 | 1.842967 |
| Romanian New Leu | 0.675064 | 1.481341 |
| Russian Ruble | 12.549190 | 0.079686 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.559001 | 1.788906 |
| Singapore Dollar | 0.188847 | 5.295295 |
| South African Rand | 2.401795 | 0.416355 |
| Sri Lankan Rupee | 48.969248 | 0.020421 |
| Swedish Krona | 1.445839 | 0.691640 |
| Swiss Franc | 0.121707 | 8.216442 |
| Taiwan New Dollar | 4.708127 | 0.212399 |
| Thai Baht | 4.931841 | 0.202764 |
| Trinidadian Dollar | 1.008973 | 0.991107 |
| Turkish Lira | 7.234018 | 0.138236 |
| Emirati Dirham | 0.547448 | 1.826657 |
| British Pound | 0.110192 | 9.075046 |
| US Dollar | 0.149067 | 6.708399 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

