Colombian Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:59 UTC| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000313 | 3191.935742 |
| Euro | 0.000280 | 3575.535759 |
| British Pound | 0.000237 | 4223.887038 |
| Indian Rupee | 0.030260 | 33.046967 |
| Australian Dollar | 0.000448 | 2229.779527 |
| Canadian Dollar | 0.000447 | 2239.120138 |
| Singapore Dollar | 0.000401 | 2492.505833 |
| Swiss Franc | 0.000260 | 3844.675787 |
| Malaysian Ringgit | 0.001280 | 781.138316 |
| Japanese Yen | 0.049599 | 20.161767 |
| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.475273 | 2.104056 |
| Australian Dollar | 0.000448 | 2229.779527 |
| Bahraini Dinar | 0.000118 | 8489.190802 |
| Botswana Pula | 0.004306 | 232.257593 |
| Brazilian Real | 0.001563 | 639.711632 |
| Bruneian Dollar | 0.000401 | 2492.505833 |
| Canadian Dollar | 0.000447 | 2239.120138 |
| Chilean Peso | 0.306148 | 3.266389 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.002099 | 476.514035 |
| Czech Koruna | 0.006818 | 146.678303 |
| Danish Krone | 0.002090 | 478.362552 |
| Euro | 0.000280 | 3575.535759 |
| Hong Kong Dollar | 0.002459 | 406.727667 |
| Hungarian Forint | 0.102061 | 9.798058 |
| Icelandic Krona | 0.038260 | 26.136778 |
| Indian Rupee | 0.030260 | 33.046967 |
| Indonesian Rupiah | 5.607840 | 0.178322 |
| Iranian Rial | 557.422059 | 0.001794 |
| Israeli Shekel | 0.000960 | 1042.082038 |
| Japanese Yen | 0.049599 | 20.161767 |
| Kazakhstani Tenge | 0.142153 | 7.034684 |
| South Korean Won | 0.419898 | 2.381532 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000097 | 10269.669640 |
| Libyan Dinar | 0.002013 | 496.687500 |
| Malaysian Ringgit | 0.001280 | 781.138316 |
| Mauritian Rupee | 0.014872 | 67.242146 |
| Mexican Peso | 0.005769 | 173.355235 |
| Nepalese Rupee | 0.048439 | 20.644677 |
| New Zealand Dollar | 0.000558 | 1791.525963 |
| Norwegian Krone | 0.002994 | 333.980269 |
| Omani Rial | 0.000121 | 8294.466192 |
| Pakistani Rupee | 0.086770 | 11.524761 |
| Philippine Peso | 0.019668 | 50.842925 |
| Polish Zloty | 0.001227 | 815.314181 |
| Qatari Riyal | 0.001140 | 876.905424 |
| Romanian New Leu | 0.001495 | 668.993668 |
| Russian Ruble | 0.026655 | 37.516035 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.001175 | 851.182864 |
| Singapore Dollar | 0.000401 | 2492.505833 |
| South African Rand | 0.005170 | 193.414225 |
| Sri Lankan Rupee | 0.103649 | 9.647931 |
| Swedish Krona | 0.003132 | 319.316536 |
| Swiss Franc | 0.000260 | 3844.675787 |
| Taiwan New Dollar | 0.010006 | 99.944603 |
| Thai Baht | 0.010502 | 95.218053 |
| Trinidadian Dollar | 0.002120 | 471.762633 |
| Turkish Lira | 0.015485 | 64.577973 |
| Emirati Dirham | 0.001151 | 869.145199 |
| British Pound | 0.000237 | 4223.887038 |
| US Dollar | 0.000313 | 3191.935742 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

