Colombian Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:42 UTC| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000308 | 3246.073284 |
| Euro | 0.000270 | 3704.828877 |
| British Pound | 0.000230 | 4348.552108 |
| Indian Rupee | 0.029417 | 33.993799 |
| Australian Dollar | 0.000443 | 2257.002004 |
| Canadian Dollar | 0.000436 | 2292.857661 |
| Singapore Dollar | 0.000398 | 2509.949760 |
| Swiss Franc | 0.000249 | 4015.584476 |
| Malaysian Ringgit | 0.001254 | 797.486196 |
| Japanese Yen | 0.049858 | 20.056832 |
| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.458336 | 2.181807 |
| Australian Dollar | 0.000443 | 2257.002004 |
| Bahraini Dinar | 0.000116 | 8633.173629 |
| Botswana Pula | 0.004167 | 239.958044 |
| Brazilian Real | 0.001577 | 634.178272 |
| Bruneian Dollar | 0.000398 | 2509.949760 |
| Canadian Dollar | 0.000436 | 2292.857661 |
| Chilean Peso | 0.284833 | 3.510825 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.002089 | 478.712005 |
| Czech Koruna | 0.006546 | 152.769111 |
| Danish Krone | 0.002018 | 495.657951 |
| Euro | 0.000270 | 3704.828877 |
| Hong Kong Dollar | 0.002415 | 414.065248 |
| Hungarian Forint | 0.096030 | 10.413435 |
| Icelandic Krona | 0.038696 | 25.842651 |
| Indian Rupee | 0.029417 | 33.993799 |
| Indonesian Rupiah | 5.568698 | 0.179575 |
| Iranian Rial | 423.187895 | 0.002363 |
| Israeli Shekel | 0.000930 | 1075.129585 |
| Japanese Yen | 0.049858 | 20.056832 |
| Kazakhstani Tenge | 0.145640 | 6.866240 |
| South Korean Won | 0.461769 | 2.165584 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000095 | 10486.257518 |
| Libyan Dinar | 0.001972 | 507.187818 |
| Malaysian Ringgit | 0.001254 | 797.486196 |
| Mauritian Rupee | 0.014508 | 68.928762 |
| Mexican Peso | 0.005407 | 184.960245 |
| Nepalese Rupee | 0.047089 | 21.236170 |
| New Zealand Dollar | 0.000535 | 1870.874337 |
| Norwegian Krone | 0.003013 | 331.880489 |
| Omani Rial | 0.000119 | 8434.611913 |
| Pakistani Rupee | 0.085678 | 11.671562 |
| Philippine Peso | 0.018936 | 52.809780 |
| Polish Zloty | 0.001165 | 858.624619 |
| Qatari Riyal | 0.001121 | 891.778375 |
| Romanian New Leu | 0.001413 | 707.874301 |
| Russian Ruble | 0.023723 | 42.153150 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.001155 | 865.619542 |
| Singapore Dollar | 0.000398 | 2509.949760 |
| South African Rand | 0.005035 | 198.593868 |
| Sri Lankan Rupee | 0.103369 | 9.674126 |
| Swedish Krona | 0.002977 | 335.914200 |
| Swiss Franc | 0.000249 | 4015.584476 |
| Taiwan New Dollar | 0.009893 | 101.086436 |
| Thai Baht | 0.010260 | 97.469050 |
| Trinidadian Dollar | 0.002086 | 479.415399 |
| Turkish Lira | 0.014474 | 69.087387 |
| Emirati Dirham | 0.001131 | 883.886531 |
| British Pound | 0.000230 | 4348.552108 |
| US Dollar | 0.000308 | 3246.073284 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

