Czech Koruna Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2025 07:24 UTCCzech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
---|---|---|
US Dollar | 0.046511 | 21.500440 |
Euro | 0.040271 | 24.831816 |
British Pound | 0.034274 | 29.176260 |
Indian Rupee | 4.004401 | 0.249725 |
Australian Dollar | 0.071691 | 13.948664 |
Canadian Dollar | 0.063185 | 15.826556 |
Singapore Dollar | 0.059631 | 16.769814 |
Swiss Franc | 0.037732 | 26.502862 |
Malaysian Ringgit | 0.197484 | 5.063698 |
Japanese Yen | 6.702329 | 0.149202 |
Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
---|---|---|
Argentine Peso | 54.960648 | 0.018195 |
Australian Dollar | 0.071691 | 13.948664 |
Bahraini Dinar | 0.017488 | 57.182022 |
Botswana Pula | 0.622626 | 1.606102 |
Brazilian Real | 0.257713 | 3.880285 |
Bruneian Dollar | 0.059631 | 16.769814 |
Bulgarian Lev | 0.078763 | 12.696306 |
Canadian Dollar | 0.063185 | 15.826556 |
Chilean Peso | 43.610799 | 0.022930 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.334010 | 2.993921 |
Colombian Peso | 192.146752 | 0.005204 |
Danish Krone | 0.300321 | 3.329765 |
Euro | 0.040271 | 24.831816 |
Hong Kong Dollar | 0.365097 | 2.738999 |
Hungarian Forint | 16.208702 | 0.061695 |
Icelandic Krona | 5.797709 | 0.172482 |
Indian Rupee | 4.004401 | 0.249725 |
Indonesian Rupiah | 758.242640 | 0.001319 |
Iranian Rial | 1965.749118 | 0.000509 |
Israeli Shekel | 0.168369 | 5.939330 |
Japanese Yen | 6.702329 | 0.149202 |
Kazakhstani Tenge | 23.850912 | 0.041927 |
South Korean Won | 63.555272 | 0.015734 |
Kuwaiti Dinar | 0.014240 | 70.225409 |
Libyan Dinar | 0.253483 | 3.945036 |
Malaysian Ringgit | 0.197484 | 5.063698 |
Mauritian Rupee | 2.115654 | 0.472667 |
Mexican Peso | 0.881615 | 1.134283 |
Nepalese Rupee | 6.410045 | 0.156005 |
New Zealand Dollar | 0.077371 | 12.924785 |
Norwegian Krone | 0.460466 | 2.171712 |
Omani Rial | 0.017878 | 55.934995 |
Pakistani Rupee | 13.160105 | 0.075987 |
Philippine Peso | 2.601882 | 0.384337 |
Polish Zloty | 0.171994 | 5.814144 |
Qatari Riyal | 0.169299 | 5.906714 |
Romanian New Leu | 0.202083 | 4.948459 |
Russian Ruble | 3.710527 | 0.269503 |
Saudi Arabian Riyal | 0.174415 | 5.733451 |
Singapore Dollar | 0.059631 | 16.769814 |
South African Rand | 0.834821 | 1.197861 |
Sri Lankan Rupee | 13.944231 | 0.071714 |
Swedish Krona | 0.440771 | 2.268753 |
Swiss Franc | 0.037732 | 26.502862 |
Taiwan New Dollar | 1.374225 | 0.727683 |
Thai Baht | 1.507789 | 0.663223 |
Trinidadian Dollar | 0.315393 | 3.170651 |
Turkish Lira | 1.832419 | 0.545727 |
Emirati Dirham | 0.170810 | 5.854443 |
British Pound | 0.034274 | 29.176260 |
US Dollar | 0.046511 | 21.500440 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar