Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 03:50 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.149481 | 6.689833 |
| Euro | 0.133787 | 7.474551 |
| British Pound | 0.112016 | 8.927278 |
| Indian Rupee | 14.220623 | 0.070320 |
| Australian Dollar | 0.212551 | 4.704742 |
| Canadian Dollar | 0.209425 | 4.774989 |
| Singapore Dollar | 0.191451 | 5.223266 |
| Swiss Franc | 0.123677 | 8.085573 |
| Malaysian Ringgit | 0.610678 | 1.637525 |
| Japanese Yen | 23.565220 | 0.042435 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 230.296711 | 0.004342 |
| Australian Dollar | 0.212551 | 4.704742 |
| Bahraini Dinar | 0.056205 | 17.792109 |
| Botswana Pula | 2.056454 | 0.486274 |
| Brazilian Real | 0.803671 | 1.244290 |
| Bruneian Dollar | 0.191451 | 5.223266 |
| Canadian Dollar | 0.209425 | 4.774989 |
| Chilean Peso | 147.927408 | 0.006760 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.996771 | 1.003240 |
| Colombian Peso | 470.178276 | 0.002127 |
| Czech Koruna | 3.257531 | 0.306981 |
| Euro | 0.133787 | 7.474551 |
| Hong Kong Dollar | 1.172701 | 0.852732 |
| Hungarian Forint | 49.120401 | 0.020358 |
| Icelandic Krona | 18.245941 | 0.054807 |
| Indian Rupee | 14.220623 | 0.070320 |
| Indonesian Rupiah | 2710.281046 | 0.000369 |
| Iranian Rial | 275303.881939 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.459456 | 2.176486 |
| Japanese Yen | 23.565220 | 0.042435 |
| Kazakhstani Tenge | 67.514511 | 0.014812 |
| South Korean Won | 198.098043 | 0.005048 |
| Kuwaiti Dinar | 0.046393 | 21.554807 |
| Libyan Dinar | 0.960078 | 1.041582 |
| Malaysian Ringgit | 0.610678 | 1.637525 |
| Mauritian Rupee | 7.043987 | 0.141965 |
| Mexican Peso | 2.772259 | 0.360717 |
| Nepalese Rupee | 22.763663 | 0.043930 |
| New Zealand Dollar | 0.262067 | 3.815814 |
| Norwegian Krone | 1.391736 | 0.718527 |
| Omani Rial | 0.057618 | 17.355624 |
| Pakistani Rupee | 41.428031 | 0.024138 |
| Philippine Peso | 9.559950 | 0.104603 |
| Polish Zloty | 0.589114 | 1.697464 |
| Qatari Riyal | 0.544109 | 1.837866 |
| Romanian New Leu | 0.715352 | 1.397913 |
| Russian Ruble | 12.039910 | 0.083057 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.560552 | 1.783955 |
| Singapore Dollar | 0.191451 | 5.223266 |
| South African Rand | 2.485136 | 0.402392 |
| Sri Lankan Rupee | 49.708582 | 0.020117 |
| Swedish Krona | 1.486911 | 0.672535 |
| Swiss Franc | 0.123677 | 8.085573 |
| Taiwan New Dollar | 4.860902 | 0.205723 |
| Thai Baht | 5.039945 | 0.198415 |
| Trinidadian Dollar | 1.014951 | 0.985269 |
| Turkish Lira | 7.441739 | 0.134377 |
| Emirati Dirham | 0.548967 | 1.821602 |
| British Pound | 0.112016 | 8.927278 |
| US Dollar | 0.149481 | 6.689833 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

