Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 05, 2026 08:40 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.168679 | 0.855667 |
| British Pound | 0.863117 | 1.158591 |
| Indian Rupee | 111.453418 | 0.008972 |
| Australian Dollar | 1.633037 | 0.612356 |
| Canadian Dollar | 1.591326 | 0.628407 |
| Singapore Dollar | 1.492382 | 0.670070 |
| Swiss Franc | 0.915489 | 1.092312 |
| Malaysian Ringgit | 4.631690 | 0.215904 |
| Japanese Yen | 183.816382 | 0.005440 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.982404 | 0.125276 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1638.483193 | 0.000610 |
| Australian Dollar | 1.633037 | 0.612356 |
| Bahraini Dinar | 0.439423 | 2.275711 |
| Botswana Pula | 15.840882 | 0.063128 |
| Brazilian Real | 5.802037 | 0.172353 |
| Bruneian Dollar | 1.492382 | 0.670070 |
| Canadian Dollar | 1.591326 | 0.628407 |
| Chilean Peso | 1065.747877 | 0.000938 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.982404 | 0.125276 |
| Colombian Peso | 4350.856565 | 0.000230 |
| Czech Koruna | 24.391070 | 0.040999 |
| Danish Krone | 7.472721 | 0.133820 |
| Hong Kong Dollar | 9.157499 | 0.109200 |
| Hungarian Forint | 363.887262 | 0.002748 |
| Icelandic Krona | 143.402101 | 0.006973 |
| Indian Rupee | 111.453418 | 0.008972 |
| Indonesian Rupiah | 20356.723264 | 0.000049 |
| Iranian Rial | 1537290.904846 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.443026 | 0.290442 |
| Japanese Yen | 183.816382 | 0.005440 |
| Kazakhstani Tenge | 542.979659 | 0.001842 |
| South Korean Won | 1722.211077 | 0.000581 |
| Kuwaiti Dinar | 0.359653 | 2.780457 |
| Libyan Dinar | 7.408854 | 0.134974 |
| Malaysian Ringgit | 4.631690 | 0.215904 |
| Mauritian Rupee | 54.866195 | 0.018226 |
| Mexican Peso | 20.434859 | 0.048936 |
| Nepalese Rupee | 178.409058 | 0.005605 |
| New Zealand Dollar | 1.987641 | 0.503109 |
| Norwegian Krone | 10.827377 | 0.092358 |
| Omani Rial | 0.449778 | 2.223320 |
| Pakistani Rupee | 325.748313 | 0.003070 |
| Philippine Peso | 71.915382 | 0.013905 |
| Polish Zloty | 4.257578 | 0.234875 |
| Qatari Riyal | 4.253990 | 0.235073 |
| Romanian New Leu | 5.197316 | 0.192407 |
| Russian Ruble | 88.010205 | 0.011362 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.382545 | 0.228178 |
| Singapore Dollar | 1.492382 | 0.670070 |
| South African Rand | 19.601554 | 0.051016 |
| Sri Lankan Rupee | 373.792713 | 0.002675 |
| Swedish Krona | 10.846203 | 0.092198 |
| Swiss Franc | 0.915489 | 1.092312 |
| Taiwan New Dollar | 36.936377 | 0.027074 |
| Thai Baht | 38.259554 | 0.026137 |
| Trinidadian Dollar | 7.929810 | 0.126106 |
| Turkish Lira | 52.838483 | 0.018926 |
| Emirati Dirham | 4.291972 | 0.232993 |
| British Pound | 0.863117 | 1.158591 |
| US Dollar | 1.168679 | 0.855667 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

