Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2025 10:50 UTCEuro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.154935 | 0.865849 |
British Pound | 0.851089 | 1.174965 |
Indian Rupee | 99.528974 | 0.010047 |
Australian Dollar | 1.780216 | 0.561730 |
Canadian Dollar | 1.568985 | 0.637355 |
Singapore Dollar | 1.480742 | 0.675337 |
Swiss Franc | 0.938310 | 1.065746 |
Malaysian Ringgit | 4.903855 | 0.203921 |
Japanese Yen | 166.429586 | 0.006009 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.293478 | 0.120577 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1361.922780 | 0.000734 |
Australian Dollar | 1.780216 | 0.561730 |
Bahraini Dinar | 0.434256 | 2.302791 |
Botswana Pula | 15.460526 | 0.064681 |
Brazilian Real | 6.399372 | 0.156265 |
Bruneian Dollar | 1.480742 | 0.675337 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.568985 | 0.637355 |
Chilean Peso | 1082.878111 | 0.000923 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.293478 | 0.120577 |
Colombian Peso | 4769.575529 | 0.000210 |
Czech Koruna | 24.831598 | 0.040271 |
Danish Krone | 7.457472 | 0.134094 |
Hong Kong Dollar | 9.065946 | 0.110303 |
Hungarian Forint | 402.488599 | 0.002485 |
Icelandic Krona | 143.963797 | 0.006946 |
Indian Rupee | 99.528974 | 0.010047 |
Indonesian Rupiah | 18819.073777 | 0.000053 |
Iranian Rial | 48839.832693 | 0.000020 |
Israeli Shekel | 4.158110 | 0.240494 |
Japanese Yen | 166.429586 | 0.006009 |
Kazakhstani Tenge | 592.269243 | 0.001688 |
South Korean Won | 1579.058065 | 0.000633 |
Kuwaiti Dinar | 0.353601 | 2.828049 |
Libyan Dinar | 6.287602 | 0.159043 |
Malaysian Ringgit | 4.903855 | 0.203921 |
Mauritian Rupee | 52.535193 | 0.019035 |
Mexican Peso | 21.899631 | 0.045663 |
Nepalese Rupee | 159.321006 | 0.006277 |
New Zealand Dollar | 1.921235 | 0.520499 |
Norwegian Krone | 11.434091 | 0.087458 |
Omani Rial | 0.443924 | 2.252639 |
Pakistani Rupee | 326.774890 | 0.003060 |
Philippine Peso | 64.586619 | 0.015483 |
Polish Zloty | 4.271469 | 0.234112 |
Qatari Riyal | 4.203965 | 0.237871 |
Romanian New Leu | 5.017900 | 0.199287 |
Russian Ruble | 92.139656 | 0.010853 |
Saudi Arabian Riyal | 4.331008 | 0.230893 |
Singapore Dollar | 1.480742 | 0.675337 |
South African Rand | 20.729172 | 0.048241 |
Sri Lankan Rupee | 346.262923 | 0.002888 |
Swedish Krona | 10.944932 | 0.091366 |
Swiss Franc | 0.938310 | 1.065746 |
Taiwan New Dollar | 34.123717 | 0.029305 |
Thai Baht | 37.441970 | 0.026708 |
Trinidadian Dollar | 7.831307 | 0.127693 |
Turkish Lira | 45.487358 | 0.021984 |
Emirati Dirham | 4.241500 | 0.235766 |
British Pound | 0.851089 | 1.174965 |
US Dollar | 1.154935 | 0.865849 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar