British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 13, 2026 22:05 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.322538 | 0.756122 |
| Euro | 1.153276 | 0.867095 |
| Indian Rupee | 122.396297 | 0.008170 |
| Australian Dollar | 1.894050 | 0.527969 |
| Canadian Dollar | 1.817121 | 0.550321 |
| Singapore Dollar | 1.696011 | 0.589619 |
| Swiss Franc | 1.052295 | 0.950303 |
| Malaysian Ringgit | 5.208484 | 0.191994 |
| Japanese Yen | 211.284275 | 0.004733 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.120131 | 0.109648 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1844.678295 | 0.000542 |
| Australian Dollar | 1.894050 | 0.527969 |
| Bahraini Dinar | 0.497274 | 2.010963 |
| Botswana Pula | 17.985619 | 0.055600 |
| Brazilian Real | 7.043524 | 0.141974 |
| Bruneian Dollar | 1.696011 | 0.589619 |
| Canadian Dollar | 1.817121 | 0.550321 |
| Chilean Peso | 1212.415926 | 0.000825 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.120131 | 0.109648 |
| Colombian Peso | 4892.922400 | 0.000204 |
| Czech Koruna | 28.343275 | 0.035282 |
| Danish Krone | 8.651165 | 0.115591 |
| Euro | 1.153276 | 0.867095 |
| Hong Kong Dollar | 10.364719 | 0.096481 |
| Hungarian Forint | 455.277828 | 0.002196 |
| Icelandic Krona | 166.979166 | 0.005989 |
| Indian Rupee | 122.396297 | 0.008170 |
| Indonesian Rupiah | 22424.118556 | 0.000045 |
| Iranian Rial | 1744649.815086 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.159360 | 0.240422 |
| Japanese Yen | 211.284275 | 0.004733 |
| Kazakhstani Tenge | 646.364013 | 0.001547 |
| South Korean Won | 1990.247314 | 0.000502 |
| Kuwaiti Dinar | 0.406550 | 2.459722 |
| Libyan Dinar | 8.437791 | 0.118514 |
| Malaysian Ringgit | 5.208484 | 0.191994 |
| Mauritian Rupee | 61.502734 | 0.016259 |
| Mexican Peso | 23.708916 | 0.042178 |
| Nepalese Rupee | 195.925872 | 0.005104 |
| New Zealand Dollar | 2.291504 | 0.436395 |
| Norwegian Krone | 12.902270 | 0.077506 |
| Omani Rial | 0.509386 | 1.963147 |
| Pakistani Rupee | 369.310017 | 0.002708 |
| Philippine Peso | 79.076845 | 0.012646 |
| Polish Zloty | 4.957361 | 0.201720 |
| Qatari Riyal | 4.814037 | 0.207726 |
| Romanian New Leu | 5.900572 | 0.169475 |
| Russian Ruble | 105.745745 | 0.009457 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.959516 | 0.201633 |
| Singapore Dollar | 1.696011 | 0.589619 |
| South African Rand | 22.409144 | 0.044625 |
| Sri Lankan Rupee | 411.672745 | 0.002429 |
| Swedish Krona | 12.529184 | 0.079814 |
| Swiss Franc | 1.052295 | 0.950303 |
| Taiwan New Dollar | 42.520523 | 0.023518 |
| Thai Baht | 42.822360 | 0.023352 |
| Trinidadian Dollar | 8.966992 | 0.111520 |
| Turkish Lira | 58.420232 | 0.017117 |
| Emirati Dirham | 4.857019 | 0.205888 |
| US Dollar | 1.322538 | 0.756122 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

