Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 05:25 UTCHong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
US Dollar | 0.128907 | 7.757515 |
Euro | 0.113318 | 8.824737 |
British Pound | 0.096258 | 10.388756 |
Indian Rupee | 10.973387 | 0.091130 |
Australian Dollar | 0.200976 | 4.975710 |
Canadian Dollar | 0.178288 | 5.608894 |
Singapore Dollar | 0.168359 | 5.939696 |
Swiss Franc | 0.106156 | 9.420055 |
Malaysian Ringgit | 0.556254 | 1.797741 |
Japanese Yen | 18.368615 | 0.054441 |
Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
Argentine Peso | 150.185882 | 0.006658 |
Australian Dollar | 0.200976 | 4.975710 |
Bahraini Dinar | 0.048469 | 20.631690 |
Botswana Pula | 1.762147 | 0.567490 |
Brazilian Real | 0.725149 | 1.379027 |
Bruneian Dollar | 0.168359 | 5.939696 |
Bulgarian Lev | 0.221630 | 4.512017 |
Canadian Dollar | 0.178288 | 5.608894 |
Chilean Peso | 121.862335 | 0.008206 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.936549 | 1.067749 |
Colombian Peso | 540.627216 | 0.001850 |
Czech Koruna | 2.824710 | 0.354019 |
Danish Krone | 0.845924 | 1.182139 |
Euro | 0.113318 | 8.824737 |
Hungarian Forint | 45.816990 | 0.021826 |
Icelandic Krona | 16.556087 | 0.060401 |
Indian Rupee | 10.973387 | 0.091130 |
Indonesian Rupiah | 2150.797588 | 0.000465 |
Iranian Rial | 5406.394660 | 0.000185 |
Israeli Shekel | 0.467683 | 2.138202 |
Japanese Yen | 18.368615 | 0.054441 |
Kazakhstani Tenge | 65.957065 | 0.015161 |
South Korean Won | 183.511243 | 0.005449 |
Kuwaiti Dinar | 0.039486 | 25.325333 |
Libyan Dinar | 0.704551 | 1.419345 |
Malaysian Ringgit | 0.556254 | 1.797741 |
Mauritian Rupee | 5.826152 | 0.171640 |
Mexican Peso | 2.521396 | 0.396606 |
Nepalese Rupee | 17.565649 | 0.056929 |
New Zealand Dollar | 0.217119 | 4.605774 |
Norwegian Krone | 1.338456 | 0.747129 |
Omani Rial | 0.049630 | 20.149296 |
Pakistani Rupee | 36.209198 | 0.027617 |
Philippine Peso | 7.205414 | 0.138785 |
Polish Zloty | 0.483862 | 2.066707 |
Qatari Riyal | 0.469222 | 2.131186 |
Romanian New Leu | 0.564111 | 1.772701 |
Russian Ruble | 10.521289 | 0.095045 |
Saudi Arabian Riyal | 0.483402 | 2.068671 |
Singapore Dollar | 0.168359 | 5.939696 |
South African Rand | 2.389396 | 0.418516 |
Sri Lankan Rupee | 38.580582 | 0.025920 |
Swedish Krona | 1.242867 | 0.804591 |
Swiss Franc | 0.106156 | 9.420055 |
Taiwan New Dollar | 4.120276 | 0.242702 |
Thai Baht | 4.298582 | 0.232635 |
Trinidadian Dollar | 0.873480 | 1.144846 |
Turkish Lira | 4.963793 | 0.201459 |
Emirati Dirham | 0.473412 | 2.112326 |
British Pound | 0.096258 | 10.388756 |
US Dollar | 0.128907 | 7.757515 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar