Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 18, 2025 09:51 UTCHong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
US Dollar | 0.128572 | 7.777717 |
Euro | 0.108600 | 9.208082 |
British Pound | 0.094216 | 10.613882 |
Indian Rupee | 11.329806 | 0.088263 |
Australian Dollar | 0.193342 | 5.172192 |
Canadian Dollar | 0.177098 | 5.646604 |
Singapore Dollar | 0.164426 | 6.081758 |
Swiss Franc | 0.101291 | 9.872551 |
Malaysian Ringgit | 0.539544 | 1.853416 |
Japanese Yen | 18.939685 | 0.052799 |
Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
Argentine Peso | 189.483568 | 0.005278 |
Australian Dollar | 0.193342 | 5.172192 |
Bahraini Dinar | 0.048343 | 20.685418 |
Botswana Pula | 1.738878 | 0.575083 |
Brazilian Real | 0.685396 | 1.459011 |
Bruneian Dollar | 0.164426 | 6.081758 |
Bulgarian Lev | 0.212404 | 4.708017 |
Canadian Dollar | 0.177098 | 5.646604 |
Chilean Peso | 122.458192 | 0.008166 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.913644 | 1.094518 |
Colombian Peso | 498.565758 | 0.002006 |
Czech Koruna | 2.640892 | 0.378660 |
Danish Krone | 0.810670 | 1.233547 |
Euro | 0.108600 | 9.208082 |
Hungarian Forint | 42.168793 | 0.023714 |
Icelandic Krona | 15.508045 | 0.064483 |
Indian Rupee | 11.329806 | 0.088263 |
Indonesian Rupiah | 2127.497012 | 0.000470 |
Iranian Rial | 5407.777098 | 0.000185 |
Israeli Shekel | 0.429579 | 2.327861 |
Japanese Yen | 18.939685 | 0.052799 |
Kazakhstani Tenge | 69.581159 | 0.014372 |
South Korean Won | 178.107519 | 0.005615 |
Kuwaiti Dinar | 0.039210 | 25.503778 |
Libyan Dinar | 0.692590 | 1.443855 |
Malaysian Ringgit | 0.539544 | 1.853416 |
Mauritian Rupee | 5.819253 | 0.171843 |
Mexican Peso | 2.348395 | 0.425823 |
Nepalese Rupee | 18.136187 | 0.055138 |
New Zealand Dollar | 0.217657 | 4.594379 |
Norwegian Krone | 1.261928 | 0.792438 |
Omani Rial | 0.049462 | 20.217517 |
Pakistani Rupee | 36.466008 | 0.027423 |
Philippine Peso | 7.330064 | 0.136424 |
Polish Zloty | 0.462065 | 2.164198 |
Qatari Riyal | 0.468004 | 2.136735 |
Romanian New Leu | 0.550594 | 1.816219 |
Russian Ruble | 10.679680 | 0.093636 |
Saudi Arabian Riyal | 0.482147 | 2.074058 |
Singapore Dollar | 0.164426 | 6.081758 |
South African Rand | 2.231114 | 0.448207 |
Sri Lankan Rupee | 38.810454 | 0.025766 |
Swedish Krona | 1.192600 | 0.838504 |
Swiss Franc | 0.101291 | 9.872551 |
Taiwan New Dollar | 3.865599 | 0.258692 |
Thai Baht | 4.089080 | 0.244554 |
Trinidadian Dollar | 0.872479 | 1.146160 |
Turkish Lira | 5.311867 | 0.188258 |
Emirati Dirham | 0.472182 | 2.117826 |
British Pound | 0.094216 | 10.613882 |
US Dollar | 0.128572 | 7.777717 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar