Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 03, 2025 12:13 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002975 | 336.157403 |
| Euro | 0.002583 | 387.143700 |
| British Pound | 0.002265 | 441.417811 |
| Indian Rupee | 0.264068 | 3.786906 |
| Australian Dollar | 0.004542 | 220.152321 |
| Canadian Dollar | 0.004178 | 239.361092 |
| Singapore Dollar | 0.003878 | 257.852993 |
| Swiss Franc | 0.002401 | 416.493688 |
| Malaysian Ringgit | 0.012492 | 80.048971 |
| Japanese Yen | 0.458625 | 2.180429 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.302709 | 0.232412 |
| Australian Dollar | 0.004542 | 220.152321 |
| Bahraini Dinar | 0.001119 | 894.035645 |
| Botswana Pula | 0.040659 | 24.594658 |
| Brazilian Real | 0.015997 | 62.512396 |
| Bruneian Dollar | 0.003878 | 257.852993 |
| Bulgarian Lev | 0.005052 | 197.943430 |
| Canadian Dollar | 0.004178 | 239.361092 |
| Chilean Peso | 2.801499 | 0.356952 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021185 | 47.203849 |
| Colombian Peso | 11.480293 | 0.087106 |
| Czech Koruna | 0.062853 | 15.910069 |
| Danish Krone | 0.019290 | 51.840898 |
| Euro | 0.002583 | 387.143700 |
| Hong Kong Dollar | 0.023125 | 43.242736 |
| Icelandic Krona | 0.376626 | 2.655157 |
| Indian Rupee | 0.264068 | 3.786906 |
| Indonesian Rupiah | 49.684501 | 0.020127 |
| Iranian Rial | 125.397955 | 0.007975 |
| Israeli Shekel | 0.009695 | 103.148863 |
| Japanese Yen | 0.458625 | 2.180429 |
| Kazakhstani Tenge | 1.562794 | 0.639880 |
| South Korean Won | 4.252801 | 0.235139 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000914 | 1094.245658 |
| Libyan Dinar | 0.016307 | 61.324858 |
| Malaysian Ringgit | 0.012492 | 80.048971 |
| Mauritian Rupee | 0.136675 | 7.316600 |
| Mexican Peso | 0.055101 | 18.148504 |
| Nepalese Rupee | 0.422707 | 2.365708 |
| New Zealand Dollar | 0.005203 | 192.204726 |
| Norwegian Krone | 0.030095 | 33.228431 |
| Omani Rial | 0.001145 | 873.496596 |
| Pakistani Rupee | 0.840015 | 1.190455 |
| Philippine Peso | 0.175080 | 5.711662 |
| Polish Zloty | 0.010989 | 91.000858 |
| Qatari Riyal | 0.010828 | 92.350935 |
| Romanian New Leu | 0.013137 | 76.121332 |
| Russian Ruble | 0.240134 | 4.164343 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011155 | 89.641974 |
| Singapore Dollar | 0.003878 | 257.852993 |
| South African Rand | 0.051491 | 19.420959 |
| Sri Lankan Rupee | 0.906850 | 1.102718 |
| Swedish Krona | 0.028246 | 35.402708 |
| Swiss Franc | 0.002401 | 416.493688 |
| Taiwan New Dollar | 0.091819 | 10.890972 |
| Thai Baht | 0.096644 | 10.347280 |
| Trinidadian Dollar | 0.020194 | 49.519514 |
| Turkish Lira | 0.125092 | 7.994138 |
| Emirati Dirham | 0.010925 | 91.533670 |
| British Pound | 0.002265 | 441.417811 |
| US Dollar | 0.002975 | 336.157403 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

