Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 05:32 UTCHungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
---|---|---|
US Dollar | 0.002814 | 355.381416 |
Euro | 0.002473 | 404.328584 |
British Pound | 0.002101 | 475.923742 |
Indian Rupee | 0.239502 | 4.175326 |
Australian Dollar | 0.004387 | 227.945900 |
Canadian Dollar | 0.003892 | 256.968976 |
Singapore Dollar | 0.003674 | 272.148164 |
Swiss Franc | 0.002317 | 431.563728 |
Malaysian Ringgit | 0.012137 | 82.393269 |
Japanese Yen | 0.400948 | 2.494086 |
Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
---|---|---|
Argentine Peso | 3.278458 | 0.305021 |
Australian Dollar | 0.004387 | 227.945900 |
Bahraini Dinar | 0.001058 | 945.163342 |
Botswana Pula | 0.038457 | 26.002930 |
Brazilian Real | 0.015820 | 63.211267 |
Bruneian Dollar | 0.003674 | 272.148164 |
Bulgarian Lev | 0.004837 | 206.729923 |
Canadian Dollar | 0.003892 | 256.968976 |
Chilean Peso | 2.659597 | 0.375997 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.020442 | 48.918703 |
Colombian Peso | 11.803646 | 0.084720 |
Czech Koruna | 0.061645 | 16.221849 |
Danish Krone | 0.018463 | 54.163304 |
Euro | 0.002473 | 404.328584 |
Hong Kong Dollar | 0.021829 | 45.811392 |
Icelandic Krona | 0.361351 | 2.767394 |
Indian Rupee | 0.239502 | 4.175326 |
Indonesian Rupiah | 46.878617 | 0.021332 |
Iranian Rial | 118.365450 | 0.008448 |
Israeli Shekel | 0.010209 | 97.950188 |
Japanese Yen | 0.400948 | 2.494086 |
Kazakhstani Tenge | 1.440492 | 0.694207 |
South Korean Won | 4.004653 | 0.249710 |
Kuwaiti Dinar | 0.000862 | 1160.205848 |
Libyan Dinar | 0.015379 | 65.022936 |
Malaysian Ringgit | 0.012137 | 82.393269 |
Mauritian Rupee | 0.127216 | 7.860639 |
Mexican Peso | 0.055033 | 18.170985 |
Nepalese Rupee | 0.383383 | 2.608356 |
New Zealand Dollar | 0.004739 | 211.024914 |
Norwegian Krone | 0.029180 | 34.269807 |
Omani Rial | 0.001083 | 923.100571 |
Pakistani Rupee | 0.790614 | 1.264840 |
Philippine Peso | 0.157211 | 6.360889 |
Polish Zloty | 0.010558 | 94.714329 |
Qatari Riyal | 0.010243 | 97.632257 |
Romanian New Leu | 0.012312 | 81.221759 |
Russian Ruble | 0.229676 | 4.353966 |
Saudi Arabian Riyal | 0.010552 | 94.768378 |
Singapore Dollar | 0.003674 | 272.148164 |
South African Rand | 0.052154 | 19.173801 |
Sri Lankan Rupee | 0.842236 | 1.187315 |
Swedish Krona | 0.027115 | 36.879506 |
Swiss Franc | 0.002317 | 431.563728 |
Taiwan New Dollar | 0.089949 | 11.117354 |
Thai Baht | 0.093801 | 10.660869 |
Trinidadian Dollar | 0.019067 | 52.446663 |
Turkish Lira | 0.108345 | 9.229762 |
Emirati Dirham | 0.010334 | 96.768255 |
British Pound | 0.002101 | 475.923742 |
US Dollar | 0.002814 | 355.381416 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar