Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 20, 2026 18:53 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003235 | 309.161269 |
| Euro | 0.002781 | 359.586555 |
| British Pound | 0.002406 | 415.654655 |
| Indian Rupee | 0.312506 | 3.199939 |
| Australian Dollar | 0.004518 | 221.314252 |
| Canadian Dollar | 0.004446 | 224.910862 |
| Singapore Dollar | 0.004132 | 242.011973 |
| Swiss Franc | 0.002545 | 392.901308 |
| Malaysian Ringgit | 0.012841 | 77.875255 |
| Japanese Yen | 0.513781 | 1.946353 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.519833 | 0.221247 |
| Australian Dollar | 0.004518 | 221.314252 |
| Bahraini Dinar | 0.001216 | 822.237417 |
| Botswana Pula | 0.043875 | 22.791841 |
| Brazilian Real | 0.016187 | 61.777816 |
| Bruneian Dollar | 0.004132 | 242.011973 |
| Canadian Dollar | 0.004446 | 224.910862 |
| Chilean Peso | 2.905578 | 0.344166 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021998 | 45.458816 |
| Colombian Peso | 12.054669 | 0.082955 |
| Czech Koruna | 0.067584 | 14.796376 |
| Danish Krone | 0.020781 | 48.121257 |
| Euro | 0.002781 | 359.586555 |
| Hong Kong Dollar | 0.025336 | 39.470018 |
| Icelandic Krona | 0.398813 | 2.507440 |
| Indian Rupee | 0.312506 | 3.199939 |
| Indonesian Rupiah | 57.061072 | 0.017525 |
| Iranian Rial | 4272.422928 | 0.000234 |
| Israeli Shekel | 0.009397 | 106.416743 |
| Japanese Yen | 0.513781 | 1.946353 |
| Kazakhstani Tenge | 1.527375 | 0.654718 |
| South Korean Won | 4.842795 | 0.206492 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001000 | 1000.267338 |
| Libyan Dinar | 0.020570 | 48.614121 |
| Malaysian Ringgit | 0.012841 | 77.875255 |
| Mauritian Rupee | 0.153325 | 6.522084 |
| Mexican Peso | 0.055927 | 17.880472 |
| Nepalese Rupee | 0.500244 | 1.999025 |
| New Zealand Dollar | 0.005507 | 181.577995 |
| Norwegian Krone | 0.029946 | 33.393034 |
| Omani Rial | 0.001244 | 803.548536 |
| Pakistani Rupee | 0.901081 | 1.109778 |
| Philippine Peso | 0.198904 | 5.027542 |
| Polish Zloty | 0.011811 | 84.664579 |
| Qatari Riyal | 0.011774 | 84.934415 |
| Romanian New Leu | 0.014567 | 68.648381 |
| Russian Ruble | 0.231248 | 4.324359 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.012130 | 82.443005 |
| Singapore Dollar | 0.004132 | 242.011973 |
| South African Rand | 0.053216 | 18.791506 |
| Sri Lankan Rupee | 1.114587 | 0.897193 |
| Swedish Krona | 0.030186 | 33.127979 |
| Swiss Franc | 0.002545 | 392.901308 |
| Taiwan New Dollar | 0.102121 | 9.792298 |
| Thai Baht | 0.105374 | 9.489967 |
| Trinidadian Dollar | 0.021935 | 45.590176 |
| Turkish Lira | 0.147435 | 6.782672 |
| Emirati Dirham | 0.011879 | 84.182783 |
| British Pound | 0.002406 | 415.654655 |
| US Dollar | 0.003235 | 309.161269 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

