Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2026 00:39 UTC| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.335804 | 2.977925 |
| Euro | 0.287409 | 3.479359 |
| British Pound | 0.248973 | 4.016493 |
| Indian Rupee | 31.874767 | 0.031373 |
| Australian Dollar | 0.471275 | 2.121904 |
| Canadian Dollar | 0.459096 | 2.178196 |
| Singapore Dollar | 0.429952 | 2.325843 |
| Swiss Franc | 0.265520 | 3.766193 |
| Malaysian Ringgit | 1.330578 | 0.751553 |
| Japanese Yen | 53.788572 | 0.018591 |
| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 467.124793 | 0.002141 |
| Australian Dollar | 0.471275 | 2.121904 |
| Bahraini Dinar | 0.126262 | 7.920013 |
| Botswana Pula | 4.552328 | 0.219668 |
| Brazilian Real | 1.683249 | 0.594089 |
| Bruneian Dollar | 0.429952 | 2.325843 |
| Canadian Dollar | 0.459096 | 2.178196 |
| Chilean Peso | 304.084910 | 0.003289 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.296581 | 0.435430 |
| Colombian Peso | 1220.738499 | 0.000819 |
| Czech Koruna | 7.008675 | 0.142680 |
| Danish Krone | 2.147711 | 0.465612 |
| Euro | 0.287409 | 3.479359 |
| Hong Kong Dollar | 2.631382 | 0.380028 |
| Hungarian Forint | 105.021614 | 0.009522 |
| Icelandic Krona | 41.330132 | 0.024195 |
| Indian Rupee | 31.874767 | 0.031373 |
| Indonesian Rupiah | 5824.203659 | 0.000172 |
| Iranian Rial | 441890.778934 | 0.000002 |
| Japanese Yen | 53.788572 | 0.018591 |
| Kazakhstani Tenge | 155.446834 | 0.006433 |
| South Korean Won | 498.694336 | 0.002005 |
| Kuwaiti Dinar | 0.103363 | 9.674656 |
| Libyan Dinar | 2.132330 | 0.468970 |
| Malaysian Ringgit | 1.330578 | 0.751553 |
| Mauritian Rupee | 15.721555 | 0.063607 |
| Mexican Peso | 5.884330 | 0.169943 |
| Nepalese Rupee | 51.023533 | 0.019599 |
| New Zealand Dollar | 0.574820 | 1.739676 |
| Norwegian Krone | 3.131403 | 0.319346 |
| Omani Rial | 0.129199 | 7.740019 |
| Pakistani Rupee | 93.627885 | 0.010681 |
| Philippine Peso | 20.713937 | 0.048277 |
| Polish Zloty | 1.224382 | 0.816739 |
| Qatari Riyal | 1.222328 | 0.818111 |
| Romanian New Leu | 1.466422 | 0.681932 |
| Russian Ruble | 25.200239 | 0.039682 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.259266 | 0.794113 |
| Singapore Dollar | 0.429952 | 2.325843 |
| South African Rand | 5.642655 | 0.177222 |
| Sri Lankan Rupee | 107.283155 | 0.009321 |
| Swedish Krona | 3.125319 | 0.319967 |
| Swiss Franc | 0.265520 | 3.766193 |
| Taiwan New Dollar | 10.618476 | 0.094175 |
| Thai Baht | 11.004943 | 0.090868 |
| Trinidadian Dollar | 2.281053 | 0.438394 |
| Turkish Lira | 15.173611 | 0.065904 |
| Emirati Dirham | 1.233241 | 0.810871 |
| British Pound | 0.248973 | 4.016493 |
| US Dollar | 0.335804 | 2.977925 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

