Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 12, 2025 22:08 UTC| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.310528 | 3.220321 |
| Euro | 0.264367 | 3.782624 |
| British Pound | 0.232241 | 4.305870 |
| Indian Rupee | 28.114251 | 0.035569 |
| Australian Dollar | 0.466735 | 2.142542 |
| Canadian Dollar | 0.427615 | 2.338554 |
| Singapore Dollar | 0.401225 | 2.492364 |
| Swiss Franc | 0.247239 | 4.044673 |
| Malaysian Ringgit | 1.272384 | 0.785926 |
| Japanese Yen | 48.369982 | 0.020674 |
| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 446.335157 | 0.002240 |
| Australian Dollar | 0.466735 | 2.142542 |
| Bahraini Dinar | 0.116759 | 8.564684 |
| Botswana Pula | 4.376577 | 0.228489 |
| Brazilian Real | 1.682731 | 0.594272 |
| Bruneian Dollar | 0.401225 | 2.492364 |
| Bulgarian Lev | 0.517056 | 1.934025 |
| Canadian Dollar | 0.427615 | 2.338554 |
| Chilean Peso | 282.824912 | 0.003536 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.190751 | 0.456464 |
| Colombian Peso | 1180.997711 | 0.000847 |
| Czech Koruna | 6.418671 | 0.155795 |
| Danish Krone | 1.975356 | 0.506238 |
| Euro | 0.264367 | 3.782624 |
| Hong Kong Dollar | 2.416763 | 0.413777 |
| Hungarian Forint | 101.836408 | 0.009820 |
| Icelandic Krona | 39.246117 | 0.025480 |
| Indian Rupee | 28.114251 | 0.035569 |
| Indonesian Rupiah | 5167.149525 | 0.000194 |
| Iranian Rial | 13049.141869 | 0.000077 |
| Japanese Yen | 48.369982 | 0.020674 |
| Kazakhstani Tenge | 161.907427 | 0.006176 |
| South Korean Won | 458.305400 | 0.002182 |
| Kuwaiti Dinar | 0.095251 | 10.498534 |
| Libyan Dinar | 1.683047 | 0.594160 |
| Malaysian Ringgit | 1.272384 | 0.785926 |
| Mauritian Rupee | 14.250521 | 0.070173 |
| Mexican Peso | 5.591573 | 0.178841 |
| Nepalese Rupee | 45.003888 | 0.022220 |
| New Zealand Dollar | 0.535056 | 1.868964 |
| Norwegian Krone | 3.147823 | 0.317680 |
| Omani Rial | 0.119464 | 8.370758 |
| Pakistani Rupee | 87.022378 | 0.011491 |
| Philippine Peso | 18.344041 | 0.054514 |
| Polish Zloty | 1.117021 | 0.895238 |
| Qatari Riyal | 1.130322 | 0.884704 |
| Romanian New Leu | 1.346587 | 0.742618 |
| Russian Ruble | 24.856288 | 0.040231 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.164480 | 0.858752 |
| Singapore Dollar | 0.401225 | 2.492364 |
| South African Rand | 5.240020 | 0.190839 |
| Sri Lankan Rupee | 95.980330 | 0.010419 |
| Swedish Krona | 2.879040 | 0.347338 |
| Swiss Franc | 0.247239 | 4.044673 |
| Taiwan New Dollar | 9.728431 | 0.102791 |
| Thai Baht | 9.810996 | 0.101926 |
| Trinidadian Dollar | 2.106816 | 0.474650 |
| Turkish Lira | 13.262432 | 0.075401 |
| Emirati Dirham | 1.140414 | 0.876874 |
| British Pound | 0.232241 | 4.305870 |
| US Dollar | 0.310528 | 3.220321 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

