Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 10, 2026 07:12 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010586 | 94.465778 |
| Euro | 0.008978 | 111.382845 |
| British Pound | 0.007766 | 128.766648 |
| Australian Dollar | 0.014602 | 68.483108 |
| Canadian Dollar | 0.014475 | 69.083143 |
| Singapore Dollar | 0.013413 | 74.552207 |
| Swiss Franc | 0.008224 | 121.601984 |
| Malaysian Ringgit | 0.041516 | 24.086853 |
| Japanese Yen | 1.658588 | 0.602923 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.071996 | 13.889686 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 14.797766 | 0.067578 |
| Australian Dollar | 0.014602 | 68.483108 |
| Bahraini Dinar | 0.003980 | 251.238771 |
| Botswana Pula | 0.141791 | 7.052643 |
| Brazilian Real | 0.051824 | 19.295993 |
| Bruneian Dollar | 0.013413 | 74.552207 |
| Canadian Dollar | 0.014475 | 69.083143 |
| Chilean Peso | 9.453803 | 0.105778 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.071996 | 13.889686 |
| Colombian Peso | 39.593160 | 0.025257 |
| Czech Koruna | 0.218336 | 4.580091 |
| Danish Krone | 0.067121 | 14.898479 |
| Euro | 0.008978 | 111.382845 |
| Hong Kong Dollar | 0.082889 | 12.064302 |
| Hungarian Forint | 3.170608 | 0.315397 |
| Icelandic Krona | 1.291647 | 0.774205 |
| Indonesian Rupiah | 183.806640 | 0.005440 |
| Iranian Rial | 13877.004653 | 0.000072 |
| Israeli Shekel | 0.030720 | 32.552321 |
| Japanese Yen | 1.658588 | 0.602923 |
| Kazakhstani Tenge | 4.900209 | 0.204073 |
| South Korean Won | 15.483089 | 0.064587 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003254 | 307.290739 |
| Libyan Dinar | 0.066900 | 14.947782 |
| Malaysian Ringgit | 0.041516 | 24.086853 |
| Mauritian Rupee | 0.495516 | 2.018099 |
| Mexican Peso | 0.181881 | 5.498103 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.017741 | 56.366299 |
| Norwegian Krone | 0.097480 | 10.258482 |
| Omani Rial | 0.004072 | 245.554719 |
| Pakistani Rupee | 2.948944 | 0.339104 |
| Philippine Peso | 0.640183 | 1.562054 |
| Polish Zloty | 0.038051 | 26.280423 |
| Qatari Riyal | 0.038532 | 25.952137 |
| Romanian New Leu | 0.046891 | 21.325915 |
| Russian Ruble | 0.785678 | 1.272786 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039697 | 25.190874 |
| Singapore Dollar | 0.013413 | 74.552207 |
| South African Rand | 0.173714 | 5.756582 |
| Sri Lankan Rupee | 3.401552 | 0.293983 |
| Swedish Krona | 0.097552 | 10.250932 |
| Swiss Franc | 0.008224 | 121.601984 |
| Taiwan New Dollar | 0.331562 | 3.016031 |
| Thai Baht | 0.341169 | 2.931098 |
| Trinidadian Dollar | 0.071231 | 14.038839 |
| Turkish Lira | 0.479821 | 2.084110 |
| Emirati Dirham | 0.038877 | 25.722472 |
| British Pound | 0.007766 | 128.766648 |
| US Dollar | 0.010586 | 94.465778 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

