Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 01:51 UTCIndian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.011734 | 85.220507 |
Euro | 0.010317 | 96.925441 |
British Pound | 0.008756 | 114.209604 |
Australian Dollar | 0.018338 | 54.532567 |
Canadian Dollar | 0.016228 | 61.621756 |
Singapore Dollar | 0.015350 | 65.148175 |
Swiss Franc | 0.009662 | 103.494673 |
Malaysian Ringgit | 0.050703 | 19.722544 |
Japanese Yen | 1.669925 | 0.598829 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.085359 | 11.715207 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 13.671460 | 0.073145 |
Australian Dollar | 0.018338 | 54.532567 |
Bahraini Dinar | 0.004412 | 226.650285 |
Botswana Pula | 0.160378 | 6.235285 |
Brazilian Real | 0.065975 | 15.157158 |
Bruneian Dollar | 0.015350 | 65.148175 |
Bulgarian Lev | 0.020179 | 49.557191 |
Canadian Dollar | 0.016228 | 61.621756 |
Chilean Peso | 11.092843 | 0.090148 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.085359 | 11.715207 |
Colombian Peso | 49.218714 | 0.020317 |
Czech Koruna | 0.257184 | 3.888270 |
Danish Krone | 0.077018 | 12.983951 |
Euro | 0.010317 | 96.925441 |
Hong Kong Dollar | 0.091048 | 10.983230 |
Hungarian Forint | 4.171834 | 0.239703 |
Icelandic Krona | 1.507412 | 0.663389 |
Indonesian Rupiah | 196.223952 | 0.005096 |
Iranian Rial | 493.470322 | 0.002026 |
Israeli Shekel | 0.042522 | 23.517166 |
Japanese Yen | 1.669925 | 0.598829 |
Kazakhstani Tenge | 6.001957 | 0.166612 |
South Korean Won | 16.787938 | 0.059567 |
Kuwaiti Dinar | 0.003593 | 278.280543 |
Libyan Dinar | 0.064135 | 15.592029 |
Malaysian Ringgit | 0.050703 | 19.722544 |
Mauritian Rupee | 0.530302 | 1.885717 |
Mexican Peso | 0.229554 | 4.356278 |
Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
New Zealand Dollar | 0.019767 | 50.588375 |
Norwegian Krone | 0.121812 | 8.209385 |
Omani Rial | 0.004517 | 221.363914 |
Pakistani Rupee | 3.295798 | 0.303417 |
Philippine Peso | 0.656740 | 1.522672 |
Polish Zloty | 0.044061 | 22.695555 |
Qatari Riyal | 0.042713 | 23.412227 |
Romanian New Leu | 0.051356 | 19.471907 |
Russian Ruble | 0.963008 | 1.038413 |
Saudi Arabian Riyal | 0.044003 | 22.725469 |
Singapore Dollar | 0.015350 | 65.148175 |
South African Rand | 0.217761 | 4.592198 |
Sri Lankan Rupee | 3.512420 | 0.284704 |
Swedish Krona | 0.113238 | 8.830942 |
Swiss Franc | 0.009662 | 103.494673 |
Taiwan New Dollar | 0.377070 | 2.652029 |
Thai Baht | 0.392262 | 2.549316 |
Trinidadian Dollar | 0.079512 | 12.576707 |
Turkish Lira | 0.451567 | 2.214510 |
Emirati Dirham | 0.043094 | 23.205039 |
British Pound | 0.008756 | 114.209604 |
US Dollar | 0.011734 | 85.220507 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar