Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 17, 2025 06:49 UTCIndian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.011427 | 87.515590 |
Euro | 0.009762 | 102.436829 |
British Pound | 0.008430 | 118.624488 |
Australian Dollar | 0.017564 | 56.935035 |
Canadian Dollar | 0.015790 | 63.332556 |
Singapore Dollar | 0.014660 | 68.211683 |
Swiss Franc | 0.009219 | 108.474788 |
Malaysian Ringgit | 0.048138 | 20.773623 |
Japanese Yen | 1.681046 | 0.594868 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.082089 | 12.181850 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 14.824655 | 0.067455 |
Australian Dollar | 0.017564 | 56.935035 |
Bahraini Dinar | 0.004296 | 232.754229 |
Botswana Pula | 0.149926 | 6.669942 |
Brazilian Real | 0.061727 | 16.200279 |
Bruneian Dollar | 0.014660 | 68.211683 |
Bulgarian Lev | 0.019093 | 52.375119 |
Canadian Dollar | 0.015790 | 63.332556 |
Chilean Peso | 11.009626 | 0.090830 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.082089 | 12.181850 |
Colombian Peso | 45.911831 | 0.021781 |
Czech Koruna | 0.238842 | 4.186873 |
Danish Krone | 0.072866 | 13.723888 |
Euro | 0.009762 | 102.436829 |
Hong Kong Dollar | 0.089416 | 11.183619 |
Hungarian Forint | 3.859998 | 0.259068 |
Icelandic Krona | 1.398338 | 0.715134 |
Indonesian Rupiah | 184.296178 | 0.005426 |
Iranian Rial | 479.943606 | 0.002084 |
Israeli Shekel | 0.038619 | 25.894092 |
Japanese Yen | 1.681046 | 0.594868 |
Kazakhstani Tenge | 6.179620 | 0.161822 |
South Korean Won | 15.872755 | 0.063001 |
Kuwaiti Dinar | 0.003491 | 286.484009 |
Libyan Dinar | 0.061800 | 16.181305 |
Malaysian Ringgit | 0.048138 | 20.773623 |
Mauritian Rupee | 0.520654 | 1.920660 |
Mexican Peso | 0.214180 | 4.668967 |
Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
New Zealand Dollar | 0.019293 | 51.832353 |
Norwegian Krone | 0.116525 | 8.581821 |
Omani Rial | 0.004399 | 227.301183 |
Pakistani Rupee | 3.223494 | 0.310222 |
Philippine Peso | 0.652166 | 1.533352 |
Polish Zloty | 0.041581 | 24.049607 |
Qatari Riyal | 0.041593 | 24.042745 |
Romanian New Leu | 0.049435 | 20.228674 |
Russian Ruble | 0.915819 | 1.091919 |
Saudi Arabian Riyal | 0.042850 | 23.337491 |
Singapore Dollar | 0.014660 | 68.211683 |
South African Rand | 0.201090 | 4.972900 |
Sri Lankan Rupee | 3.437910 | 0.290874 |
Swedish Krona | 0.109207 | 9.156963 |
Swiss Franc | 0.009219 | 108.474788 |
Taiwan New Dollar | 0.343304 | 2.912866 |
Thai Baht | 0.370749 | 2.697245 |
Trinidadian Dollar | 0.077246 | 12.945631 |
Turkish Lira | 0.467169 | 2.140551 |
Emirati Dirham | 0.041964 | 23.829977 |
British Pound | 0.008430 | 118.624488 |
US Dollar | 0.011427 | 87.515590 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar