Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 25, 2025 13:46 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.011386 | 87.825234 |
| Euro | 0.009776 | 102.292279 |
| British Pound | 0.008541 | 117.081036 |
| Australian Dollar | 0.017481 | 57.204050 |
| Canadian Dollar | 0.015943 | 62.722035 |
| Singapore Dollar | 0.014789 | 67.617189 |
| Swiss Franc | 0.009060 | 110.375098 |
| Malaysian Ringgit | 0.048093 | 20.793039 |
| Japanese Yen | 1.740189 | 0.574650 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.081085 | 12.332663 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 16.962379 | 0.058954 |
| Australian Dollar | 0.017481 | 57.204050 |
| Bahraini Dinar | 0.004281 | 233.577750 |
| Botswana Pula | 0.160372 | 6.235486 |
| Brazilian Real | 0.061357 | 16.298161 |
| Bruneian Dollar | 0.014789 | 67.617189 |
| Bulgarian Lev | 0.019120 | 52.301212 |
| Canadian Dollar | 0.015943 | 62.722035 |
| Chilean Peso | 10.724569 | 0.093244 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.081085 | 12.332663 |
| Colombian Peso | 44.040173 | 0.022707 |
| Czech Koruna | 0.238177 | 4.198566 |
| Danish Krone | 0.073160 | 13.668580 |
| Euro | 0.009776 | 102.292279 |
| Hong Kong Dollar | 0.088469 | 11.303376 |
| Hungarian Forint | 3.820008 | 0.261780 |
| Icelandic Krona | 1.402239 | 0.713145 |
| Indonesian Rupiah | 189.193311 | 0.005286 |
| Iranian Rial | 478.487538 | 0.002090 |
| Israeli Shekel | 0.037347 | 26.776147 |
| Japanese Yen | 1.740189 | 0.574650 |
| Kazakhstani Tenge | 6.122285 | 0.163338 |
| South Korean Won | 16.382305 | 0.061041 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003495 | 286.092625 |
| Libyan Dinar | 0.061938 | 16.145051 |
| Malaysian Ringgit | 0.048093 | 20.793039 |
| Mauritian Rupee | 0.518292 | 1.929414 |
| Mexican Peso | 0.210141 | 4.758719 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.019807 | 50.486432 |
| Norwegian Krone | 0.113965 | 8.774595 |
| Omani Rial | 0.004378 | 228.436418 |
| Pakistani Rupee | 3.204656 | 0.312046 |
| Philippine Peso | 0.668554 | 1.495765 |
| Polish Zloty | 0.041562 | 24.060507 |
| Qatari Riyal | 0.041446 | 24.127812 |
| Romanian New Leu | 0.049799 | 20.080543 |
| Russian Ruble | 0.915387 | 1.092434 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.042698 | 23.420062 |
| Singapore Dollar | 0.014789 | 67.617189 |
| South African Rand | 0.196508 | 5.088854 |
| Sri Lankan Rupee | 3.454584 | 0.289470 |
| Swedish Krona | 0.107029 | 9.343243 |
| Swiss Franc | 0.009060 | 110.375098 |
| Taiwan New Dollar | 0.351262 | 2.846881 |
| Thai Baht | 0.372360 | 2.685577 |
| Trinidadian Dollar | 0.077008 | 12.985693 |
| Turkish Lira | 0.477604 | 2.093785 |
| Emirati Dirham | 0.041816 | 23.914291 |
| British Pound | 0.008541 | 117.081036 |
| US Dollar | 0.011386 | 87.825234 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

