Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 05, 2026 09:05 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010753 | 92.999361 |
| Euro | 0.009334 | 107.137619 |
| British Pound | 0.008145 | 122.774764 |
| Australian Dollar | 0.015600 | 64.104086 |
| Canadian Dollar | 0.014996 | 66.683863 |
| Singapore Dollar | 0.013837 | 72.270934 |
| Swiss Franc | 0.008601 | 116.262953 |
| Malaysian Ringgit | 0.043352 | 23.067089 |
| Japanese Yen | 1.716728 | 0.582504 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.074032 | 13.507610 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 14.917674 | 0.067035 |
| Australian Dollar | 0.015600 | 64.104086 |
| Bahraini Dinar | 0.004043 | 247.338725 |
| Botswana Pula | 0.144936 | 6.899597 |
| Brazilian Real | 0.055501 | 18.017836 |
| Bruneian Dollar | 0.013837 | 72.270934 |
| Canadian Dollar | 0.014996 | 66.683863 |
| Chilean Peso | 9.890604 | 0.101106 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.074032 | 13.507610 |
| Colombian Peso | 39.501883 | 0.025315 |
| Czech Koruna | 0.228973 | 4.367324 |
| Danish Krone | 0.069773 | 14.332272 |
| Euro | 0.009334 | 107.137619 |
| Hong Kong Dollar | 0.084277 | 11.865584 |
| Hungarian Forint | 3.591628 | 0.278425 |
| Icelandic Krona | 1.347494 | 0.742119 |
| Indonesian Rupiah | 182.813009 | 0.005470 |
| Iranian Rial | 14152.662489 | 0.000071 |
| Israeli Shekel | 0.033868 | 29.526164 |
| Japanese Yen | 1.716728 | 0.582504 |
| Kazakhstani Tenge | 5.056696 | 0.197758 |
| South Korean Won | 16.254442 | 0.061522 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003312 | 301.950299 |
| Libyan Dinar | 0.068616 | 14.573858 |
| Malaysian Ringgit | 0.043352 | 23.067089 |
| Mauritian Rupee | 0.504862 | 1.980741 |
| Mexican Peso | 0.192367 | 5.198401 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.018903 | 52.902189 |
| Norwegian Krone | 0.105073 | 9.517214 |
| Omani Rial | 0.004136 | 241.789339 |
| Pakistani Rupee | 2.998350 | 0.333517 |
| Philippine Peso | 0.648980 | 1.540880 |
| Polish Zloty | 0.039934 | 25.041053 |
| Qatari Riyal | 0.039140 | 25.549275 |
| Romanian New Leu | 0.047594 | 21.010996 |
| Russian Ruble | 0.858370 | 1.164998 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.040323 | 24.799829 |
| Singapore Dollar | 0.013837 | 72.270934 |
| South African Rand | 0.182534 | 5.478423 |
| Sri Lankan Rupee | 3.390772 | 0.294918 |
| Swedish Krona | 0.101970 | 9.806821 |
| Swiss Franc | 0.008601 | 116.262953 |
| Taiwan New Dollar | 0.344104 | 2.906096 |
| Thai Baht | 0.351204 | 2.847349 |
| Trinidadian Dollar | 0.072529 | 13.787623 |
| Turkish Lira | 0.479806 | 2.084174 |
| Emirati Dirham | 0.039490 | 25.323175 |
| British Pound | 0.008145 | 122.774764 |
| US Dollar | 0.010753 | 92.999361 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

