Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 13, 2025 05:37 UTCIcelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
---|---|---|
US Dollar | 0.008194 | 122.044840 |
Euro | 0.006989 | 143.079741 |
British Pound | 0.006044 | 165.442251 |
Indian Rupee | 0.723375 | 1.382409 |
Australian Dollar | 0.012326 | 81.130925 |
Canadian Dollar | 0.011345 | 88.147414 |
Singapore Dollar | 0.010517 | 95.087180 |
Swiss Franc | 0.006527 | 153.216538 |
Malaysian Ringgit | 0.034468 | 29.012740 |
Japanese Yen | 1.209745 | 0.826621 |
Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
---|---|---|
Argentine Peso | 11.913773 | 0.083936 |
Australian Dollar | 0.012326 | 81.130925 |
Bahraini Dinar | 0.003081 | 324.587340 |
Botswana Pula | 0.116485 | 8.584796 |
Brazilian Real | 0.043864 | 22.797623 |
Bruneian Dollar | 0.010517 | 95.087180 |
Bulgarian Lev | 0.013670 | 73.155510 |
Canadian Dollar | 0.011345 | 88.147414 |
Chilean Peso | 7.821596 | 0.127851 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.058375 | 17.130676 |
Colombian Peso | 31.903939 | 0.031344 |
Czech Koruna | 0.170115 | 5.878362 |
Danish Krone | 0.052128 | 19.183718 |
Euro | 0.006989 | 143.079741 |
Hong Kong Dollar | 0.063753 | 15.685614 |
Hungarian Forint | 2.739059 | 0.365089 |
Indian Rupee | 0.723375 | 1.382409 |
Indonesian Rupiah | 134.134950 | 0.007455 |
Iranian Rial | 344.261636 | 0.002905 |
Israeli Shekel | 0.027323 | 36.599276 |
Japanese Yen | 1.209745 | 0.826621 |
Kazakhstani Tenge | 4.431002 | 0.225683 |
South Korean Won | 11.402262 | 0.087702 |
Kuwaiti Dinar | 0.002502 | 399.695713 |
Libyan Dinar | 0.044310 | 22.568413 |
Malaysian Ringgit | 0.034468 | 29.012740 |
Mauritian Rupee | 0.372663 | 2.683387 |
Mexican Peso | 0.151050 | 6.620318 |
Nepalese Rupee | 1.157942 | 0.863601 |
New Zealand Dollar | 0.013757 | 72.688966 |
Norwegian Krone | 0.080899 | 12.361076 |
Omani Rial | 0.003145 | 317.916720 |
Pakistani Rupee | 2.326316 | 0.429864 |
Philippine Peso | 0.468334 | 2.135226 |
Polish Zloty | 0.029723 | 33.644385 |
Qatari Riyal | 0.029825 | 33.528802 |
Romanian New Leu | 0.035380 | 28.264247 |
Russian Ruble | 0.686237 | 1.457222 |
Saudi Arabian Riyal | 0.030726 | 32.545291 |
Singapore Dollar | 0.010517 | 95.087180 |
South African Rand | 0.142590 | 7.013103 |
Sri Lankan Rupee | 2.472200 | 0.404498 |
Swedish Krona | 0.076411 | 13.087133 |
Swiss Franc | 0.006527 | 153.216538 |
Taiwan New Dollar | 0.248375 | 4.026178 |
Thai Baht | 0.259851 | 3.848359 |
Trinidadian Dollar | 0.055490 | 18.021235 |
Turkish Lira | 0.338674 | 2.952690 |
Emirati Dirham | 0.030091 | 33.232087 |
British Pound | 0.006044 | 165.442251 |
US Dollar | 0.008194 | 122.044840 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar