Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 19:50 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006196 | 161.382976 |
| Euro | 0.005417 | 184.590807 |
| British Pound | 0.004641 | 215.462132 |
| Indian Rupee | 0.590922 | 1.692272 |
| Australian Dollar | 0.008933 | 111.950737 |
| Canadian Dollar | 0.008800 | 113.630712 |
| Singapore Dollar | 0.008002 | 124.971425 |
| Swiss Franc | 0.004975 | 200.989469 |
| Malaysian Ringgit | 0.025225 | 39.642475 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042019 | 23.798487 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.226438 | 0.108384 |
| Australian Dollar | 0.008933 | 111.950737 |
| Bahraini Dinar | 0.002330 | 429.210042 |
| Botswana Pula | 0.083655 | 11.953870 |
| Brazilian Real | 0.032105 | 31.147770 |
| Bruneian Dollar | 0.008002 | 124.971425 |
| Canadian Dollar | 0.008800 | 113.630712 |
| Chilean Peso | 5.706371 | 0.175243 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042019 | 23.798487 |
| Colombian Peso | 20.735666 | 0.048226 |
| Czech Koruna | 0.131011 | 7.632951 |
| Danish Krone | 0.040504 | 24.688622 |
| Euro | 0.005417 | 184.590807 |
| Hong Kong Dollar | 0.048606 | 20.573764 |
| Hungarian Forint | 1.914574 | 0.522309 |
| Icelandic Krona | 0.780097 | 1.281892 |
| Indian Rupee | 0.590922 | 1.692272 |
| Indonesian Rupiah | 111.458651 | 0.008972 |
| Iranian Rial | 8504.387841 | 0.000118 |
| Israeli Shekel | 0.018571 | 53.846698 |
| Kazakhstani Tenge | 2.926853 | 0.341664 |
| South Korean Won | 9.465067 | 0.105652 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001917 | 521.560477 |
| Libyan Dinar | 0.039736 | 25.165868 |
| Malaysian Ringgit | 0.025225 | 39.642475 |
| Mauritian Rupee | 0.291475 | 3.430824 |
| Mexican Peso | 0.108247 | 9.238094 |
| Nepalese Rupee | 0.945918 | 1.057174 |
| New Zealand Dollar | 0.010854 | 92.127892 |
| Norwegian Krone | 0.060980 | 16.398926 |
| Omani Rial | 0.002386 | 419.033510 |
| Pakistani Rupee | 1.723208 | 0.580313 |
| Philippine Peso | 0.380753 | 2.626374 |
| Polish Zloty | 0.023245 | 43.019499 |
| Qatari Riyal | 0.022555 | 44.335982 |
| Romanian New Leu | 0.028300 | 35.335840 |
| Russian Ruble | 0.478332 | 2.090598 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023237 | 43.035460 |
| Singapore Dollar | 0.008002 | 124.971425 |
| South African Rand | 0.100551 | 9.945237 |
| Sri Lankan Rupee | 2.077527 | 0.481342 |
| Swedish Krona | 0.059825 | 16.715339 |
| Swiss Franc | 0.004975 | 200.989469 |
| Taiwan New Dollar | 0.198016 | 5.050105 |
| Thai Baht | 0.205574 | 4.864433 |
| Trinidadian Dollar | 0.041508 | 24.091779 |
| Turkish Lira | 0.290782 | 3.439007 |
| Emirati Dirham | 0.022756 | 43.943628 |
| British Pound | 0.004641 | 215.462132 |
| US Dollar | 0.006196 | 161.382976 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

