South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 21, 2026 10:43 UTC| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000655 | 1527.476679 |
| Euro | 0.000571 | 1752.847828 |
| British Pound | 0.000495 | 2021.221285 |
| Indian Rupee | 0.061918 | 16.150340 |
| Australian Dollar | 0.000934 | 1070.627230 |
| Canadian Dollar | 0.000927 | 1079.146739 |
| Singapore Dollar | 0.000846 | 1182.078860 |
| Swiss Franc | 0.000528 | 1893.571367 |
| Malaysian Ringgit | 0.002709 | 369.104464 |
| Japanese Yen | 0.105592 | 9.470433 |
| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.959000 | 1.042753 |
| Australian Dollar | 0.000934 | 1070.627230 |
| Bahraini Dinar | 0.000246 | 4062.437977 |
| Botswana Pula | 0.009053 | 110.463913 |
| Brazilian Real | 0.003373 | 296.509810 |
| Bruneian Dollar | 0.000846 | 1182.078860 |
| Canadian Dollar | 0.000927 | 1079.146739 |
| Chilean Peso | 0.591601 | 1.690329 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004434 | 225.522835 |
| Colombian Peso | 2.262433 | 0.442002 |
| Czech Koruna | 0.013806 | 72.431330 |
| Danish Krone | 0.004266 | 234.431737 |
| Euro | 0.000571 | 1752.847828 |
| Hong Kong Dollar | 0.005130 | 194.928346 |
| Hungarian Forint | 0.200803 | 4.979998 |
| Icelandic Krona | 0.082204 | 12.164883 |
| Indian Rupee | 0.061918 | 16.150340 |
| Indonesian Rupiah | 11.668668 | 0.085700 |
| Iranian Rial | 900.413812 | 0.001111 |
| Israeli Shekel | 0.001936 | 516.545198 |
| Japanese Yen | 0.105592 | 9.470433 |
| Kazakhstani Tenge | 0.319601 | 3.128905 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000202 | 4961.231047 |
| Libyan Dinar | 0.004167 | 239.971909 |
| Malaysian Ringgit | 0.002709 | 369.104464 |
| Mauritian Rupee | 0.031357 | 31.890943 |
| Mexican Peso | 0.011353 | 88.083919 |
| Nepalese Rupee | 0.099116 | 10.089233 |
| New Zealand Dollar | 0.001137 | 879.556399 |
| Norwegian Krone | 0.006346 | 157.580607 |
| Omani Rial | 0.000252 | 3972.178892 |
| Pakistani Rupee | 0.182147 | 5.490066 |
| Philippine Peso | 0.039750 | 25.157100 |
| Polish Zloty | 0.002430 | 411.452997 |
| Qatari Riyal | 0.002383 | 419.636450 |
| Romanian New Leu | 0.002990 | 334.496491 |
| Russian Ruble | 0.047821 | 20.911516 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002455 | 407.327114 |
| Singapore Dollar | 0.000846 | 1182.078860 |
| South African Rand | 0.010760 | 92.936919 |
| Sri Lankan Rupee | 0.218448 | 4.577744 |
| Swedish Krona | 0.006275 | 159.363443 |
| Swiss Franc | 0.000528 | 1893.571367 |
| Taiwan New Dollar | 0.020758 | 48.174456 |
| Thai Baht | 0.021532 | 46.443493 |
| Trinidadian Dollar | 0.004412 | 226.630405 |
| Turkish Lira | 0.030410 | 32.884013 |
| Emirati Dirham | 0.002404 | 415.922853 |
| British Pound | 0.000495 | 2021.221285 |
| US Dollar | 0.000655 | 1527.476679 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

