Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 25, 2026 22:10 UTC| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.262163 | 0.306545 |
| Euro | 2.822067 | 0.354350 |
| British Pound | 2.441361 | 0.409608 |
| Indian Rupee | 306.440204 | 0.003263 |
| Australian Dollar | 4.699345 | 0.212796 |
| Canadian Dollar | 4.506219 | 0.221916 |
| Singapore Dollar | 4.179015 | 0.239291 |
| Swiss Franc | 2.582477 | 0.387225 |
| Malaysian Ringgit | 12.932809 | 0.077323 |
| Japanese Yen | 520.123106 | 0.001923 |
| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4490.828990 | 0.000223 |
| Australian Dollar | 4.699345 | 0.212796 |
| Bahraini Dinar | 1.226573 | 0.815280 |
| Botswana Pula | 44.468136 | 0.022488 |
| Brazilian Real | 17.085918 | 0.058528 |
| Bruneian Dollar | 4.179015 | 0.239291 |
| Canadian Dollar | 4.506219 | 0.221916 |
| Chilean Peso | 2991.932202 | 0.000334 |
| Chinese Yuan Renminbi | 22.514742 | 0.044415 |
| Colombian Peso | 12069.592224 | 0.000083 |
| Czech Koruna | 69.039648 | 0.014484 |
| Danish Krone | 21.088432 | 0.047419 |
| Euro | 2.822067 | 0.354350 |
| Hong Kong Dollar | 25.504702 | 0.039208 |
| Hungarian Forint | 1092.999894 | 0.000915 |
| Icelandic Krona | 404.123326 | 0.002474 |
| Indian Rupee | 306.440204 | 0.003263 |
| Indonesian Rupiah | 55234.248507 | 0.000018 |
| Iranian Rial | 4281127.023892 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 10.169747 | 0.098331 |
| Japanese Yen | 520.123106 | 0.001923 |
| Kazakhstani Tenge | 1572.344880 | 0.000636 |
| South Korean Won | 4903.269358 | 0.000204 |
| Libyan Dinar | 20.812246 | 0.048049 |
| Malaysian Ringgit | 12.932809 | 0.077323 |
| Mauritian Rupee | 151.526491 | 0.006600 |
| Mexican Peso | 57.992146 | 0.017244 |
| Nepalese Rupee | 490.534157 | 0.002039 |
| New Zealand Dollar | 5.621244 | 0.177897 |
| Norwegian Krone | 31.605772 | 0.031640 |
| Omani Rial | 1.254846 | 0.796910 |
| Pakistani Rupee | 910.196015 | 0.001099 |
| Philippine Peso | 195.932998 | 0.005104 |
| Polish Zloty | 12.066168 | 0.082876 |
| Qatari Riyal | 11.874273 | 0.084216 |
| Romanian New Leu | 14.378405 | 0.069549 |
| Russian Ruble | 264.224949 | 0.003785 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.233110 | 0.081745 |
| Singapore Dollar | 4.179015 | 0.239291 |
| South African Rand | 55.305416 | 0.018081 |
| Sri Lankan Rupee | 1026.531127 | 0.000974 |
| Swedish Krona | 30.510154 | 0.032776 |
| Swiss Franc | 2.582477 | 0.387225 |
| Taiwan New Dollar | 104.231912 | 0.009594 |
| Thai Baht | 106.783510 | 0.009365 |
| Trinidadian Dollar | 22.185721 | 0.045074 |
| Turkish Lira | 144.716667 | 0.006910 |
| Emirati Dirham | 11.980293 | 0.083470 |
| British Pound | 2.441361 | 0.409608 |
| US Dollar | 3.262163 | 0.306545 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

