Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 10, 2026 20:50 UTC| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.259014 | 0.306841 |
| Euro | 2.738532 | 0.365159 |
| British Pound | 2.387271 | 0.418888 |
| Indian Rupee | 295.107214 | 0.003389 |
| Australian Dollar | 4.603916 | 0.217206 |
| Canadian Dollar | 4.415490 | 0.226475 |
| Singapore Dollar | 4.121679 | 0.242620 |
| Swiss Franc | 2.501549 | 0.399752 |
| Malaysian Ringgit | 12.785682 | 0.078212 |
| Japanese Yen | 502.843094 | 0.001989 |
| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4576.915364 | 0.000218 |
| Australian Dollar | 4.603916 | 0.217206 |
| Bahraini Dinar | 1.225389 | 0.816067 |
| Botswana Pula | 42.630104 | 0.023458 |
| Brazilian Real | 16.933789 | 0.059054 |
| Bruneian Dollar | 4.121679 | 0.242620 |
| Canadian Dollar | 4.415490 | 0.226475 |
| Chilean Peso | 2789.660894 | 0.000358 |
| Chinese Yuan Renminbi | 22.521280 | 0.044402 |
| Colombian Peso | 11958.823948 | 0.000084 |
| Czech Koruna | 66.407108 | 0.015059 |
| Danish Krone | 20.459598 | 0.048877 |
| Euro | 2.738532 | 0.365159 |
| Hong Kong Dollar | 25.477614 | 0.039250 |
| Hungarian Forint | 1035.524900 | 0.000966 |
| Icelandic Krona | 397.105944 | 0.002518 |
| Indian Rupee | 295.107214 | 0.003389 |
| Indonesian Rupiah | 54623.256781 | 0.000018 |
| Iranian Rial | 4077398.848942 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 10.050676 | 0.099496 |
| Japanese Yen | 502.843094 | 0.001989 |
| Kazakhstani Tenge | 1603.545170 | 0.000624 |
| South Korean Won | 4746.285409 | 0.000211 |
| Libyan Dinar | 20.531871 | 0.048705 |
| Malaysian Ringgit | 12.785682 | 0.078212 |
| Mauritian Rupee | 149.053232 | 0.006709 |
| Mexican Peso | 56.002924 | 0.017856 |
| Nepalese Rupee | 472.392872 | 0.002117 |
| New Zealand Dollar | 5.387506 | 0.185615 |
| Norwegian Krone | 31.025248 | 0.032232 |
| Omani Rial | 1.254264 | 0.797281 |
| Pakistani Rupee | 911.737545 | 0.001097 |
| Philippine Peso | 190.651608 | 0.005245 |
| Polish Zloty | 11.552689 | 0.086560 |
| Qatari Riyal | 11.862812 | 0.084297 |
| Romanian New Leu | 13.944800 | 0.071711 |
| Russian Ruble | 251.831849 | 0.003971 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.221304 | 0.081824 |
| Singapore Dollar | 4.121679 | 0.242620 |
| South African Rand | 51.946283 | 0.019251 |
| Sri Lankan Rupee | 1007.987882 | 0.000992 |
| Swedish Krona | 28.962788 | 0.034527 |
| Swiss Franc | 2.501549 | 0.399752 |
| Taiwan New Dollar | 102.687347 | 0.009738 |
| Thai Baht | 101.808013 | 0.009822 |
| Trinidadian Dollar | 22.097252 | 0.045254 |
| Turkish Lira | 142.189896 | 0.007033 |
| Emirati Dirham | 11.968730 | 0.083551 |
| British Pound | 2.387271 | 0.418888 |
| US Dollar | 3.259014 | 0.306841 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

