Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 07, 2026 01:33 UTC| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002157 | 463.708546 |
| Euro | 0.001869 | 534.945591 |
| British Pound | 0.001630 | 613.428604 |
| Indian Rupee | 0.200439 | 4.989041 |
| Australian Dollar | 0.003119 | 320.585968 |
| Canadian Dollar | 0.003002 | 333.122252 |
| Singapore Dollar | 0.002773 | 360.623615 |
| Swiss Franc | 0.001723 | 580.429024 |
| Malaysian Ringgit | 0.008699 | 114.950196 |
| Japanese Yen | 0.344640 | 2.901576 |
| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2.991361 | 0.334296 |
| Australian Dollar | 0.003119 | 320.585968 |
| Bahraini Dinar | 0.000811 | 1233.267409 |
| Botswana Pula | 0.029519 | 33.876750 |
| Brazilian Real | 0.011088 | 90.184981 |
| Bruneian Dollar | 0.002773 | 360.623615 |
| Canadian Dollar | 0.003002 | 333.122252 |
| Chilean Peso | 1.977787 | 0.505616 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.014841 | 67.382226 |
| Colombian Peso | 7.934788 | 0.126027 |
| Czech Koruna | 0.045825 | 21.821943 |
| Danish Krone | 0.013969 | 71.585226 |
| Euro | 0.001869 | 534.945591 |
| Hong Kong Dollar | 0.016901 | 59.168951 |
| Hungarian Forint | 0.713176 | 1.402178 |
| Icelandic Krona | 0.269928 | 3.704694 |
| Indian Rupee | 0.200439 | 4.989041 |
| Indonesian Rupiah | 36.753203 | 0.027209 |
| Iranian Rial | 2835.689970 | 0.000353 |
| Israeli Shekel | 0.006793 | 147.201729 |
| Japanese Yen | 0.344640 | 2.901576 |
| South Korean Won | 3.253497 | 0.307362 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000666 | 1501.195858 |
| Libyan Dinar | 0.013759 | 72.679659 |
| Malaysian Ringgit | 0.008699 | 114.950196 |
| Mauritian Rupee | 0.101314 | 9.870296 |
| Mexican Peso | 0.038329 | 26.089626 |
| Nepalese Rupee | 0.320853 | 3.116689 |
| New Zealand Dollar | 0.003782 | 264.436241 |
| Norwegian Krone | 0.020943 | 47.749013 |
| Omani Rial | 0.000830 | 1205.156409 |
| Pakistani Rupee | 0.601864 | 1.661505 |
| Philippine Peso | 0.129668 | 7.712019 |
| Polish Zloty | 0.007979 | 125.328137 |
| Qatari Riyal | 0.007850 | 127.392458 |
| Romanian New Leu | 0.009530 | 104.932961 |
| Russian Ruble | 0.172468 | 5.798174 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.008087 | 123.655612 |
| Singapore Dollar | 0.002773 | 360.623615 |
| South African Rand | 0.036436 | 27.445615 |
| Sri Lankan Rupee | 0.679352 | 1.471992 |
| Swedish Krona | 0.020399 | 49.022549 |
| Swiss Franc | 0.001723 | 580.429024 |
| Taiwan New Dollar | 0.068944 | 14.504509 |
| Thai Baht | 0.070314 | 14.221824 |
| Trinidadian Dollar | 0.014616 | 68.416856 |
| Turkish Lira | 0.096208 | 10.394148 |
| Emirati Dirham | 0.007920 | 126.265091 |
| British Pound | 0.001630 | 613.428604 |
| US Dollar | 0.002157 | 463.708546 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

