Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 22, 2026 15:51 UTC| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002120 | 471.710480 |
| Euro | 0.001827 | 547.279907 |
| British Pound | 0.001577 | 633.949009 |
| Indian Rupee | 0.202660 | 4.934368 |
| Australian Dollar | 0.002973 | 336.354885 |
| Canadian Dollar | 0.002930 | 341.323157 |
| Singapore Dollar | 0.002713 | 368.595578 |
| Swiss Franc | 0.001666 | 600.298912 |
| Malaysian Ringgit | 0.008412 | 118.884592 |
| Japanese Yen | 0.337487 | 2.963075 |
| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2.952317 | 0.338717 |
| Australian Dollar | 0.002973 | 336.354885 |
| Bahraini Dinar | 0.000797 | 1254.549150 |
| Botswana Pula | 0.028678 | 34.870160 |
| Brazilian Real | 0.010655 | 93.852410 |
| Bruneian Dollar | 0.002713 | 368.595578 |
| Canadian Dollar | 0.002930 | 341.323157 |
| Chilean Peso | 1.911526 | 0.523142 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.014409 | 69.401062 |
| Colombian Peso | 7.812185 | 0.128005 |
| Czech Koruna | 0.044366 | 22.540032 |
| Danish Krone | 0.013653 | 73.243408 |
| Euro | 0.001827 | 547.279907 |
| Hong Kong Dollar | 0.016612 | 60.198571 |
| Hungarian Forint | 0.654956 | 1.526819 |
| Icelandic Krona | 0.262392 | 3.811088 |
| Indian Rupee | 0.202660 | 4.934368 |
| Indonesian Rupiah | 37.515575 | 0.026656 |
| Iranian Rial | 2804.661644 | 0.000357 |
| Israeli Shekel | 0.006129 | 163.157703 |
| Japanese Yen | 0.337487 | 2.963075 |
| South Korean Won | 3.216367 | 0.310910 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000656 | 1523.808581 |
| Libyan Dinar | 0.013514 | 73.999125 |
| Malaysian Ringgit | 0.008412 | 118.884592 |
| Mauritian Rupee | 0.100392 | 9.960925 |
| Mexican Peso | 0.036741 | 27.217568 |
| Nepalese Rupee | 0.324408 | 3.082535 |
| New Zealand Dollar | 0.003621 | 276.132380 |
| Norwegian Krone | 0.019653 | 50.883372 |
| Omani Rial | 0.000815 | 1226.320806 |
| Pakistani Rupee | 0.590399 | 1.693770 |
| Philippine Peso | 0.130629 | 7.655260 |
| Polish Zloty | 0.007745 | 129.112074 |
| Qatari Riyal | 0.007717 | 129.590791 |
| Romanian New Leu | 0.009589 | 104.287859 |
| Russian Ruble | 0.151511 | 6.600184 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.007950 | 125.789461 |
| Singapore Dollar | 0.002713 | 368.595578 |
| South African Rand | 0.034866 | 28.680954 |
| Sri Lankan Rupee | 0.722404 | 1.384267 |
| Swedish Krona | 0.019839 | 50.406693 |
| Swiss Franc | 0.001666 | 600.298912 |
| Taiwan New Dollar | 0.066614 | 15.011802 |
| Thai Baht | 0.069218 | 14.447118 |
| Trinidadian Dollar | 0.014387 | 69.506980 |
| Turkish Lira | 0.096975 | 10.311932 |
| Emirati Dirham | 0.007785 | 128.443970 |
| British Pound | 0.001577 | 633.949009 |
| US Dollar | 0.002120 | 471.710480 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

