Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 30, 2026 01:57 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003232 | 309.358311 |
| Euro | 0.002711 | 368.883064 |
| British Pound | 0.002348 | 425.865016 |
| Indian Rupee | 0.297130 | 3.365534 |
| Australian Dollar | 0.004611 | 216.887703 |
| Canadian Dollar | 0.004372 | 228.721794 |
| Singapore Dollar | 0.004096 | 244.121446 |
| Swiss Franc | 0.002483 | 402.729659 |
| Malaysian Ringgit | 0.012730 | 78.555756 |
| Japanese Yen | 0.496868 | 2.012607 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.667516 | 0.214247 |
| Australian Dollar | 0.004611 | 216.887703 |
| Bahraini Dinar | 0.001215 | 822.761466 |
| Botswana Pula | 0.041968 | 23.827897 |
| Brazilian Real | 0.016786 | 59.575189 |
| Bruneian Dollar | 0.004096 | 244.121446 |
| Canadian Dollar | 0.004372 | 228.721794 |
| Chilean Peso | 2.778055 | 0.359964 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.022465 | 44.514433 |
| Colombian Peso | 11.790562 | 0.084814 |
| Czech Koruna | 0.065947 | 15.163748 |
| Danish Krone | 0.020244 | 49.396179 |
| Euro | 0.002711 | 368.883064 |
| Hong Kong Dollar | 0.025242 | 39.616725 |
| Hungarian Forint | 1.032713 | 0.968323 |
| Icelandic Krona | 0.393072 | 2.544064 |
| Indian Rupee | 0.297130 | 3.365534 |
| Indonesian Rupiah | 54.329092 | 0.018406 |
| Iranian Rial | 3533.299682 | 0.000283 |
| Israeli Shekel | 0.009963 | 100.372579 |
| Japanese Yen | 0.496868 | 2.012607 |
| Kazakhstani Tenge | 1.625154 | 0.615326 |
| South Korean Won | 4.648806 | 0.215109 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000991 | 1009.286721 |
| Libyan Dinar | 0.020301 | 49.257982 |
| Malaysian Ringgit | 0.012730 | 78.555756 |
| Mauritian Rupee | 0.145946 | 6.851832 |
| Mexican Peso | 0.055834 | 17.910175 |
| Nepalese Rupee | 0.475630 | 2.102473 |
| New Zealand Dollar | 0.005340 | 187.282195 |
| Norwegian Krone | 0.030978 | 32.281323 |
| Omani Rial | 0.001244 | 803.709619 |
| Pakistani Rupee | 0.904035 | 1.106152 |
| Philippine Peso | 0.190701 | 5.243807 |
| Polish Zloty | 0.011399 | 87.725578 |
| Qatari Riyal | 0.011766 | 84.988547 |
| Romanian New Leu | 0.013819 | 72.364734 |
| Russian Ruble | 0.245350 | 4.075802 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.012122 | 82.495550 |
| Singapore Dollar | 0.004096 | 244.121446 |
| South African Rand | 0.051199 | 19.531787 |
| Swedish Krona | 0.028590 | 34.977524 |
| Swiss Franc | 0.002483 | 402.729659 |
| Taiwan New Dollar | 0.101508 | 9.851413 |
| Thai Baht | 0.101478 | 9.854321 |
| Trinidadian Dollar | 0.021922 | 45.616871 |
| Turkish Lira | 0.140493 | 7.117787 |
| Emirati Dirham | 0.011871 | 84.236436 |
| British Pound | 0.002348 | 425.865016 |
| US Dollar | 0.003232 | 309.358311 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

