Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:11 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002977 | 335.937967 |
| Euro | 0.002583 | 387.208947 |
| British Pound | 0.002211 | 452.306558 |
| Indian Rupee | 0.284147 | 3.519303 |
| Australian Dollar | 0.004237 | 236.027407 |
| Canadian Dollar | 0.004166 | 240.017479 |
| Singapore Dollar | 0.003818 | 261.938570 |
| Swiss Franc | 0.002397 | 417.211955 |
| Malaysian Ringgit | 0.012174 | 82.141017 |
| Japanese Yen | 0.475213 | 2.104319 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.438614 | 0.225296 |
| Australian Dollar | 0.004237 | 236.027407 |
| Bahraini Dinar | 0.001119 | 893.452040 |
| Botswana Pula | 0.040679 | 24.582929 |
| Brazilian Real | 0.015094 | 66.250674 |
| Bruneian Dollar | 0.003818 | 261.938570 |
| Canadian Dollar | 0.004166 | 240.017479 |
| Chilean Peso | 2.755157 | 0.362956 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020127 | 49.683936 |
| Colombian Peso | 9.301459 | 0.107510 |
| Czech Koruna | 0.062530 | 15.992425 |
| Danish Krone | 0.019306 | 51.798598 |
| Euro | 0.002583 | 387.208947 |
| Hong Kong Dollar | 0.023346 | 42.833482 |
| Hungarian Forint | 0.936535 | 1.067766 |
| Icelandic Krona | 0.368284 | 2.715293 |
| Indian Rupee | 0.284147 | 3.519303 |
| Indonesian Rupiah | 53.711830 | 0.018618 |
| Iranian Rial | 4090.575275 | 0.000244 |
| Israeli Shekel | 0.009111 | 109.754935 |
| Japanese Yen | 0.475213 | 2.104319 |
| Kazakhstani Tenge | 1.412405 | 0.708012 |
| South Korean Won | 4.239548 | 0.235874 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000922 | 1084.300963 |
| Libyan Dinar | 0.019055 | 52.480967 |
| Malaysian Ringgit | 0.012174 | 82.141017 |
| Mauritian Rupee | 0.140491 | 7.117896 |
| Mexican Peso | 0.051670 | 19.353725 |
| Nepalese Rupee | 0.454849 | 2.198534 |
| New Zealand Dollar | 0.005065 | 197.416777 |
| Norwegian Krone | 0.028382 | 35.233150 |
| Omani Rial | 0.001145 | 873.043855 |
| Pakistani Rupee | 0.826834 | 1.209433 |
| Philippine Peso | 0.182666 | 5.474485 |
| Polish Zloty | 0.011124 | 89.893697 |
| Qatari Riyal | 0.010835 | 92.290650 |
| Romanian New Leu | 0.013547 | 73.815625 |
| Russian Ruble | 0.238126 | 4.199462 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011163 | 89.583458 |
| Singapore Dollar | 0.003818 | 261.938570 |
| South African Rand | 0.049121 | 20.357831 |
| Swedish Krona | 0.028375 | 35.241822 |
| Swiss Franc | 0.002397 | 417.211955 |
| Taiwan New Dollar | 0.096541 | 10.358267 |
| Thai Baht | 0.099400 | 10.060343 |
| Trinidadian Dollar | 0.020208 | 49.485886 |
| Turkish Lira | 0.141154 | 7.084447 |
| Emirati Dirham | 0.010932 | 91.473919 |
| British Pound | 0.002211 | 452.306558 |
| US Dollar | 0.002977 | 335.937967 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

