Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 04, 2026 23:25 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003172 | 315.297250 |
| Euro | 0.002753 | 363.177433 |
| British Pound | 0.002402 | 416.326225 |
| Indian Rupee | 0.294225 | 3.398765 |
| Australian Dollar | 0.004603 | 217.255723 |
| Canadian Dollar | 0.004422 | 226.120706 |
| Singapore Dollar | 0.004083 | 244.900920 |
| Swiss Franc | 0.002537 | 394.233188 |
| Malaysian Ringgit | 0.012786 | 78.212821 |
| Japanese Yen | 0.506109 | 1.975859 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.408235 | 0.226848 |
| Australian Dollar | 0.004603 | 217.255723 |
| Bahraini Dinar | 0.001193 | 838.556516 |
| Botswana Pula | 0.043414 | 23.034268 |
| Brazilian Real | 0.016405 | 60.955233 |
| Bruneian Dollar | 0.004083 | 244.900920 |
| Canadian Dollar | 0.004422 | 226.120706 |
| Chilean Peso | 2.917346 | 0.342777 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021835 | 45.797520 |
| Colombian Peso | 11.629647 | 0.085987 |
| Czech Koruna | 0.067521 | 14.810112 |
| Danish Krone | 0.020574 | 48.604480 |
| Euro | 0.002753 | 363.177433 |
| Hong Kong Dollar | 0.024857 | 40.230909 |
| Hungarian Forint | 1.059179 | 0.944127 |
| Icelandic Krona | 0.397454 | 2.516017 |
| Indian Rupee | 0.294225 | 3.398765 |
| Indonesian Rupiah | 53.911885 | 0.018549 |
| Iranian Rial | 4174.437178 | 0.000240 |
| Israeli Shekel | 0.009943 | 100.570005 |
| Japanese Yen | 0.506109 | 1.975859 |
| Kazakhstani Tenge | 1.490915 | 0.670729 |
| South Korean Won | 4.795294 | 0.208538 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000976 | 1024.182725 |
| Libyan Dinar | 0.020250 | 49.381499 |
| Malaysian Ringgit | 0.012786 | 78.212821 |
| Mauritian Rupee | 0.148897 | 6.716048 |
| Mexican Peso | 0.056751 | 17.620960 |
| Nepalese Rupee | 0.470980 | 2.123233 |
| New Zealand Dollar | 0.005572 | 179.469494 |
| Norwegian Krone | 0.030977 | 32.282214 |
| Omani Rial | 0.001221 | 819.310182 |
| Pakistani Rupee | 0.884387 | 1.130727 |
| Philippine Peso | 0.191454 | 5.223196 |
| Polish Zloty | 0.011777 | 84.910348 |
| Qatari Riyal | 0.011545 | 86.620124 |
| Romanian New Leu | 0.014038 | 71.234081 |
| Russian Ruble | 0.254127 | 3.935043 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011894 | 84.079267 |
| Singapore Dollar | 0.004083 | 244.900920 |
| South African Rand | 0.053860 | 18.566672 |
| Swedish Krona | 0.030062 | 33.264373 |
| Swiss Franc | 0.002537 | 394.233188 |
| Taiwan New Dollar | 0.101491 | 9.853134 |
| Thai Baht | 0.103654 | 9.647506 |
| Trinidadian Dollar | 0.021366 | 46.803206 |
| Turkish Lira | 0.141500 | 7.067150 |
| Emirati Dirham | 0.011648 | 85.853574 |
| British Pound | 0.002402 | 416.326225 |
| US Dollar | 0.003172 | 315.297250 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

