Latvian Lat Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 30, 2025 19:08 UTC| Latvian Lat | 1.00 LVL | inv. 1.00 LVL | 
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000000 | 0.000000 | 
| Euro | 0.000000 | 0.000000 | 
| British Pound | 0.000000 | 0.000000 | 
| Indian Rupee | 0.000000 | 0.000000 | 
| Australian Dollar | 0.000000 | 0.000000 | 
| Canadian Dollar | 0.000000 | 0.000000 | 
| Singapore Dollar | 0.000000 | 0.000000 | 
| Swiss Franc | 0.000000 | 0.000000 | 
| Malaysian Ringgit | 0.000000 | 0.000000 | 
| Japanese Yen | 0.000000 | 0.000000 | 
| Latvian Lat | 1.00 LVL | inv. 1.00 LVL | 
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.000000 | 0.000000 | 
| Australian Dollar | 0.000000 | 0.000000 | 
| Bahraini Dinar | 0.000000 | 0.000000 | 
| Botswana Pula | 0.000000 | 0.000000 | 
| Brazilian Real | 0.000000 | 0.000000 | 
| Bruneian Dollar | 0.000000 | 0.000000 | 
| Bulgarian Lev | 0.000000 | 0.000000 | 
| Canadian Dollar | 0.000000 | 0.000000 | 
| Chilean Peso | 0.000000 | 0.000000 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 0.000000 | 0.000000 | 
| Colombian Peso | 0.000000 | 0.000000 | 
| Czech Koruna | 0.000000 | 0.000000 | 
| Danish Krone | 0.000000 | 0.000000 | 
| Euro | 0.000000 | 0.000000 | 
| Hong Kong Dollar | 0.000000 | 0.000000 | 
| Hungarian Forint | 0.000000 | 0.000000 | 
| Icelandic Krona | 0.000000 | 0.000000 | 
| Indian Rupee | 0.000000 | 0.000000 | 
| Indonesian Rupiah | 0.000000 | 0.000000 | 
| Iranian Rial | 0.000000 | 0.000000 | 
| Israeli Shekel | 0.000000 | 0.000000 | 
| Japanese Yen | 0.000000 | 0.000000 | 
| Kazakhstani Tenge | 0.000000 | 0.000000 | 
| South Korean Won | 0.000000 | 0.000000 | 
| Kuwaiti Dinar | 0.000000 | 0.000000 | 
| Libyan Dinar | 0.000000 | 0.000000 | 
| Malaysian Ringgit | 0.000000 | 0.000000 | 
| Mauritian Rupee | 0.000000 | 0.000000 | 
| Mexican Peso | 0.000000 | 0.000000 | 
| Nepalese Rupee | 0.000000 | 0.000000 | 
| New Zealand Dollar | 0.000000 | 0.000000 | 
| Norwegian Krone | 0.000000 | 0.000000 | 
| Omani Rial | 0.000000 | 0.000000 | 
| Pakistani Rupee | 0.000000 | 0.000000 | 
| Philippine Peso | 0.000000 | 0.000000 | 
| Polish Zloty | 0.000000 | 0.000000 | 
| Qatari Riyal | 0.000000 | 0.000000 | 
| Romanian New Leu | 0.000000 | 0.000000 | 
| Russian Ruble | 0.000000 | 0.000000 | 
| Saudi Arabian Riyal | 0.000000 | 0.000000 | 
| Singapore Dollar | 0.000000 | 0.000000 | 
| South African Rand | 0.000000 | 0.000000 | 
| Sri Lankan Rupee | 0.000000 | 0.000000 | 
| Swedish Krona | 0.000000 | 0.000000 | 
| Swiss Franc | 0.000000 | 0.000000 | 
| Taiwan New Dollar | 0.000000 | 0.000000 | 
| Thai Baht | 0.000000 | 0.000000 | 
| Trinidadian Dollar | 0.000000 | 0.000000 | 
| Turkish Lira | 0.000000 | 0.000000 | 
| Emirati Dirham | 0.000000 | 0.000000 | 
| British Pound | 0.000000 | 0.000000 | 
| US Dollar | 0.000000 | 0.000000 | 
		▼
			For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
		
	
	
			
		Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

