Libyan Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 02, 2026 10:19 UTC| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.157617 | 6.344484 |
| Euro | 0.134487 | 7.435672 |
| British Pound | 0.116116 | 8.612064 |
| Indian Rupee | 14.947920 | 0.066899 |
| Australian Dollar | 0.218920 | 4.567877 |
| Canadian Dollar | 0.214225 | 4.667991 |
| Singapore Dollar | 0.200667 | 4.983379 |
| Swiss Franc | 0.123257 | 8.113148 |
| Malaysian Ringgit | 0.625741 | 1.598105 |
| Japanese Yen | 24.758476 | 0.040390 |
| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 219.202600 | 0.004562 |
| Australian Dollar | 0.218920 | 4.567877 |
| Bahraini Dinar | 0.059264 | 16.873628 |
| Botswana Pula | 2.129192 | 0.469662 |
| Brazilian Real | 0.781172 | 1.280128 |
| Bruneian Dollar | 0.200667 | 4.983379 |
| Canadian Dollar | 0.214225 | 4.667991 |
| Chilean Peso | 141.811986 | 0.007052 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.076632 | 0.928823 |
| Colombian Peso | 576.073397 | 0.001736 |
| Czech Koruna | 3.276889 | 0.305168 |
| Danish Krone | 1.005054 | 0.994971 |
| Euro | 0.134487 | 7.435672 |
| Hong Kong Dollar | 1.234913 | 0.809774 |
| Hungarian Forint | 48.832060 | 0.020478 |
| Icelandic Krona | 19.334252 | 0.051722 |
| Indian Rupee | 14.947920 | 0.066899 |
| Indonesian Rupiah | 2728.700603 | 0.000366 |
| Iranian Rial | 207145.854503 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.464362 | 2.153491 |
| Japanese Yen | 24.758476 | 0.040390 |
| Kazakhstani Tenge | 73.088416 | 0.013682 |
| South Korean Won | 232.117134 | 0.004308 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048414 | 20.655263 |
| Malaysian Ringgit | 0.625741 | 1.598105 |
| Mauritian Rupee | 7.409461 | 0.134963 |
| Mexican Peso | 2.751542 | 0.363433 |
| Nepalese Rupee | 23.927883 | 0.041792 |
| New Zealand Dollar | 0.267227 | 3.742141 |
| Norwegian Krone | 1.462390 | 0.683812 |
| Omani Rial | 0.060689 | 16.477512 |
| Pakistani Rupee | 43.948315 | 0.022754 |
| Philippine Peso | 9.669922 | 0.103413 |
| Polish Zloty | 0.570682 | 1.752289 |
| Qatari Riyal | 0.573727 | 1.742990 |
| Romanian New Leu | 0.698819 | 1.430986 |
| Russian Ruble | 11.811344 | 0.084664 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.591065 | 1.691862 |
| Singapore Dollar | 0.200667 | 4.983379 |
| South African Rand | 2.624014 | 0.381095 |
| Sri Lankan Rupee | 50.375127 | 0.019851 |
| Swedish Krona | 1.454145 | 0.687690 |
| Swiss Franc | 0.123257 | 8.113148 |
| Taiwan New Dollar | 4.983618 | 0.200657 |
| Thai Baht | 5.124532 | 0.195140 |
| Trinidadian Dollar | 1.066461 | 0.937681 |
| Turkish Lira | 7.127936 | 0.140293 |
| Emirati Dirham | 0.578849 | 1.727565 |
| British Pound | 0.116116 | 8.612064 |
| US Dollar | 0.157617 | 6.344484 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

