Libyan Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 13, 2025 05:28 UTCLibyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
---|---|---|
US Dollar | 0.184919 | 5.407761 |
Euro | 0.157709 | 6.340790 |
British Pound | 0.136410 | 7.330852 |
Indian Rupee | 16.325457 | 0.061254 |
Australian Dollar | 0.278177 | 3.594828 |
Canadian Dollar | 0.256052 | 3.905457 |
Singapore Dollar | 0.237369 | 4.212855 |
Swiss Franc | 0.147300 | 6.788847 |
Malaysian Ringgit | 0.777881 | 1.285544 |
Japanese Yen | 27.303422 | 0.036625 |
Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
---|---|---|
Argentine Peso | 268.865441 | 0.003719 |
Australian Dollar | 0.278177 | 3.594828 |
Bahraini Dinar | 0.069530 | 14.382344 |
Botswana Pula | 2.628887 | 0.380389 |
Brazilian Real | 0.989948 | 1.010154 |
Bruneian Dollar | 0.237369 | 4.212855 |
Bulgarian Lev | 0.308452 | 3.241995 |
Canadian Dollar | 0.256052 | 3.905457 |
Chilean Peso | 176.528591 | 0.005665 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.317430 | 0.759054 |
Colombian Peso | 720.022960 | 0.001389 |
Czech Koruna | 3.838320 | 0.260531 |
Danish Krone | 1.176438 | 0.850023 |
Euro | 0.157709 | 6.340790 |
Hong Kong Dollar | 1.438762 | 0.695042 |
Hungarian Forint | 61.783812 | 0.016185 |
Icelandic Krona | 22.568457 | 0.044310 |
Indian Rupee | 16.325457 | 0.061254 |
Indonesian Rupiah | 3027.172486 | 0.000330 |
Iranian Rial | 7769.880356 | 0.000129 |
Israeli Shekel | 0.616636 | 1.621703 |
Japanese Yen | 27.303422 | 0.036625 |
Kazakhstani Tenge | 100.004187 | 0.010000 |
South Korean Won | 257.306853 | 0.003886 |
Kuwaiti Dinar | 0.056464 | 17.710364 |
Malaysian Ringgit | 0.777881 | 1.285544 |
Mauritian Rupee | 8.410420 | 0.118900 |
Mexican Peso | 3.409107 | 0.293332 |
Nepalese Rupee | 26.132975 | 0.038266 |
New Zealand Dollar | 0.310480 | 3.220823 |
Norwegian Krone | 1.825417 | 0.547820 |
Omani Rial | 0.070989 | 14.086769 |
Pakistani Rupee | 52.499613 | 0.019048 |
Philippine Peso | 10.569622 | 0.094611 |
Polish Zloty | 0.670783 | 1.490795 |
Qatari Riyal | 0.673107 | 1.485649 |
Romanian New Leu | 0.798481 | 1.252378 |
Russian Ruble | 15.487331 | 0.064569 |
Saudi Arabian Riyal | 0.693448 | 1.442070 |
Singapore Dollar | 0.237369 | 4.212855 |
South African Rand | 3.215751 | 0.310969 |
Sri Lankan Rupee | 55.793739 | 0.017923 |
Swedish Krona | 1.724246 | 0.579964 |
Swiss Franc | 0.147300 | 6.788847 |
Taiwan New Dollar | 5.605448 | 0.178398 |
Thai Baht | 5.864430 | 0.170520 |
Trinidadian Dollar | 1.252321 | 0.798517 |
Turkish Lira | 7.643241 | 0.130835 |
Emirati Dirham | 0.679116 | 1.472501 |
British Pound | 0.136410 | 7.330852 |
US Dollar | 0.184919 | 5.407761 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar