Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 15, 2026 23:25 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021796 | 45.880784 |
| Euro | 0.018371 | 54.434269 |
| British Pound | 0.015972 | 62.608622 |
| Indian Rupee | 1.973933 | 0.506603 |
| Australian Dollar | 0.030832 | 32.433835 |
| Canadian Dollar | 0.029695 | 33.675630 |
| Singapore Dollar | 0.027530 | 36.324031 |
| Swiss Franc | 0.016752 | 59.693099 |
| Malaysian Ringgit | 0.085165 | 11.741951 |
| Japanese Yen | 3.330957 | 0.300214 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 30.434211 | 0.032858 |
| Australian Dollar | 0.030832 | 32.433835 |
| Bahraini Dinar | 0.008195 | 122.023363 |
| Botswana Pula | 0.287123 | 3.482831 |
| Brazilian Real | 0.113821 | 8.785739 |
| Bruneian Dollar | 0.027530 | 36.324031 |
| Canadian Dollar | 0.029695 | 33.675630 |
| Chilean Peso | 18.792003 | 0.053214 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.150587 | 6.640682 |
| Colombian Peso | 79.901430 | 0.012515 |
| Czech Koruna | 0.445537 | 2.244481 |
| Danish Krone | 0.137242 | 7.286422 |
| Euro | 0.018371 | 54.434269 |
| Hong Kong Dollar | 0.170370 | 5.869567 |
| Hungarian Forint | 6.962956 | 0.143617 |
| Icelandic Krona | 2.663889 | 0.375391 |
| Indian Rupee | 1.973933 | 0.506603 |
| Indonesian Rupiah | 366.822865 | 0.002726 |
| Iranian Rial | 27896.445195 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 0.067243 | 14.871384 |
| Japanese Yen | 3.330957 | 0.300214 |
| Kazakhstani Tenge | 10.777253 | 0.092788 |
| South Korean Won | 31.406399 | 0.031841 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006685 | 149.596888 |
| Libyan Dinar | 0.137270 | 7.284922 |
| Malaysian Ringgit | 0.085165 | 11.741951 |
| Mexican Peso | 0.374157 | 2.672671 |
| Nepalese Rupee | 3.159774 | 0.316478 |
| New Zealand Dollar | 0.036104 | 27.697958 |
| Norwegian Krone | 0.207603 | 4.816885 |
| Omani Rial | 0.008391 | 119.178031 |
| Pakistani Rupee | 6.090582 | 0.164188 |
| Philippine Peso | 1.261300 | 0.792833 |
| Polish Zloty | 0.077351 | 12.928020 |
| Qatari Riyal | 0.079336 | 12.604611 |
| Romanian New Leu | 0.093537 | 10.690999 |
| Russian Ruble | 1.674909 | 0.597048 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.081734 | 12.234876 |
| Singapore Dollar | 0.027530 | 36.324031 |
| South African Rand | 0.347769 | 2.875473 |
| Sri Lankan Rupee | 6.732545 | 0.148532 |
| Swedish Krona | 0.194696 | 5.136218 |
| Swiss Franc | 0.016752 | 59.693099 |
| Taiwan New Dollar | 0.684026 | 1.461934 |
| Thai Baht | 0.676406 | 1.478403 |
| Trinidadian Dollar | 0.147783 | 6.766667 |
| Turkish Lira | 0.951924 | 1.050504 |
| Emirati Dirham | 0.080044 | 12.493066 |
| British Pound | 0.015972 | 62.608622 |
| US Dollar | 0.021796 | 45.880784 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

