Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 19, 2026 09:56 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021506 | 46.499428 |
| Euro | 0.018728 | 53.395981 |
| British Pound | 0.016185 | 61.784122 |
| Indian Rupee | 2.002366 | 0.499409 |
| Australian Dollar | 0.030467 | 32.822176 |
| Canadian Dollar | 0.029539 | 33.853342 |
| Singapore Dollar | 0.027578 | 36.261269 |
| Swiss Franc | 0.017092 | 58.506285 |
| Malaysian Ringgit | 0.084701 | 11.806217 |
| Japanese Yen | 3.422649 | 0.292171 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 29.991652 | 0.033343 |
| Australian Dollar | 0.030467 | 32.822176 |
| Bahraini Dinar | 0.008086 | 123.668691 |
| Botswana Pula | 0.292770 | 3.415645 |
| Brazilian Real | 0.112893 | 8.857913 |
| Bruneian Dollar | 0.027578 | 36.261269 |
| Canadian Dollar | 0.029539 | 33.853342 |
| Chilean Peso | 19.695460 | 0.050773 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.148388 | 6.739071 |
| Colombian Peso | 79.716652 | 0.012544 |
| Czech Koruna | 0.458646 | 2.180333 |
| Danish Krone | 0.139955 | 7.145165 |
| Euro | 0.018728 | 53.395981 |
| Hong Kong Dollar | 0.168411 | 5.937862 |
| Hungarian Forint | 7.350482 | 0.136045 |
| Icelandic Krona | 2.681858 | 0.372876 |
| Indian Rupee | 2.002366 | 0.499409 |
| Indonesian Rupiah | 365.039627 | 0.002739 |
| Iranian Rial | 28330.394081 | 0.000035 |
| Israeli Shekel | 0.066946 | 14.937441 |
| Japanese Yen | 3.422649 | 0.292171 |
| Kazakhstani Tenge | 10.385726 | 0.096286 |
| South Korean Won | 32.201363 | 0.031055 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006597 | 151.589503 |
| Libyan Dinar | 0.138083 | 7.242006 |
| Malaysian Ringgit | 0.084701 | 11.806217 |
| Mexican Peso | 0.382598 | 2.613708 |
| Nepalese Rupee | 3.205288 | 0.311984 |
| New Zealand Dollar | 0.036933 | 27.075836 |
| Norwegian Krone | 0.205961 | 4.855290 |
| Omani Rial | 0.008278 | 120.799526 |
| Pakistani Rupee | 6.034546 | 0.165713 |
| Philippine Peso | 1.292952 | 0.773424 |
| Polish Zloty | 0.080131 | 12.479536 |
| Qatari Riyal | 0.078281 | 12.774568 |
| Romanian New Leu | 0.095452 | 10.476458 |
| Russian Ruble | 1.835899 | 0.544692 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.080646 | 12.399847 |
| Singapore Dollar | 0.027578 | 36.261269 |
| South African Rand | 0.363021 | 2.754663 |
| Sri Lankan Rupee | 6.718510 | 0.148843 |
| Swedish Krona | 0.202025 | 4.949878 |
| Swiss Franc | 0.017092 | 58.506285 |
| Taiwan New Dollar | 0.686839 | 1.455944 |
| Thai Baht | 0.704792 | 1.418858 |
| Trinidadian Dollar | 0.146168 | 6.841441 |
| Turkish Lira | 0.953131 | 1.049173 |
| Emirati Dirham | 0.078979 | 12.661519 |
| British Pound | 0.016185 | 61.784122 |
| US Dollar | 0.021506 | 46.499428 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

