Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 18, 2025 11:34 UTCMauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
US Dollar | 0.022172 | 45.101283 |
Euro | 0.019023 | 52.568680 |
British Pound | 0.016513 | 60.558903 |
Indian Rupee | 1.951687 | 0.512377 |
Australian Dollar | 0.034130 | 29.299908 |
Canadian Dollar | 0.031103 | 32.150939 |
Singapore Dollar | 0.028720 | 34.819336 |
Swiss Franc | 0.017603 | 56.808360 |
Malaysian Ringgit | 0.093696 | 10.672836 |
Japanese Yen | 3.339238 | 0.299469 |
Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 32.271548 | 0.030987 |
Australian Dollar | 0.034130 | 29.299908 |
Bahraini Dinar | 0.008337 | 119.950220 |
Botswana Pula | 0.314976 | 3.174844 |
Brazilian Real | 0.119886 | 8.341285 |
Bruneian Dollar | 0.028720 | 34.819336 |
Bulgarian Lev | 0.037205 | 26.877940 |
Canadian Dollar | 0.031103 | 32.150939 |
Chilean Peso | 21.204235 | 0.047160 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.158013 | 6.328585 |
Colombian Peso | 84.963636 | 0.011770 |
Czech Koruna | 0.462093 | 2.164069 |
Danish Krone | 0.142099 | 7.037359 |
Euro | 0.019023 | 52.568680 |
Hong Kong Dollar | 0.172239 | 5.805879 |
Hungarian Forint | 7.407790 | 0.134993 |
Icelandic Krona | 2.695732 | 0.370957 |
Indian Rupee | 1.951687 | 0.512377 |
Indonesian Rupiah | 367.391231 | 0.002722 |
Iranian Rial | 931.334737 | 0.001074 |
Israeli Shekel | 0.073385 | 13.626671 |
Japanese Yen | 3.339238 | 0.299469 |
Kazakhstani Tenge | 11.923625 | 0.083867 |
South Korean Won | 31.519165 | 0.031727 |
Kuwaiti Dinar | 0.006781 | 147.478180 |
Libyan Dinar | 0.120540 | 8.295982 |
Malaysian Ringgit | 0.093696 | 10.672836 |
Mexican Peso | 0.407415 | 2.454498 |
Nepalese Rupee | 3.124162 | 0.320086 |
New Zealand Dollar | 0.038715 | 25.829718 |
Norwegian Krone | 0.223092 | 4.482448 |
Omani Rial | 0.008523 | 117.328391 |
Pakistani Rupee | 6.231986 | 0.160462 |
Philippine Peso | 1.288533 | 0.776076 |
Polish Zloty | 0.080741 | 12.385284 |
Qatari Riyal | 0.080707 | 12.390462 |
Romanian New Leu | 0.096797 | 10.330860 |
Russian Ruble | 1.797367 | 0.556369 |
Saudi Arabian Riyal | 0.083146 | 12.027009 |
Singapore Dollar | 0.028720 | 34.819336 |
South African Rand | 0.385091 | 2.596792 |
Sri Lankan Rupee | 6.714237 | 0.148937 |
Swedish Krona | 0.209125 | 4.781824 |
Swiss Franc | 0.017603 | 56.808360 |
Taiwan New Dollar | 0.679286 | 1.472133 |
Thai Baht | 0.725202 | 1.378927 |
Trinidadian Dollar | 0.150122 | 6.661260 |
Turkish Lira | 0.928877 | 1.076569 |
Emirati Dirham | 0.081428 | 12.280812 |
British Pound | 0.016513 | 60.558903 |
US Dollar | 0.022172 | 45.101283 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar