Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 23, 2026 14:06 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021401 | 46.727401 |
| Euro | 0.018300 | 54.644145 |
| British Pound | 0.015857 | 63.065466 |
| Indian Rupee | 2.012405 | 0.496918 |
| Australian Dollar | 0.029932 | 33.408588 |
| Canadian Dollar | 0.029286 | 34.146436 |
| Singapore Dollar | 0.027318 | 36.606185 |
| Swiss Franc | 0.016806 | 59.501139 |
| Malaysian Ringgit | 0.084827 | 11.788753 |
| Japanese Yen | 3.415042 | 0.292822 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 29.573189 | 0.033814 |
| Australian Dollar | 0.029932 | 33.408588 |
| Bahraini Dinar | 0.008047 | 124.275003 |
| Botswana Pula | 0.287651 | 3.476438 |
| Brazilian Real | 0.106028 | 9.431514 |
| Bruneian Dollar | 0.027318 | 36.606185 |
| Canadian Dollar | 0.029286 | 34.146436 |
| Chilean Peso | 19.065274 | 0.052451 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.146197 | 6.840090 |
| Colombian Peso | 76.321928 | 0.013102 |
| Czech Koruna | 0.445690 | 2.243714 |
| Danish Krone | 0.136761 | 7.312017 |
| Euro | 0.018300 | 54.644145 |
| Hong Kong Dollar | 0.167632 | 5.965461 |
| Hungarian Forint | 6.677058 | 0.149767 |
| Icelandic Krona | 2.631716 | 0.379980 |
| Indian Rupee | 2.012405 | 0.496918 |
| Indonesian Rupiah | 369.973183 | 0.002703 |
| Iranian Rial | 28183.751015 | 0.000035 |
| Israeli Shekel | 0.063902 | 15.649078 |
| Japanese Yen | 3.415042 | 0.292822 |
| Kazakhstani Tenge | 9.944881 | 0.100554 |
| South Korean Won | 31.672395 | 0.031573 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006583 | 151.910066 |
| Libyan Dinar | 0.135849 | 7.361102 |
| Malaysian Ringgit | 0.084827 | 11.788753 |
| Mexican Peso | 0.371282 | 2.693373 |
| Nepalese Rupee | 3.221358 | 0.310428 |
| New Zealand Dollar | 0.036430 | 27.450003 |
| Norwegian Krone | 0.199828 | 5.004309 |
| Omani Rial | 0.008231 | 121.485189 |
| Pakistani Rupee | 5.966575 | 0.167600 |
| Philippine Peso | 1.293715 | 0.772967 |
| Polish Zloty | 0.077605 | 12.885738 |
| Qatari Riyal | 0.077899 | 12.837198 |
| Romanian New Leu | 0.093183 | 10.731576 |
| Russian Ruble | 1.613915 | 0.619611 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.080253 | 12.460640 |
| Singapore Dollar | 0.027318 | 36.606185 |
| South African Rand | 0.353056 | 2.832408 |
| Sri Lankan Rupee | 6.786925 | 0.147342 |
| Swedish Krona | 0.197707 | 5.057998 |
| Swiss Franc | 0.016806 | 59.501139 |
| Taiwan New Dollar | 0.675194 | 1.481057 |
| Thai Baht | 0.692838 | 1.443340 |
| Trinidadian Dollar | 0.145313 | 6.881691 |
| Turkish Lira | 0.961543 | 1.039995 |
| Emirati Dirham | 0.078594 | 12.723595 |
| British Pound | 0.015857 | 63.065466 |
| US Dollar | 0.021401 | 46.727401 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

