Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 02, 2026 15:22 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.057302 | 17.451377 |
| Euro | 0.048892 | 20.453108 |
| British Pound | 0.042212 | 23.689944 |
| Indian Rupee | 5.433689 | 0.184037 |
| Australian Dollar | 0.079592 | 12.564101 |
| Canadian Dollar | 0.077883 | 12.839805 |
| Singapore Dollar | 0.072949 | 13.708275 |
| Swiss Franc | 0.044810 | 22.316362 |
| Malaysian Ringgit | 0.227364 | 4.398225 |
| Japanese Yen | 9.001035 | 0.111098 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 79.765970 | 0.012537 |
| Australian Dollar | 0.079592 | 12.564101 |
| Bahraini Dinar | 0.021546 | 46.413236 |
| Botswana Pula | 0.774114 | 1.291799 |
| Brazilian Real | 0.285764 | 3.499390 |
| Bruneian Dollar | 0.072949 | 13.708275 |
| Canadian Dollar | 0.077883 | 12.839805 |
| Chilean Peso | 51.559614 | 0.019395 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.391080 | 2.557021 |
| Colombian Peso | 209.459498 | 0.004774 |
| Czech Koruna | 1.190638 | 0.839886 |
| Danish Krone | 0.365118 | 2.738837 |
| Euro | 0.048892 | 20.453108 |
| Hong Kong Dollar | 0.448814 | 2.228094 |
| Hungarian Forint | 17.754718 | 0.056323 |
| Icelandic Krona | 7.028577 | 0.142276 |
| Indian Rupee | 5.433689 | 0.184037 |
| Indonesian Rupiah | 992.993185 | 0.001007 |
| Iranian Rial | 75303.463697 | 0.000013 |
| Israeli Shekel | 0.168777 | 5.924969 |
| Japanese Yen | 9.001035 | 0.111098 |
| Kazakhstani Tenge | 26.533783 | 0.037688 |
| South Korean Won | 84.399548 | 0.011848 |
| Kuwaiti Dinar | 0.017616 | 56.766124 |
| Libyan Dinar | 0.363875 | 2.748200 |
| Malaysian Ringgit | 0.227364 | 4.398225 |
| Mauritian Rupee | 2.694611 | 0.371111 |
| Nepalese Rupee | 8.697978 | 0.114969 |
| New Zealand Dollar | 0.097135 | 10.294953 |
| Norwegian Krone | 0.532005 | 1.879680 |
| Omani Rial | 0.022055 | 45.340334 |
| Pakistani Rupee | 15.962351 | 0.062647 |
| Philippine Peso | 3.516083 | 0.284407 |
| Polish Zloty | 0.207397 | 4.821664 |
| Qatari Riyal | 0.208580 | 4.794334 |
| Romanian New Leu | 0.254286 | 3.932580 |
| Russian Ruble | 4.293181 | 0.232928 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.214883 | 4.653701 |
| Singapore Dollar | 0.072949 | 13.708275 |
| South African Rand | 0.953970 | 1.048250 |
| Sri Lankan Rupee | 18.295964 | 0.054657 |
| Swedish Krona | 0.528241 | 1.893075 |
| Swiss Franc | 0.044810 | 22.316362 |
| Taiwan New Dollar | 1.811473 | 0.552037 |
| Thai Baht | 1.865730 | 0.535983 |
| Trinidadian Dollar | 0.386427 | 2.587812 |
| Turkish Lira | 2.586010 | 0.386696 |
| Emirati Dirham | 0.210442 | 4.751907 |
| British Pound | 0.042212 | 23.689944 |
| US Dollar | 0.057302 | 17.451377 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

